绍兴万年青水泥有限公司(绍兴万年青水泥有限公司怎么样)
中国质量新闻网讯 2022年12月19日,浙江省湖州市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告(2022年第27期)。
据通告,近期,湖州市市场监督管理局组织抽糕点、蔬菜制品、食用农产品、方便食品、酒类、肉制品、炒货食品及坚果制品、饮料、蜂产品、豆制品、粮食加工品、饼干、水果制品、茶叶及相关制品、淀粉及淀粉制品、糖果制品、调味品、食用油、油脂及其制品、乳制品、速冻食品等20类食品198批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格195批次、不合格3批次。不合格项目涉及质量指标不达标、违规使用食品添加剂、微生物超标不合格问题,具体情况如下:
一、质量指标不达标
德清县武康成豪副食店销售的猫耳朵(猫耳朵形状糕点)(麻辣味),过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。
二、违规使用食品添加剂
经济技术开发区慧智食品店(重庆)在抖音APP网店销售的清风膏,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
三、微生物超标
吴兴付丽委超市销售的活力奇异果风味蛋糕,菌落总数不符合食品安全国家标准规定,检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
对抽检中发现的市内经营的不合格食品,湖州市市场监管局已责成吴兴区、德清县市场监管部门依法予以查处;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。以上市场监管部门自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局报告核查处置情况并向社会公布。省外生产经营的不合格食品移交省外生产经营单位所在地市场监管部门依照有关规定处理。
食品抽检不合格 | ||||||||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注(复检异议情况) |
DC22330500300540691 | 1 | 安徽世医堂健康产业有限公司 | 安徽省亳州市高新区食品产业园夏侯渊路189号5栋 | 经济技术开发区慧智食品店 | 重庆市经开区长生桥镇同景路3号2-2号 | 清风膏 | 130克/盒 | / | 2022-07-05 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0859g/kg║不得使用 | 方便食品 | 湖州市市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
DC22330500300539960 | 2 | 山东好大哥食品有限公司 | 沂水沂博路食品工业园 | 吴兴付丽委超市 | 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇联山社区9号楼5-11号 | 活力奇异果风味蛋糕 | 计量称重 | 好大哥及图形商标 | 2022-09-07 | 菌落总数||2.7×10⁶CFU/g,1.9×10⁶CFU/g,3.7×10⁶CFU/g,1.4×10⁶CFU/g,6.8×10⁴CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕点 | 湖州市市场监督管理局 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
DC22330500002744550 | 3 | 四川远久食品有限公司 | 内江市东兴区富溪镇双井村三社 | 德清县武康成豪副食店 | 浙江省武康街道英溪北路139-141号 | 猫耳朵(猫耳朵形状糕点)(麻辣味) | 192克/包 | 吴氏远久及图形 | 2022-09-06 | 过氧化值(以脂肪计)║0.56 g/100g║0.25g/100g | 糕点 | 湖州市市场监督管理局 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | / |
食品抽检合格
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DC22330500314334201 | 1 | / | / | 安吉浙北购物有限责任公司雾山寺店 | 浙江 | 老豆腐 | 散装称重 | 2022-11-30 | 豆制品 | / |
DC22330500314334234 | 2 | / | / | 三里亭农副产品交易市场王金军 | 浙江 | 豆腐 | 散装称重 | 2022-12-01 | 豆制品 | / |
DC22330500314334235 | 3 | / | / | 三里亭农副产品交易市场王金军 | 浙江 | 千张 | 散装称重 | 2022-12-01 | 豆制品 | / |
DC22330500314334207 | 4 | / | / | 安吉冯雷水果商行 | 浙江 | 蒜香花生 | 散装称重 | 2022-11-10 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DC22330500314334206 | 5 | / | / | 安吉冯雷水果商行 | 浙江 | 多味瓜子 | 散装称重 | 2022-11-02 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DC22330500314334214 | 6 | / | / | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 核桃瓜子 | 散装称重 | 2022-11-30 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DC22330500314334211 | 7 | 安徽优乐福食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区黄渡乡开发区 | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 木糖醇苏打饼干(发酵型饼干) | 散装称重 | 2022-09-03 | 饼干 | / |
DC22330500314334199 | 8 | 湘潭市丰福星食品有限公司 | 湘潭县易俗河镇荷花路以西(宏信创新产业园一期E7栋三楼) | 安吉盛威商贸有限公司 | 浙江 | 福堡蛋糕 | 散装称重,产品类型烘烤类糕点 | 2022-10-12 | 糕点 | / |
DC22330500314334210 | 9 | 高唐县妙芙食品有限公司 | 高唐县鱼邱湖街道丁张村北200米路东 | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 桃你喜欢蛋糕(白桃口味) | 散装称重 产品类型:烘烤类糕点 | 2022-11-10 | 糕点 | / |
DC22330500314334215 | 10 | 福建多能多食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)宜和路3号 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 咸蛋黄味蛋糕 | 称重,产品类型:烘烤类糕点 | 2022-11-12 | 糕点 | / |
DC22330500314334219 | 11 | 无锡市佐滋食品有限公司联合路分公司 | 无锡市滨湖区胡埭镇联合路16号 | 安吉递铺七货食品店 | 浙江 | 豆乳蛋糕 | 计量称重 产品类型:烘烤类糕点 | 2022-11-21 | 糕点 | / |
DC22330500314334198 | 12 | 合肥远翔食品有限责任公司 | 安徽省合肥市肥东县肥东经济开发区石梁城西路南侧 | 安吉盛威商贸有限公司 | 浙江 | 果燃爆浆(菠萝味夹心吐司) | 散装称重,产品类型:烘烤类糕点 | 2022-11-05 | 糕点 | / |
DC22330500314334202 | 13 | 浙江田歌实业股份有限公司 | 浙江省金华市武义县开发区开发大道77号 | 安吉浙北购物有限责任公司雾山寺店 | 浙江 | 卤鸭脖(麻辣味) | 散装称重 | 2022-08-05 | 肉制品 | / |
DC22330500314334217 | 14 | 滑县双兴烧鸡有限公司 | 滑县新区南环路以南人民路以东64号 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 软包装道口烧鸡【酱卤肉制品(肉制品)】 | 500克/袋,产品类型:热加工熟肉制品 | 2022-09-16 | 肉制品 | / |
DC22330500314334200 | 15 | 南阳汇金食品有限公司 | 南阳市红泥湾镇小陈庄清丰岭移民新村 | 安吉盛威商贸有限公司 | 浙江 | 酸豆角味(调味面制品) | 散装称重,产品类型:调味面制品 | 2022-08-04 | 方便食品 | / |
DC22330500314334212 | 16 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | 平江工业园伍市工业区 | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 五谷杂粮(调味面制品) | 散装称重,产品类型:(调味面制品) | 2022-11-03 | 方便食品 | / |
DC22330500314334218 | 17 | 郑州佳龙食品有限公司 | 新郑市薛店镇食品工业园薛店大道南段 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 素香肠(调味面制品) | 散装称重 | 2022-09-22 | 方便食品 | / |
DC22330500314334203 | 18 | 漯河卫来食品科技有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段民营工业园 | 安吉浙北购物有限责任公司雾山寺店 | 浙江 | 小面筋(调味面制品) | 312克/袋 | 2022-10-12 | 方便食品 | / |
DC22330500314334204 | 19 | / | / | 安吉浙北购物有限责任公司雾山寺店 | 浙江 | 酱黄瓜 | 散装称重 | 2022-11-30 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500314334197 | 20 | 宁波市鄞州三丰可味食品有限公司 | 宁波市鄞州区瞻岐镇滨海投资创业中心启航北路435号 | 安吉盛威商贸有限公司 | 浙江 | 三丰可味雪菜 | 150克(固形物含量≥70%)/袋 | 2022-09-18 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500314334196 | 21 | 浙江雪海梅乡食品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇工业区东升路177号 | 安吉盛威商贸有限公司 | 浙江 | 盐津葡萄 | 220克/罐,产品类型:凉果类 | 2022-02-26 | 水果制品 | / |
DC22330500314334205 | 22 | 杭州浙梅实业有限公司 | 浙江省杭州市临平区崇贤街道沿山村运河路南 | 安吉浙北购物有限责任公司雾山寺店 | 浙江 | 李果干 | 计量称重,凉果类 | 2022-03-03 | 水果制品 | / |
DC22330500314334209 | 23 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 2022-07-25 | 蜂产品 | / |
DC22330500314334216 | 24 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 安吉物美万象超市有限公司 | 浙江 | 洋槐蜂蜜 | 500克/罐 | 2022-05-06 | 蜂产品 | / |
DC22330500314334208 | 25 | 内蒙古闷倒驴酒业有限公司 | 赤峰市松山区 | 安吉恒隆府优尚码特超市 | 浙江 | 闷倒驴酒 | 500ml/瓶,酒精度:42%vol,清香型白酒 | 2021-04-22 | 酒类 | / |
DC22330500314334232 | 26 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 三里亭农副产品贸易市场邓落意 | 浙江 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-05-18 | 酒类 | / |
DC22330500314334233 | 27 | 四川光良酿酒有限公司 | 四川省成都市蒲江县寿安街道元觉村2组307号 | 三里亭农副产品贸易市场邓落意 | 浙江 | 光良酒-29(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:42%vol | 2022-05-13 | 酒类 | / |
NCP22330500314334228 | 28 | / | / | 梅溪综合市场丁仁练 | 浙江 | 白菜 | 散装称重 | 2022-11-29 | 食用农产品 | / |
NCP22330500314334227 | 29 | / | / | 梅溪综合市场丁仁练 | 浙江 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-11-30 | 食用农产品 | / |
NCP22330500314334230 | 30 | / | / | 梅溪综合市场李有福 | 浙江 | 芹菜 | 散装称重 | 2022-12-01 | 食用农产品 | / |
NCP22330500314334229 | 31 | / | / | 梅溪综合市场丁仁练 | 浙江 | 茄子 | 散装称重 | 2022-11-30 | 食用农产品 | / |
NCP22330500314334231 | 32 | / | / | 梅溪综合市场程康国 | 浙江 | 鸡肉 | 散装称重 | 2022-11-29 | 食用农产品 | / |
NCP22330500314334226 | 33 | / | / | 梅溪综合市场张瑞祥 | 浙江 | 猪肉 | 散装称重 | 2022-12-01 | 食用农产品 | / |
DC22330500300542610 | 34 | 安徽百优品食品有限公司 | 安徽省阜阳市太和县三堂镇京九路西侧 | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 爆品(调味面制品) | 散装称重 | 2022-09-13 | 方便食品 | / |
DC22330500300542607 | 35 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 葱姜料酒 | 350mL/袋 | 2022-07-26 | 调味品 | / |
DC22330500300542606 | 36 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏省镇江市丹阳市珥陵镇工业园区 | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 白醋 | 340ml/袋 | 2022-08-11 | 调味品 | / |
DC22330500300542648 | 37 | / | / | 吴兴陈建中生面馆 | 浙江 | 年糕片 | / | 2022-11-30 | 粮食加工品 | / |
DC22330500300542692 | 38 | / | / | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 黄花菜 | / | 2022-11-15 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300542646 | 39 | / | / | 吴兴旭权冻货店 | 浙江 | 腊肠 | / | 2022-11-29 | 肉制品 | / |
DC22330500300542647 | 40 | / | / | 三合家园农贸市场徐美娟 | 浙江 | 长白腊鸡腿 | / | 2022-11-30 | 肉制品 | / |
DC22330500300542643 | 41 | / | / | 吴兴诗婷副食店 | 浙江 | 原味葵花籽 | / | 2022-11-23 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DC22330500300542608 | 42 | / | / | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 山核桃味葵花子 | / | 2022-11-10 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DC22330500300542644 | 43 | / | / | 吴兴诗婷副食店 | 浙江 | 圈粉丝 | / | 2022-11-10 | 淀粉及淀粉制品 | / |
DC22330500300542645 | 44 | / | / | 吴兴韵燕副食店 | 浙江 | 红薯粉丝 | / | 2022-11-20 | 淀粉及淀粉制品 | / |
DC22330500300542611 | 45 | 广东一家人食品有限公司 | 汕头市金平区荣升科技园内C2、G2之三号 | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 营养麦片(牛奶加钙) | 600克(20包)/袋 | 2022-08-02 | 方便食品 | / |
DC22330500300542603 | 46 | / | / | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 五仁酱丁(酱腌菜) | / | 2022-11-10 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300542605 | 47 | 瑞安市富华食品有限公司 | 瑞安市塘下镇东陈村惠民路155号 | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 薄荷糕 | 散装称重 | 2022-09-12 | 糕点 | / |
DC22330500300542604 | 48 | 沈阳品冠食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区解放街道办事处高楼子村 | 吴兴欧隆副食品超市 | 浙江 | 核桃糕 | 散装称重 | 2022-08-08 | 糕点 | / |
DC22330500300542693 | 49 | 杭州匠心天味食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道元沙村761号 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 桂花糕 | 散称 | 2022-11-17 | 糕点 | / |
DC22330500300542701 | 50 | 成都市子云亭酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县新场镇石虎村二组 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 15窖藏酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2020-12-16 | 酒类 | / |
DC22330500300542624 | 51 | 贵州省怀仁市茅合酿酒(集团)有限责任公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇环茅中路 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 贵州王子酒·金 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 2021-07-03 | 酒类 | / |
DC22330500300542625 | 52 | 四川伦渤郎酒业有限公司 | 邛崃市孔明街道太阳社区11组93号 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 陈酿源浆酒(珍藏9) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2022-08-17 | 酒类 | / |
DC22330500300542699 | 53 | 福建省晋江市绿草香食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道苏前社区杏圃北路2号 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 梨膏枇杷膏棒棒糖 | 90克/包 | 2022-10-14 | 糖果制品 | / |
DC22330500300542697 | 54 | 佛山市烁可力食品有限公司 | 佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园工业大道(综合楼)之一1-4楼 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 小青柠复合果汁饮料 | 300毫升/瓶 | 2022-11-05 | 饮料 | / |
DC22330500300542695 | 55 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 安徽省合肥市包河工业区天津路8号 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | DHA藻油核桃粉(其他方便食品) | 500g/瓶 | 2022-10-21 | 方便食品 | / |
DC22330500300542689 | 56 | 杭州万隆果干食品有限公司 | 浙江省杭州市临平区乔司街道方桥村1幢6号楼2楼 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 红枣莲子藕粉 | (300克(30克×10))/盒 | 2022-05-21 | 方便食品 | / |
DC22330500300542700 | 57 | 仪陇县中味食品有限公司 | 四川省南充市仪陇县新政镇河西工业园区 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 什锦菜 | 108g/袋 | 2022-09-07 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500300542628 | 58 | 浙江老树根油茶开发股份有限公司 | 浙江省衢州市柯城区航埠镇凤山路2号(柯城生态工业园) | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 老树根山茶油 | 540ml/瓶 | 2022-08-23 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DC22330500300542688 | 59 | 浙江香蕙茶业有限公司 | 浙江省丽水市松阳县古市镇振兴路2号 | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 红枣茶 | 50克/包 | 2022-11-03 | 茶叶及相关制品 | / |
DC22330500300542694 | 60 | 湖北艾尔啤酒有限公司 | 湖北省武穴市梅川镇石牛工业园 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 青岛金崂纯啤啤酒 | 330ml/罐,酒精度:≥2.5%vol | 2022-05-05 | 酒类 | / |
DC22330500300542696 | 61 | 镇江幸运食品有限公司 | 镇江市丹徒区新城长香东大道78号 | 湖州浙北大厦超市有限公司米兰店 | 浙江 | 蟹皇风味油炸方便面 | (面饼+配料96克,面饼80克)/袋 | 2022-10-10 | 方便食品 | / |
DC22330500300542626 | 62 | 赛品咖啡(天津)有限公司 | 天津市武清开发区兴旺路26号 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 蓝山风味咖啡 | (165克(15克×11条))/盒 | 2021-12-20 | 饮料 | / |
DC22330500300542627 | 63 | 浙江久晟油茶科技有限公司 | 杭州市建德市大同镇工业功能园区 | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 食用植物调和油 | 1.8升/瓶 | 2022-09-27 | 食用油、油脂及其制品 | / |
DC22330500300542623 | 64 | / | / | 湖州南太湖新区浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 鲜迪清远鸡 | / | 2022-11-30 | 食用农产品 | / |
DC22330500300542690 | 65 | / | / | 青岛润泰事业有限公司湖州分公司 | 浙江 | 毛肚 | / | 2022-11-27 | 食用农产品 | / |
DC22330500002748269 | 66 | 内蒙古成格乐食品有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗金山开发区金山大道南、红福路东 | 德清武康聚胜副食商行 | 浙江 | 益生元牛奶贝(高钙) | 称重 | 2022-10-20 | 乳制品 | / |
DC22330500002748361 | 67 | 磐安春梅食品有限责任公司 | 金华市磐安县新渥街道永安东路48号 | 德清县雷甸镇才法副食店 | 浙江 | 香酥饼(芝麻味) | 330克/盒 | 2022-11-01 | 糕点 | / |
DC22330500002748235 | 68 | 龙之福(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇南苑村许厝369号 | 德清武康街道王云食品商行 | 浙江 | Q吸果冻(草莓味) | 称重 | 2022-05-01 | 糖果制品 | / |
DC22330500002748327 | 69 | 天津雀巢有限公司 | 天津经济技术开发区南海路149号 | 德清县雷甸镇如海超市加盟店 | 浙江 | 薄荷味糖 | 70.5克/袋 | 2022-05-18 | 糖果制品 | / |
DC22330500002748362 | 70 | 苍南县华一食品厂(普通合伙) | 苍南县灵溪镇门前新路1号8幢102室 | 德清县雷甸镇才法副食店 | 浙江 | 香酥猪蹄 | 140克/袋 | 2022-11-01 | 肉制品 | / |
DC22330500002748358 | 71 | 杭州知味食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道鸭兰村 | 德清县雷甸镇骆祥超市 | 浙江 | 红烧大排(速冻调制食品) | 300克/袋(3片装) | 2022-07-08 | 速冻食品 | / |
DC22330500002748204 | 72 | 山东泉堡生物科技有限公司 | 山东省德州市乐陵市市中街道科技创新创业园内 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司德清生活超市 | 浙江 | 凯撒精酿原浆德式小麦白啤酒 | 1L/瓶,≥4.0%vol,优级 | 2022-08-04 | 酒类 | / |
DC22330500002748336 | 73 | 华润雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区新街街道海塘路986号 | 德清雷甸六安好又多超市加盟店 | 浙江 | 超爽啤酒 | 500ml/罐;≥2.9%vol,优级 | 2022-10-20 | 酒类 | / |
DC22330500002748179 | 74 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 德清县舞阳街道橙果生鲜店 | 浙江 | 古井貢酒 | 250mL/瓶,42%vol | 2020-09-02 | 酒类 | / |
DC22330500002748326 | 75 | 宿迁市洋河镇古窖酒厂 | 江苏省宿迁市洋河新区洋河镇洋郑路128号 | 德清县雷甸镇如海超市加盟店 | 浙江 | 牛薯地瓜粗粮酒 | 480ml/瓶,42%vol | 2022-03-30 | 酒类 | / |
DC22330500002748337 | 76 | 泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 德清雷甸六安好又多超市加盟店 | 浙江 | 泸州老白干白酒(升级版) | 500ml/瓶;52%vol | 2020-12-07 | 酒类 | / |
DC22330500002748360 | 77 | 河南中沃实业有限公司 | 济源市玉泉特色产业园区中沃大道1号 | 德清县雷甸镇才法副食店 | 浙江 | 草本菊花茶植物饮料 | 580毫升/瓶 | 2022-10-08 | 饮料 | / |
DC22330500002748359 | 78 | 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 | 湖北省宜昌市夷陵区夷兴大道257号 | 德清县雷甸镇才法副食店 | 浙江 | 味动力儿童成长型乳酸菌饮品(原味) | 188mL/瓶 | 2022-07-21 | 饮料 | / |
DC22330500002748219 | 79 | 湖北奥瑞金饮料工业有限公司 | 湖北省咸宁市咸宁经济开发区长江产业园 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司德清生活超市 | 浙江 | 战马能量型维生素饮料 | 310mL/罐 | 2022-04-10 | 饮料 | / |
DC22330500002748246 | 80 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 德清武康街道王云食品商行 | 浙江 | 丝滑拿铁咖啡饮料 | 268毫升/瓶 | 2022-07-18 | 饮料 | / |
DC22330500002748173 | 81 | 达能(中国)食品饮料有限公司 | 广东省中山市小榄镇菊城大道东37号 | 德清县舞阳街道橙果生鲜店 | 浙江 | 香橙血橙味气泡饮 | 480毫升/瓶 | 2022-04-16 | 饮料 | / |
DC22330500274731491 | 82 | 安徽皖情酒业有限公司 | 滁州市乌衣镇乌衣路118号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 革命小酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021-05-30 | 酒类 | / |
DC22330500274731504 | 83 | 河北天下粮仓酿酒股份有限公司 | 河北省保定市徐水区古遂东路17号 | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 天下粮仓?陈酿酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2021-08-15 | 酒类 | / |
DC22330500274731500 | 84 | 黄山市六福桥食品有限公司 | 黄山市休宁县商山镇霞阜村 | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 六福桥茶干(五香味) | 130克/袋 | 2022-08-22 | 豆制品 | / |
DC22330500274731501 | 85 | 重庆市玖来食品有限公司 | 重庆市荣昌区仁义镇红梅社区3组 | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 功夫豆干(香菇五香味) | 计量称重 | 2022-08-01 | 豆制品 | / |
DC22330500274731490 | 86 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 龙眼萝卜头 | / | 2022-08-13 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500274731495 | 87 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 飘香萝卜干 | 散装产品,称重计量 | 2022-11-05 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500274731489 | 88 | / | / | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 八珍黄花菜 | 称重 | 2022-09-23 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500274731493 | 89 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 多味鸡爪 | 散装称重 | 2022-10-20 | 肉制品 | / |
DC22330500274731498 | 90 | 安徽悠之优味食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县台湾农民创业园海峡大道12号标准化厂房4号 | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 虎皮凤爪(火锅味) | 计量称重 | 2022-09-23 | 肉制品 | / |
DC22330500274731488 | 91 | 安徽老市食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇曹垤路、路西原李里小学院内 | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 香酥小麻花(芝麻味) | 计量称重 | 2022-07-28 | 糕点 | / |
DC22330500274731492 | 92 | 安徽老市食品有限公司 | 安徽省宿州市埇桥区朱仙庄镇曹垤路、路西原李里小学院内 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 香酥小麻花(花椒味) | 计量称重 | 2022-10-28 | 糕点 | / |
DC22330500274731502 | 93 | / | / | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 咸味(麻花) | 散称 | 2022-11-11 | 糕点 | / |
DC22330500274731503 | 94 | 杭州谷福食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇谭家埭村 | 南浔汇成购物超市 | 浙江 | 小麻花(咸味) | 330克/盒 | 2022-11-02 | 糕点 | / |
DC22330500274731494 | 95 | 桐乡市石门毛头年糕加工厂 | 浙江省嘉兴市桐乡市石门镇叶新村施家29号 | 湖州南浔吉易盛超市有限公司 | 浙江 | 水磨年糕 | 散称 | 2022-11-28 | 粮食加工品 | / |
DC22330500274731499 | 96 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 黄山市黄山区安徽黄山工业园区 | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 火锅年糕 | 400克/袋 | 2022-08-11 | 粮食加工品 | / |
DC22330500274731497 | 97 | / | / | 湖州双林浙北大厦超市有限公司 | 浙江 | 花生(烘炒类) | 散装称重 | 2022-09-20 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DC22330500002748268 | 98 | 湖北豆邦休闲食品有限公司 | 湖北省荆门市沙洋经济开发区工业六路 | 德清武康聚胜副食商行 | 浙江 | 迷你小土豆(香辣味) | 散装称重 | 2022-10-02 | 蔬菜制品 | / |
DC22330500002748267 | 99 | 绍兴市马仁和食品有限公司 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道银兴路24号车间五3楼 | 德清武康聚胜副食商行 | 浙江 | 桃酥 | 散装称重 | 2022-11-08 | 糕点 | / |
DC22330500002748274 | 100 | 福建新之源生物制品有限公司福州市长乐区分公司 | 福建省福州市长乐区金峰镇金梅路89号 | 湖州市喜发超市有限公司 | 浙江 | 土蜂蜜 | 236克/瓶 | 2022-10-11 | 蜂产品 | / |
DC22330500002748266 | 101 | 重庆市佳佳乐食品有限公司 | 重庆市永川区大安工业园区 | 德清武康聚胜副食商行 | 浙江 | 山椒凤爪(辐照食品) | 计量称重 | 2022-11-08 | 肉制品 | / |
DC22330500002748253 | 102 | 南通酥香阁食品有限公司 | 如东县岔河镇金桥村1、8组(金桥工业园区) | 德清武康街道福三多食品商行 | 浙江 | 原味瓜子仁 | 包装称重 | 2022-11-09 | 炒货食品及坚果制品 | / |
DC22330500002748275 | 103 | 福州春源食品有限公司闽侯分公司 | 闽侯县甘蔗街道闽侯经济技术开发区东岭路3号四号车间整座、二号车间三层 | 湖州市喜发超市有限公司 | 浙江 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022-07-08 | 蜂产品 | / |
DC22330500002748254 | 104 | 江苏五信堂食品有限公司 | 江苏省徐州市铜山区棠张经济开发区 | 德清武康街道福三多食品商行 | 浙江 | 康欢园无蔗糖沙琪玛(紫薯味) | 散装称重 | 2022-10-09 | 糕点 | / |
DC22330500002748256 | 105 | 邢台市谷秀源食品有限公司 | 邢台县晏家屯镇北景家屯村 | 湖州市喜发超市有限公司 | 浙江 | 绿豆派 | 散装称重 | 2022-10-04 | 糕点 | / |
DC22330500002748251 | 106 | 江苏香之派食品有限公司 | 江苏省泗阳县经济开发区文城东路285号 | 德清武康街道福三多食品商行 | 浙江 | 多味鸡爪 | 散装称重 | 2022-10-10 | 肉制品 | / |
