最多股票账户(最多股票账户是多少)
2795只股获北向资金持有,合计持股量1192.58亿股,持股市值为2.39万亿元。以持股量占比统计,51只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有61只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月14日,2795只股获北向资金持有,合计持股量为1192.58亿股,合计持股市值2.39万亿元,相比上一交易日,持股市值减少204.45亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3474.09亿元、3146.09亿元、1998.81亿元、1704.44亿元、1423.80亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有51只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.66亿股,占总股本的比例达23.39%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.27%、21.95%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.66 | 23.39 | 120.95 |
300124 | 汇川技术 | 5.92 | 22.27 | 423.34 |
600885 | 宏发股份 | 2.29 | 21.95 | 76.52 |
300450 | 先导智能 | 3.33 | 21.24 | 136.20 |
002747 | 埃斯顿 | 1.76 | 20.21 | 45.41 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.83 | 43.56 |
000333 | 美的集团 | 13.67 | 19.54 | 699.47 |
002027 | 分众传媒 | 26.34 | 18.24 | 168.30 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.65 | 18.21 | 127.72 |
600570 | 恒生电子 | 3.36 | 17.69 | 156.15 |
603939 | 益丰药房 | 1.25 | 17.35 | 71.70 |
600406 | 国电南瑞 | 11.58 | 17.30 | 303.99 |
300285 | 国瓷材料 | 1.73 | 17.24 | 52.14 |
600887 | 伊利股份 | 10.83 | 16.92 | 319.92 |
002410 | 广联达 | 2.00 | 16.80 | 130.35 |
002050 | 三花智控 | 6.02 | 16.78 | 142.91 |
002008 | 大族激光 | 1.68 | 15.99 | 47.18 |
601012 | 隆基绿能 | 11.95 | 15.76 | 500.52 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.08 | 17.49 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.53 | 14.85 | 44.24 |
002572 | 索菲亚 | 1.35 | 14.83 | 26.55 |
601901 | 方正证券 | 12.02 | 14.60 | 81.15 |
300012 | 华测检测 | 2.41 | 14.31 | 52.45 |
603882 | 金域医学 | 0.65 | 13.93 | 51.39 |
601615 | 明阳智能 | 3.04 | 13.36 | 69.78 |
002439 | 启明星辰 | 1.27 | 13.30 | 43.05 |
002690 | 美亚光电 | 1.15 | 13.07 | 30.00 |
000651 | 格力电器 | 7.10 | 12.61 | 262.33 |
002930 | 宏川智慧 | 0.57 | 12.50 | 12.08 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 12.46 | 11.22 |
000807 | 云铝股份 | 4.29 | 12.37 | 54.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.33 | 461.58 |
002271 | 东方雨虹 | 3.05 | 12.10 | 102.02 |
601888 | 中国中免 | 2.31 | 11.84 | 430.84 |
002508 | 老板电器 | 1.11 | 11.73 | 31.07 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 11.72 | 22.20 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 11.68 | 55.12 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.68 | 104.62 |
600690 | 海尔智家 | 7.34 | 11.63 | 172.97 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 11.38 | 16.48 |
600176 | 中国巨石 | 4.52 | 11.29 | 65.31 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.09 | 48.49 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.90 | 22.70 |
603290 | 斯达半导 | 0.19 | 10.90 | 51.18 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 10.83 | 63.89 |
002648 | 卫星化学 | 3.64 | 10.81 | 57.46 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 10.69 | 87.86 |
300274 | 阳光电源 | 1.56 | 10.54 | 165.45 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.16 | 13.79 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.11 | 26.37 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.05 | 28.85 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为26.69%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为25.66%、23.57%、22.87%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有15只,深沪主板有46只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有9只、8只、8只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.15 | 26.69 | 30.00 |
300124 | 汇川技术 | 5.92 | 25.66 | 423.34 |
603605 | 珀莱雅 | 0.66 | 23.57 | 120.95 |
300450 | 先导智能 | 3.33 | 22.87 | 136.20 |
002747 | 埃斯顿 | 1.76 | 22.40 | 45.41 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.53 | 22.11 | 44.24 |
600885 | 宏发股份 | 2.29 | 21.95 | 76.52 |
300285 | 国瓷材料 | 1.73 | 21.54 | 52.14 |
002572 | 索菲亚 | 1.35 | 21.19 | 26.55 |
002410 | 广联达 | 2.00 | 20.20 | 130.35 |
000333 | 美的集团 | 13.67 | 19.95 | 699.47 |
002557 | 洽洽食品 | 1.01 | 19.83 | 43.56 |
002027 | 分众传媒 | 26.34 | 18.24 | 168.30 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.65 | 18.21 | 127.72 |
600570 | 恒生电子 | 3.36 | 17.69 | 156.15 |
002439 | 启明星辰 | 1.27 | 17.49 | 43.05 |
600406 | 国电南瑞 | 11.58 | 17.44 | 303.99 |
603939 | 益丰药房 | 1.25 | 17.43 | 71.70 |
002008 | 大族激光 | 1.68 | 17.18 | 47.18 |
600887 | 伊利股份 | 10.83 | 17.17 | 319.92 |
002050 | 三花智控 | 6.02 | 17.08 | 142.91 |
300012 | 华测检测 | 2.41 | 15.81 | 52.45 |
601012 | 隆基绿能 | 11.95 | 15.77 | 500.52 |
300751 | 迈为股份 | 0.19 | 15.76 | 63.89 |
002271 | 东方雨虹 | 3.05 | 15.35 | 102.02 |
300685 | 艾德生物 | 0.60 | 15.10 | 17.49 |
601901 | 方正证券 | 12.02 | 14.60 | 81.15 |
601615 | 明阳智能 | 3.04 | 14.39 | 69.78 |
300347 | 泰格医药 | 0.80 | 14.05 | 87.86 |
002706 | 良信股份 | 1.28 | 14.03 | 16.48 |
603882 | 金域医学 | 0.65 | 14.03 | 51.39 |
002831 | 裕同科技 | 0.73 | 13.94 | 20.22 |
300274 | 阳光电源 | 1.56 | 13.86 | 165.45 |
300206 | 理邦仪器 | 0.45 | 13.34 | 5.52 |
002930 | 宏川智慧 | 0.57 | 13.18 | 12.08 |
300470 | 中密控股 | 0.26 | 13.18 | 11.22 |
600529 | 山东药玻 | 0.78 | 13.07 | 22.20 |
000651 | 格力电器 | 7.10 | 12.71 | 262.33 |
000807 | 云铝股份 | 4.29 | 12.50 | 54.74 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 12.33 | 461.58 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.31 | 13.79 |
000786 | 北新建材 | 1.97 | 12.09 | 55.12 |
601100 | 恒立液压 | 1.57 | 11.99 | 104.62 |
002508 | 老板电器 | 1.11 | 11.88 | 31.07 |
601888 | 中国中免 | 2.31 | 11.84 | 430.84 |
600690 | 海尔智家 | 7.34 | 11.63 | 172.97 |
600803 | 新奥股份 | 1.68 | 11.47 | 30.85 |
600176 | 中国巨石 | 4.52 | 11.29 | 65.31 |
603737 | 三棵树 | 0.42 | 11.09 | 48.49 |
603713 | 密尔克卫 | 0.18 | 10.96 | 22.70 |
603290 | 斯达半导 | 0.19 | 10.90 | 51.18 |
002517 | 恺英网络 | 2.07 | 10.88 | 17.90 |
002648 | 卫星化学 | 3.64 | 10.83 | 57.46 |
300036 | 超图软件 | 0.45 | 10.59 | 10.02 |
002555 | 三七互娱 | 1.73 | 10.55 | 37.99 |
300059 | 东方财富 | 11.66 | 10.51 | 232.77 |
300298 | 三诺生物 | 0.48 | 10.51 | 15.46 |
300033 | 同花顺 | 0.28 | 10.42 | 33.18 |
002624 | 完美世界 | 1.87 | 10.25 | 26.64 |
603444 | 吉比特 | 0.07 | 10.11 | 26.37 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.51 | 10.05 | 28.85 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 2023-03-15 09:15
相关阅读全国社保基金投资比例(社保基金投资比例限制)
食品安全相关的股票(食品安全板块股票)
汽车尾气检测的股票(汽车尾气检测龙头股)
苹果期货股票吗(苹果期货的苹果是什么)
中国农产品交易有限公司股票(中国农产品交易集团)
荷兰安智银行股份有限公司(荷兰安智银行世界排名)
最多股票账户(最多股票账户是多少)
宏辉果蔬股票上市发行价格(宏辉果蔬股票目标价)
保险资金投资股票(保险资金投资股票比例)
有关诺亦腾股票(诺亦腾上市)