股票xd蓝光(蓝光股票停牌)
7月29日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 600418 | 8.59% | 86244.49 | 231003.66 | 144759.17 | 237.00 | 21.98% |
天山铝业 | 002532 | 9.95% | 80533.37 | 119773.14 | 39239.78 | 478.15 | 47.72% |
长安汽车 | 000625 | 3.03% | 69999.51 | 355264.97 | 285265.46 | 50.19 | 10.15% |
骆驼股份 | 601311 | 8.41% | 61443.23 | 94084.57 | 32641.35 | 451.51 | 47.10% |
N华大九 | 301269 | 129.43% | 54100.86 | 204300.46 | 150199.60 | 982.22 | 15.20% |
太阳能 | 000591 | 5.83% | 53893.36 | 141051.77 | 87158.40 | 201.37 | 21.50% |
卓翼科技 | 002369 | 10.00% | 50306.40 | 68672.89 | 18366.49 | 1185.29 | 56.94% |
许继电气 | 000400 | 6.70% | 47363.68 | 126380.26 | 79016.58 | 212.27 | 22.32% |
首航高科 | 002665 | 10.11% | 46407.00 | 76190.33 | 29783.33 | 469.35 | 41.60% |
汉王科技 | 002362 | 9.98% | 42485.65 | 62686.25 | 20200.60 | 1090.36 | 50.00% |
鸣志电器 | 603728 | 9.99% | 34861.64 | 34861.64 | 0.00 | 248.67 | 99.11% |
襄阳轴承 | 000678 | 10.00% | 31668.77 | 77966.25 | 46297.48 | 711.81 | 23.95% |
赛为智能 | 300044 | 19.94% | 30687.69 | 36018.40 | 5330.71 | 1090.66 | 69.72% |
日出东方 | 603366 | 10.05% | 29110.12 | 53260.92 | 24150.81 | 535.90 | 35.13% |
宝馨科技 | 002514 | 8.22% | 28202.05 | 120265.32 | 92063.28 | 314.41 | 12.57% |
洛阳玻璃 | 600876 | 10.01% | 27974.93 | 45350.28 | 17375.35 | 284.51 | 43.20% |
美瑞新材 | 300848 | 19.98% | 27706.60 | 35006.66 | 7300.06 | 1696.95 | 64.15% |
博威合金 | 601137 | 9.98% | 27501.21 | 47560.39 | 20059.18 | 177.41 | 38.79% |
明阳智能 | 601615 | 2.05% | 26798.08 | 116345.16 | 89547.08 | 42.54 | 12.51% |
北玻股份 | 002613 | 7.32% | 26091.53 | 46470.41 | 20378.87 | 759.70 | 38.14% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -0.09% | -100718.82 | 277301.56 | 378020.38 | -4.23 | 14.71% |
五 粮 液 | 000858 | -4.66% | -72265.11 | 258874.55 | 331139.66 | -10.44 | 11.82% |
北方华创 | 002371 | -5.82% | -60462.19 | 109000.58 | 169462.77 | -48.47 | 20.81% |
药明康德 | 603259 | -2.90% | -55345.51 | 130529.65 | 185875.15 | -23.17 | 16.98% |
中国中免 | 601888 | -4.59% | -54052.55 | 109768.06 | 163820.61 | -13.19 | 19.00% |
舍得酒业 | 600702 | -6.93% | -49546.46 | 101962.58 | 151509.04 | -92.12 | 18.89% |
宁德时代 | 300750 | -1.09% | -48874.49 | 265273.42 | 314147.91 | -4.70 | 8.26% |
伊利股份 | 600887 | -2.56% | -46800.73 | 66665.95 | 113466.68 | -20.81 | 24.86% |
恒大高新 | 002591 | -10.00% | -45089.59 | 29823.31 | 74912.90 | -2101.95 | 39.82% |
复星医药 | 600196 | -4.87% | -43756.80 | 86430.11 | 130186.91 | -49.52 | 19.49% |
航发动力 | 600893 | -4.88% | -40118.02 | 77538.32 | 117656.34 | -34.62 | 20.11% |
东方财富 | 300059 | -2.02% | -38035.01 | 118257.85 | 156292.85 | -15.41 | 13.25% |
巨轮智能 | 002031 | -3.26% | -37659.92 | 108535.00 | 146194.92 | -454.67 | 14.53% |
比亚迪 | 002594 | -1.56% | -36667.38 | 159072.21 | 195739.59 | -9.83 | 10.09% |
闻泰科技 | 600745 | -3.75% | -33492.31 | 48393.03 | 81885.35 | -52.03 | 25.12% |
山西汾酒 | 600809 | -4.25% | -33393.61 | 82518.93 | 115912.55 | -10.01 | 16.27% |
三一重工 | 600031 | -3.78% | -33174.73 | 91600.99 | 124775.73 | -22.92 | 14.64% |
中国平安 | 601318 | -1.36% | -32638.76 | 75035.97 | 107674.73 | -7.15 | 17.11% |
山西焦煤 | 000983 | -5.41% | -31995.77 | 45996.08 | 77991.86 | -66.64 | 25.13% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.56% | -31959.05 | 91276.09 | 123235.14 | -29.63 | 14.43% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 2.08% | 67373.35 | 539436.94 | 472063.59 | 10.67 | 2.24% | 巨星农牧 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25% | 59997.00 | 1439561.79 | 1379564.79 | 2.56 | 2.45% | 立新能源 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.10% | -120.21 | 421.38 | 541.59 | -11.26 | 11.09% | 百邦科技 |
综合 | 0.20% | -16602.03 | 202834.16 | 219436.19 | -13.09 | 3.37% | 广汇物流 |
教育 | -1.66% | -19846.97 | 27830.86 | 47677.83 | -57.05 | 25.79% | 美吉姆 |
住宿和餐饮业 | -3.78% | -27111.80 | 43945.29 | 71057.09 | -29.68 | 25.58% | 君亭酒店 |
文化、体育和娱乐业 | -1.05% | -47504.86 | 222193.01 | 269697.87 | -11.09 | 8.00% | 宋城演艺 |
卫生和社会工作 | -1.89% | -50409.77 | 160637.66 | 211047.43 | -14.58 | 21.51% | *ST宜康 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.44% | -59145.98 | 407410.00 | 466555.99 | -14.76 | 8.81% | 西域旅游 |
科学研究和技术服务业 | -2.59% | -122376.27 | 458767.54 | 581143.80 | -17.50 | 11.24% | C西测 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.90% | -2213067.91 | 31806202.97 | 34019270.88 | -5.90 | 2.03% | 恒大高新 |
金融业 | -0.83% | -403127.09 | 1233077.51 | 1636204.60 | -4.05 | 15.67% | 鲁信创投 |
采矿业 | -1.24% | -259711.63 | 1151523.18 | 1411234.81 | -7.36 | 11.60% | XD晋控煤 |
房地产业 | -1.79% | -251844.51 | 717857.29 | 969701.80 | -17.44 | 18.36% | 阳 光 城 |
批发和零售业 | -1.48% | -227965.98 | 765946.34 | 993912.32 | -17.75 | 10.41% | 英唐智控 |
建筑业 | -1.30% | -211740.20 | 741635.78 | 953375.97 | -15.49 | 15.88% | 山东路桥 |
交通运输、仓储和邮政业 | -1.27% | -182726.55 | 707485.88 | 890212.43 | -8.29 | 15.58% | 白云机场 |
租赁和商务服务业 | -3.09% | -164159.58 | 357281.43 | 521441.02 | -20.03 | 18.76% | 皇庭国际 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.37% | -137794.56 | 2342116.01 | 2479910.57 | -5.33 | 3.67% | 惠程科技 |
科学研究和技术服务业 | -2.59% | -122376.27 | 458767.54 | 581143.80 | -17.50 | 11.24% | C西测 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.26 | 3.2% | 41899 | 35958 | 5941.0 | 0.1875% | 0.312% | -0.016% | 0.7445% |
骆驼股份 | 601311 | 11.6 | 8.41% | 6369 | 1501 | 4868.0 | 4.1495% | 0.138% | 0.097% | 4.2045% |
江淮汽车 | 600418 | 19.22 | 8.59% | 9631 | 5279 | 4352.0 | 2.2986% | -0.126% | 0.602% | 3.7016% |
嘉泽新能 | 601619 | 4.73 | 7.5% | 6653 | 2753 | 3900.0 | 1.6298% | 0.053% | -0.082% | 1.4638% |
日出东方 | 603366 | 6.79 | 10.05% | 7224 | 3358 | 3866.0 | 4.8325% | 0.885% | 1.241% | 6.8885% |
精伦电子 | 600355 | 3.73 | 10.03% | 3408 | 489 | 2919.0 | 5.9318% | 1.024% | -0.701% | 6.2468% |
旗滨集团 | 601636 | 11.44 | 6.62% | 4456 | 2011 | 2445.0 | 0.9111% | 0.119% | 0.037% | 1.0871% |
亿利洁能 | 600277 | 4.95 | 2.7% | 4865 | 2444 | 2421.0 | 0.6799% | 0.072% | -0.127% | 0.6019% |
永泰能源 | 600157 | 1.74 | -0.57% | 16460 | 14115 | 2345.0 | 0.1055% | 0.169% | 0.142% | 0.2935% |
节能风电 | 601016 | 5.45 | 3.61% | 10286 | 8067 | 2219.0 | 0.4952% | -0.129% | -0.12% | -0.3768% |
海立股份 | 600619 | 7.89 | 10.04% | 3533 | 1354 | 2179.0 | 3.0596% | 0.048% | 0.817% | 3.9306% |
龙元建设 | 600491 | 7.51 | 6.68% | 4020 | 1880 | 2140.0 | 1.3989% | 0.307% | 0.163% | 1.3719% |
福田汽车 | 600166 | 2.84 | 1.43% | 5714 | 3578 | 2136.0 | 0.3249% | -0.042% | 0.043% | 0.0639% |
XD内蒙华 | 600863 | 3.66 | 1.1% | 5877 | 3892 | 1985.0 | 0.3041% | -0.282% | 0.023% | -0.1319% |
金晶科技 | 600586 | 8.14 | 10.0% | 1971 | 0 | 1971.0 | 1.3795% | 1.564% | 0.048% | 2.9505% |
耀皮玻璃 | 600819 | 5.53 | 9.94% | 2244 | 408 | 1836.0 | 2.4565% | 0.047% | 0.013% | 2.5505% |
*ST辅仁 | 600781 | 3.06 | 2.34% | 3094 | 1385 | 1709.0 | 4.5663% | 3.866% | 3.332% | 12.2803% |
风范股份 | 601700 | 6.71 | -4.82% | 9979 | 8319 | 1660.0 | 1.4547% | 0.921% | 0.241% | 2.7807% |
山东钢铁 | 600022 | 1.67 | 0.6% | 3510 | 1877 | 1633.0 | 0.1492% | -0.015% | -0.037% | -0.0568% |
广汇汽车 | 600297 | 2.7 | 1.5% | 6363 | 4806 | 1557.0 | 0.192% | -0.099% | 0.412% | 0.307% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
首航高科 | 002665 | 4.03 | 10.11% | 16766 | 6274 | 10492.0 | 4.2764% | 0.214% | 1.191% | 4.4884% |
天山铝业 | 002532 | 7.29 | 9.95% | 14715 | 5042 | 9673.0 | 4.1867% | 0.148% | 0.061% | 3.9097% |
太阳能 | 000591 | 8.9 | 5.83% | 14874 | 7788 | 7086.0 | 2.3565% | 0.091% | 0.017% | 1.9185% |
赛为智能 | 300044 | 4.21 | 19.94% | 7674 | 1283 | 6391.0 | 9.5626% | -0.335% | 0.751% | 10.8476% |
卓翼科技 | 002369 | 7.37 | 10.0% | 8714 | 2572 | 6142.0 | 10.6654% | 11.196% | 5.699% | 39.5434% |
长安汽车 | 000625 | 18.34 | 3.03% | 17452 | 13484 | 3968.0 | 0.5218% | 0.205% | 0.254% | 0.6098% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.39 | 3.5% | 30408 | 26739 | 3669.0 | 0.4272% | -0.49% | 0.0060% | -1.3068% |
中能电气 | 300062 | 8.83 | 19.97% | 5653 | 2242 | 3411.0 | 10.8617% | 0.118% | 0.048% | 9.9957% |
北玻股份 | 002613 | 6.01 | 7.32% | 5185 | 1962 | 3223.0 | 5.6399% | -0.033% | -0.129% | 5.2689% |
宏创控股 | 002379 | 5.32 | 9.92% | 4257 | 1357 | 2900.0 | 3.1304% | 4.712% | 0.464% | 8.2124% |
德联集团 | 002666 | 6.68 | 10.05% | 4445 | 1635 | 2810.0 | 6.2656% | 4.252% | -0.123% | 10.7296% |
襄阳轴承 | 000678 | 9.68 | 10.0% | 6324 | 3720 | 2604.0 | 5.6657% | 0.918% | 0.5% | 12.0077% |
中核钛白 | 002145 | 9.93 | 7.0% | 5546 | 3216 | 2330.0 | 1.0099% | -0.114% | -0.148% | -0.1061% |
新金路 | 000510 | 6.51 | 7.78% | 3082 | 915 | 2167.0 | 3.8477% | 0.449% | 0.066% | 4.2077% |
松芝股份 | 002454 | 10.37 | 9.97% | 3580 | 1467 | 2113.0 | 3.3785% | 0.385% | 0.875% | 3.2685% |
ST森源 | 002358 | 3.3 | 5.1% | 2466 | 379 | 2087.0 | 2.2614% | -0.38% | -0.157% | 1.9734% |
奥特佳 | 002239 | 3.25 | 2.85% | 3912 | 1834 | 2078.0 | 0.6407% | -0.029% | 0.591% | 1.3227% |
赛象科技 | 002337 | 5.69 | 10.06% | 2316 | 299 | 2017.0 | 3.4318% | -0.456% | 1.64% | 2.6798% |
许继电气 | 000400 | 22.13 | 6.7% | 3893 | 1952 | 1941.0 | 1.9251% | -0.322% | 0.24% | 1.6321% |
群兴玩具 | 002575 | 5.59 | 10.04% | 3248 | 1327 | 1921.0 | 3.263% | 0.537% | 0.037% | 3.829% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.3 | -0.43% | 2989 | 12290 | 9301.0 | 0.7969% | 0.087% | 0.167% | 1.6799% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | -0.35% | 6690 | 11590 | 4900.0 | 0.0164% | -0.015% | 0.01% | -0.0196% |
中国建筑 | 601668 | 5.05 | -1.37% | 4791 | 9354 | 4563.0 | 0.1117% | 0.044% | 0.034% | 0.0087% |
中国中铁 | 601390 | 5.77 | -2.7% | 3331 | 7006 | 3675.0 | 0.1805% | 0.047% | 0.042% | 0.2955% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.39 | -1.64% | 3612 | 6437 | 2825.0 | 0.1599% | 0.138% | -0.096% | 0.2999% |
ST海航 | 600221 | 1.37 | -0.72% | 1079 | 3640 | 2561.0 | 0.0779% | 0.052% | 0.041% | 0.1759% |
蓝光发展 | 600466 | 1.49 | -1.97% | 2006 | 4390 | 2384.0 | 0.7855% | -0.163% | 1.359% | -1.1205% |
光大银行 | 601818 | 2.89 | -0.69% | 657 | 2973 | 2316.0 | 0.056% | 0.012% | 0.03% | 0.095% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | -0.33% | 2964 | 5250 | 2286.0 | 0.0108% | 0.018% | 0.0080% | 0.0198% |
新潮能源 | 600777 | 2.56 | -1.92% | 4131 | 6338 | 2207.0 | 0.3541% | -0.268% | 0.133% | 0.0551% |
太原重工 | 600169 | 3.0 | -4.15% | 1663 | 3793 | 2130.0 | 0.8307% | -0.302% | 0.382% | -2.8913% |
三一重工 | 600031 | 17.04 | -3.78% | 2425 | 4449 | 2024.0 | 0.2383% | 0.034% | 0.066% | 0.2973% |
中国中冶 | 601618 | 3.26 | -1.51% | 1230 | 3229 | 1999.0 | 0.112% | 0.049% | 0.022% | 0.182% |
永辉超市 | 601933 | 3.48 | -1.69% | 1311 | 3243 | 1932.0 | 0.2129% | 0.087% | 0.049% | 0.4919% |
信达地产 | 600657 | 5.95 | -6.0% | 1574 | 3444 | 1870.0 | 0.6557% | 0.417% | 0.404% | 0.0757% |
和邦生物 | 603077 | 3.9 | -0.26% | 6103 | 7861 | 1758.0 | 0.1991% | 0.026% | -0.018% | 0.1771% |
东方集团 | 600811 | 2.88 | -1.37% | 1062 | 2768 | 1706.0 | 0.4662% | 0.121% | 0.49% | 1.4582% |
绿地控股 | 600606 | 3.55 | -1.93% | 976 | 2660 | 1684.0 | 0.1198% | -0.082% | 0.052% | -0.1462% |
际华集团 | 601718 | 3.45 | -1.43% | 969 | 2564 | 1595.0 | 0.3632% | 0.374% | -0.272% | 0.4002% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.61 | -4.73% | 791 | 2380 | 1589.0 | 1.7984% | -1.58% | -0.965% | -2.4326% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.29 | -9.84% | 15334 | 26371 | 11037.0 | 2.7238% | -0.05% | -4.453% | -7.6632% |
巨轮智能 | 002031 | 4.45 | -3.26% | 21398 | 30790 | 9392.0 | 5.0458% | -9.465% | -0.178% | -0.1862% |
恒大高新 | 002591 | 9.9 | -10.0% | 1815 | 5852 | 4037.0 | 18.6312% | -12.221% | -19.656% | -9.0318% |
中南建设 | 000961 | 2.86 | -5.61% | 4191 | 7882 | 3691.0 | 0.9685% | -1.062% | 0.525% | -1.1705% |
惠程科技 | 002168 | 6.07 | -8.58% | 4896 | 8560 | 3664.0 | 4.616% | 8.407% | -3.473% | -3.297% |
皇庭国际 | 000056 | 5.53 | -9.93% | 2364 | 5774 | 3410.0 | 3.7733% | -0.318% | -1.964% | -4.6177% |
大连重工 | 002204 | 8.04 | -6.62% | 4558 | 7742 | 3184.0 | 1.6486% | -0.57% | 2.38% | 3.8526% |
ST泰禾 | 000732 | 1.28 | -4.48% | 1539 | 4262 | 2723.0 | 1.0955% | -0.951% | -0.563% | -1.8865% |
嘉凯城 | 000918 | 2.42 | -7.63% | 4788 | 7428 | 2640.0 | 1.4633% | -3.997% | -0.811% | -6.8447% |
金科股份 | 000656 | 2.62 | -1.87% | 3108 | 5592 | 2484.0 | 0.4676% | -0.569% | 0.26% | -0.8474% |
山西焦煤 | 000983 | 11.72 | -5.41% | 1695 | 4005 | 2310.0 | 0.5639% | -0.358% | -0.113% | -0.2641% |
格林美 | 002340 | 9.76 | -1.31% | 5395 | 7622 | 2227.0 | 0.4391% | 0.754% | -1.784% | 0.0941% |
宝塔实业 | 000595 | 6.13 | -8.92% | 3321 | 5492 | 2171.0 | 1.9077% | -1.752% | -4.826% | -4.1823% |
沪电股份 | 002463 | 12.12 | -4.79% | 1474 | 3558 | 2084.0 | 1.0994% | -1.175% | 0.375% | 1.5734% |
山东矿机 | 002526 | 2.83 | -4.07% | 2461 | 4366 | 1905.0 | 1.0818% | -2.022% | 0.561% | 0.4288% |
京东方A | 000725 | 3.89 | -0.51% | 6746 | 8645 | 1899.0 | 0.0521% | -0.2% | -0.01% | -0.0759% |
大港股份 | 002077 | 9.06 | -6.02% | 2627 | 4517 | 1890.0 | 3.3329% | -4.594% | 0.413% | -1.7391% |
胜利精密 | 002426 | 2.55 | -3.41% | 8299 | 10162 | 1863.0 | 0.601% | -3.096% | -0.3% | -3.117% |
分众传媒 | 002027 | 5.92 | -2.31% | 1856 | 3677 | 1821.0 | 0.1261% | -0.067% | 0.026% | 0.0361% |
平安银行 | 000001 | 12.68 | -1.55% | 1166 | 2957 | 1791.0 | 0.0923% | -0.031% | 0.022% | 0.0153% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
德龙激光 | 688170 | 60.38 | 19.99% | 21.3378% | 7.1126% | 4.2676% | 0.0% |
经纬恒润 | 688326 | 208.42 | 11.74% | 18.0237% | 6.0079% | 3.6047% | 0.0% |
思林杰 | 688115 | 55.02 | 14.63% | 17.209% | 5.7363% | 3.4418% | 0.0% |
凯尔达 | 688255 | 44.18 | 9.14% | 17.0175% | 5.6725% | 3.4035% | 0.0% |
宝立食品 | 603170 | 30.74 | -9.91% | 16.5377% | 5.5126% | 3.3075% | 79.44% |
江苏北人 | 688218 | 35.0 | 7.96% | 16.2633% | 5.4211% | 3.2527% | 0.0% |
风范股份 | 601700 | 6.71 | -4.82% | 15.9126% | 5.3042% | 3.1825% | 20.21% |
上声电子 | 688533 | 85.04 | 10.59% | 15.6818% | 5.2273% | 3.1364% | 6.65% |
必易微 | 688045 | 83.02 | 12.37% | 15.0426% | 5.0142% | 3.0085% | 0.0% |
宁水集团 | 603700 | 16.15 | -2.53% | 13.9442% | 4.6481% | 2.7888% | 6.79% |
香飘飘 | 603711 | 12.56 | -5.49% | 13.9211% | 4.6404% | 2.7842% | 1.83% |
科威尔 | 688551 | 44.99 | 7.53% | 13.9076% | 4.6359% | 2.7815% | 11.05% |
元琛科技 | 688659 | 12.69 | 10.35% | 12.7426% | 4.2475% | 2.5485% | 12.26% |
金冠电气 | 688517 | 14.2 | 4.49% | 12.4054% | 4.1351% | 2.4811% | 9.18% |
淳中科技 | 603516 | 14.14 | 4.43% | 12.3477% | 4.1159% | 2.4695% | 11.7% |
文灿股份 | 603348 | 91.98 | 4.49% | 12.309% | 4.103% | 2.4618% | 1.67% |
嵘泰股份 | 605133 | 34.06 | -4.81% | 12.2963% | 4.0988% | 2.4593% | 37.24% |
南网科技 | 688248 | 43.69 | 4.35% | 12.2299% | 4.0766% | 2.446% | 0.0% |
三孚新科 | 688359 | 57.88 | 12.11% | 12.0518% | 4.0173% | 2.4104% | 7.65% |
当虹科技 | 688039 | 43.28 | 6.47% | 11.8894% | 3.9631% | 2.3779% | 0.0% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
楚环科技 | 001336 | 39.81 | -9.54% | 20.9448% | 6.9816% | 4.189% | 64.64% |
赛为智能 | 300044 | 4.21 | 19.94% | 20.7865% | 6.9288% | 4.1573% | 16.03% |
申菱环境 | 301018 | 49.72 | 20.01% | 20.5846% | 6.8615% | 4.1169% | 15.08% |
南京公用 | 000421 | 6.22 | 0.81% | 20.4991% | 6.833% | 4.0998% | 16.09% |
东晶电子 | 002199 | 8.16 | -7.17% | 19.7747% | 6.5916% | 3.9549% | 22.77% |
智立方 | 301312 | 101.0 | 12.57% | 19.5688% | 6.5229% | 3.9138% | 40.43% |
中创环保 | 300056 | 7.73 | 14.86% | 18.6686% | 6.2229% | 3.7337% | 9.45% |
禾盛新材 | 002290 | 11.06 | 10.05% | 18.2713% | 6.0904% | 3.6543% | 17.46% |
江苏雷利 | 300660 | 43.02 | 15.61% | 17.9817% | 5.9939% | 3.5963% | 23.26% |
爱司凯 | 300521 | 12.66 | 9.33% | 17.9262% | 5.9754% | 3.5852% | 11.09% |
昊志机电 | 300503 | 14.7 | 6.68% | 17.9252% | 5.9751% | 3.585% | 21.94% |
标榜股份 | 301181 | 48.79 | -1.07% | 16.8856% | 5.6285% | 3.3771% | 39.27% |
龙泉股份 | 002671 | 5.43 | -4.57% | 16.8279% | 5.6093% | 3.3656% | 19.04% |
飞龙股份 | 002536 | 8.26 | 3.38% | 16.3912% | 5.4637% | 3.2782% | 24.65% |
银邦股份 | 300337 | 13.27 | 8.42% | 14.9958% | 4.9986% | 2.9992% | 11.86% |
宁波东力 | 002164 | 7.55 | -4.19% | 14.9441% | 4.9814% | 2.9888% | 28.95% |
瑞鹄模具 | 002997 | 32.8 | -3.81% | 14.9355% | 4.9785% | 2.9871% | 20.66% |
汉宇集团 | 300403 | 13.18 | -1.05% | 14.8649% | 4.955% | 2.973% | 16.61% |
龙源技术 | 300105 | 7.02 | 5.41% | 14.5286% | 4.8429% | 2.9057% | 10.68% |
华安鑫创 | 300928 | 74.59 | 11.98% | 14.0782% | 4.6927% | 2.8156% | 5.73% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 5.01% | 75244.72 | N华大九 | 129.43% | 13:34 |
汽车热管理 | 4.31% | 112636.15 | 松芝股份 | 9.97% | 12:13 |
理想汽车概念股 | 2.54% | 50831.02 | 均胜电子 | 6.16% | 6:10 |
电梯 | 2.47% | 36601.51 | 上海机电 | 10.04% | 9:13 |
华为汽车 | 2.47% | 58681.4 | 维科技术 | 9.32% | 14:15 |
胎压监测 | 2.43% | 70636.49 | 日上集团 | 10.08% | 15:19 |
猪肉 | 2.19% | 148439.89 | 傲农生物 | 8.46% | 20:24 |
新能源车零部件 | 2.17% | 174965.64 | 旭升股份 | 10.01% | 28:39 |
自动刹车 | 1.96% | 44791.71 | 亚太股份 | 6.65% | 8:12 |
蔚来汽车概念股 | 1.9% | 316050.66 | 德联集团 | 10.05% | 22:32 |
富勒烯 | 1.89% | 95970.32 | 江淮汽车 | 8.53% | 3:5 |
机器视觉 | 1.76% | 45250.39 | 赛为智能 | 19.94% | 14:25 |
能源互联网 | 1.67% | 273214.98 | 中能电气 | 19.97% | 22:31 |
钙钛矿电池 | 1.58% | 18909.42 | 聆达股份 | 5.78% | 5:7 |
特高压 | 1.44% | 190695.67 | 积成电子 | 10.06% | 28:41 |
工业母机 | 1.44% | 8141.74 | 宇环数控 | 10.02% | 14:22 |
虚拟电厂 | 1.22% | 10496.3 | 国网信通 | 3.39% | 5:7 |
节能环保 | 1.15% | 24095.36 | 首航高科 | 10.11% | 4:13 |
地热能 | 1.02% | 38434.88 | 海立股份 | 10.04% | 8:18 |
电力改革 | 0.99% | 77037.8 | 穗恒运A | 9.97% | 36:43 |
本文源自金融界
相关阅读新华信托华锦152号集合资金信托计划(新华锦资产收购)
人民网股票是哪个板块(人民网股票是未来的大牛股吗)
股票xd蓝光(蓝光股票停牌)
广州市三环永新科技有限公司(广州市三环永新科技有限公司怎么样)