广州市三环永新科技有限公司(广州市三环永新科技有限公司怎么样)
7月27日午盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京山轻机 | 000821 | 8.12% | 114645.59 | 280894.88 | 166249.29 | 747.94 | 24.65% |
拓邦股份 | 002139 | 9.99% | 65478.43 | 100274.71 | 34796.28 | 475.84 | 46.14% |
三花智控 | 002050 | 9.99% | 55448.89 | 111908.06 | 56459.17 | 49.41 | 31.42% |
恒大高新 | 002591 | 8.19% | 52917.30 | 91079.52 | 38162.22 | 2200.17 | 39.89% |
阳 光 城 | 000671 | 6.87% | 46083.65 | 97273.20 | 51189.55 | 456.74 | 30.04% |
湘潭电化 | 002125 | 10.02% | 39119.04 | 74667.00 | 35547.96 | 276.83 | 33.60% |
格林美 | 002340 | 6.88% | 38367.02 | 137848.55 | 99481.53 | 74.90 | 15.35% |
联创电子 | 002036 | 7.94% | 37400.80 | 77983.41 | 40582.61 | 204.66 | 30.57% |
新时达 | 002527 | 10.01% | 37195.33 | 43993.03 | 6797.69 | 783.01 | 70.01% |
中科三环 | 000970 | 8.29% | 35921.69 | 95913.61 | 59991.92 | 141.44 | 22.32% |
佛燃能源 | 002911 | 10.03% | 28067.60 | 28067.60 | 0.00 | 196.24 | 99.83% |
杭萧钢构 | 600477 | 10.10% | 27490.50 | 44014.29 | 16523.79 | 225.13 | 44.49% |
奥园美谷 | 000615 | 10.07% | 26229.45 | 42164.93 | 15935.48 | 421.59 | 41.76% |
秦川机床 | 000837 | 10.05% | 26211.30 | 45482.45 | 19271.15 | 392.20 | 39.25% |
中船防务 | 600685 | 9.22% | 25947.10 | 44632.44 | 18685.35 | 145.70 | 39.64% |
宝塔实业 | 000595 | 10.07% | 24560.89 | 40164.05 | 15603.16 | 352.64 | 37.13% |
中国宝安 | 000009 | 6.84% | 24394.62 | 80839.81 | 56445.19 | 66.54 | 16.94% |
横店东磁 | 002056 | 4.99% | 23733.57 | 61207.67 | 37474.10 | 61.72 | 23.42% |
中国天楹 | 000035 | 6.10% | 23655.29 | 49192.72 | 25537.43 | 163.15 | 30.66% |
双环传动 | 002472 | 8.50% | 23160.52 | 43740.17 | 20579.66 | 100.60 | 31.72% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | -5.85% | -92584.77 | 122518.62 | 215103.39 | -37.85 | 26.51% |
贵州茅台 | 600519 | -0.93% | -68010.10 | 78037.18 | 146047.28 | -2.80 | 29.86% |
天齐锂业 | 002466 | -2.34% | -50710.92 | 151097.73 | 201808.65 | -28.98 | 14.00% |
赣能股份 | 000899 | -6.96% | -36286.98 | 50677.90 | 86964.88 | -298.97 | 26.28% |
宁德时代 | 300750 | -1.15% | -34676.05 | 126682.90 | 161358.94 | -3.30 | 11.76% |
北方华创 | 002371 | -2.62% | -32214.13 | 41220.12 | 73434.25 | -24.77 | 27.59% |
海汽集团 | 603069 | -9.99% | -27618.65 | 20904.57 | 48523.22 | -304.96 | 39.40% |
协鑫集成 | 002506 | 0.67% | -26513.18 | 98241.25 | 124754.43 | -100.06 | 11.84% |
盛新锂能 | 002240 | -0.36% | -25950.30 | 84414.17 | 110364.47 | -63.83 | 13.17% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.26% | -23719.78 | 56282.20 | 80001.98 | -21.23 | 17.19% |
云天化 | 600096 | -2.24% | -22426.22 | 32330.95 | 54757.18 | -48.39 | 25.09% |
藏格矿业 | 000408 | -5.01% | -20035.15 | 22087.04 | 42122.19 | -36.36 | 30.39% |
中通客车 | 000957 | -1.65% | -18387.55 | 43653.96 | 62041.51 | -173.06 | 17.16% |
格力电器 | 000651 | -1.76% | -17135.16 | 30376.28 | 47511.44 | -9.15 | 21.06% |
东方雨虹 | 002271 | -2.55% | -16681.73 | 24441.20 | 41122.92 | -20.62 | 24.96% |
润和软件 | 300339 | -2.95% | -15087.33 | 45427.04 | 60514.38 | -88.73 | 13.95% |
大连重工 | 002204 | -2.80% | -15074.84 | 52946.63 | 68021.46 | -86.63 | 12.36% |
中国平安 | 601318 | -0.90% | -15058.77 | 23298.86 | 38357.63 | -3.25 | 23.50% |
兆易创新 | 603986 | -2.05% | -15036.08 | 25193.41 | 40229.49 | -19.06 | 22.35% |
西藏珠峰 | 600338 | -3.23% | -14829.99 | 26914.96 | 41744.95 | -54.67 | 21.14% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.05% | 1019181.00 | 17944714.24 | 16925533.23 | 2.70 | 4.58% | 航新科技 |
综合 | 3.96% | 39291.32 | 130133.31 | 90841.99 | 31.81 | 15.76% | 广汇物流 |
采矿业 | 0.00% | 26385.84 | 748880.16 | 722494.31 | 0.74 | 3.26% | 华阳股份 |
教育 | 1.26% | 18613.48 | 48326.19 | 29712.70 | 52.28 | 22.85% | 美吉姆 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.93% | 9598.35 | 334302.70 | 324704.35 | 2.36 | 0.70% | 碧水源 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.15% | 4803.17 | 687972.34 | 683169.17 | 0.20 | 1.89% | N立新 |
文化、体育和娱乐业 | 0.20% | 4566.98 | 172467.84 | 167900.85 | 1.05 | 1.59% | 百纳千成 |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.20% | 7.37 | 136.67 | 129.30 | 0.70 | 2.76% | 百邦科技 |
房地产业 | -0.29% | -3216.74 | 756408.56 | 759625.30 | -0.22 | 1.62% | 全新好 |
农、林、牧、渔业 | 0.24% | -5863.57 | 199884.93 | 205748.50 | -0.95 | 0.45% | ST景谷 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科学研究和技术服务业 | -2.70% | -111351.01 | 281283.60 | 392634.61 | -15.58 | 12.28% | 药明康德 |
金融业 | -0.30% | -79900.64 | 534303.14 | 614203.79 | -0.79 | 6.08% | 浙江东方 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.15% | -69384.33 | 1071940.32 | 1141324.65 | -2.69 | 3.64% | *ST腾信 |
建筑业 | -0.53% | -61581.93 | 345349.29 | 406931.22 | -4.42 | 10.43% | 江河集团 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.49% | -55818.84 | 354129.91 | 409948.75 | -2.48 | 7.12% | 海汽集团 |
批发和零售业 | 0.09% | -33478.72 | 493842.72 | 527321.44 | -2.58 | 6.47% | 香农芯创 |
租赁和商务服务业 | -1.00% | -31456.35 | 234320.32 | 265776.67 | -3.75 | 4.53% | ST万林 |
住宿和餐饮业 | -2.09% | -11960.69 | 25371.92 | 37332.61 | -12.71 | 20.53% | 君亭酒店 |
卫生和社会工作 | -1.31% | -11569.26 | 78115.97 | 89685.23 | -3.19 | 30.43% | 通策医疗 |
农、林、牧、渔业 | 0.24% | -5863.57 | 199884.93 | 205748.50 | -0.95 | 0.45% | ST景谷 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
杭萧钢构 | 600477 | 5.67 | 10.1% | 7391 | 2999 | 4392.0 | 2.0394% | -0.06% | -1.544% | 2.1324% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | 1.16% | 10369 | 6252 | 4117.0 | 0.1853% | -0.218% | 0.095% | -0.6127% |
怡球资源 | 601388 | 4.24 | 10.13% | 6561 | 2724 | 3837.0 | 1.9027% | 0.268% | -0.603% | 4.3287% |
广汇汽车 | 600297 | 2.68 | 2.68% | 4988 | 1744 | 3244.0 | 0.3999% | -0.035% | -0.163% | 0.1999% |
ST康美 | 600518 | 2.31 | 5.0% | 4816 | 1623 | 3193.0 | 0.2346% | -0.063% | -0.039% | 0.0256% |
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.0% | 4550 | 1954 | 2596.0 | 0.0087% | 0.016% | 0.015% | 0.0417% |
重庆路桥 | 600106 | 4.61 | 7.71% | 2722 | 996 | 1726.0 | 1.2987% | 0.015% | -0.154% | 1.0787% |
乐山电力 | 600644 | 7.25 | 10.02% | 1950 | 230 | 1720.0 | 3.1947% | -0.156% | -0.349% | 3.2037% |
际华集团 | 601718 | 3.57 | 3.78% | 5089 | 3605 | 1484.0 | 0.3379% | 0.398% | -0.333% | 0.1739% |
黄河旋风 | 600172 | 10.16 | 3.04% | 3250 | 2038 | 1212.0 | 0.9496% | 1.322% | -0.195% | 2.3356% |
广汇物流 | 600603 | 8.86 | 10.06% | 1733 | 643 | 1090.0 | 0.8687% | -0.061% | 0.17% | 1.4007% |
*ST辅仁 | 600781 | 2.85 | 5.17% | 1509 | 442 | 1067.0 | 2.851% | 0.235% | 0.281% | 6.642% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.95 | 4.98% | 1278 | 216 | 1062.0 | 1.0675% | 0.012% | -0.513% | 0.5845% |
*ST瑞德 | 600666 | 1.65 | 1.85% | 2612 | 1554 | 1058.0 | 1.1974% | 0.151% | 1.535% | 4.9424% |
中国石化 | 600028 | 4.11 | -0.24% | 1588 | 602 | 986.0 | 0.0103% | 0.014% | -0.0030% | 0.0313% |
日出东方 | 603366 | 5.61 | 10.0% | 1346 | 361 | 985.0 | 1.2312% | -0.138% | 0.068% | 0.7992% |
山鹰国际 | 600567 | 2.82 | 1.08% | 1734 | 772 | 962.0 | 0.2084% | 0.479% | 0.223% | 0.8664% |
京运通 | 601908 | 9.28 | 3.8% | 2416 | 1469 | 947.0 | 0.3922% | 0.097% | -1.957% | -2.1088% |
*ST西源 | 600139 | 3.47 | 5.15% | 1124 | 240 | 884.0 | 1.3356% | -0.045% | -0.485% | 3.2956% |
宁波韵升 | 600366 | 13.67 | 5.64% | 1248 | 399 | 849.0 | 0.8583% | 0.036% | -0.037% | 0.7123% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
阳 光 城 | 000671 | 2.49 | 6.87% | 38067 | 20035 | 18032.0 | 4.4501% | 3.141% | 2.743% | 9.9051% |
*ST宜康 | 000150 | 1.95 | 4.84% | 5536 | 656 | 4880.0 | 6.0547% | 0.368% | 5.21% | 11.7857% |
京山轻机 | 000821 | 25.95 | 8.12% | 9800 | 5252 | 4548.0 | 7.6996% | -2.792% | 0.914% | 15.3126% |
宝塔实业 | 000595 | 6.12 | 10.07% | 6398 | 1853 | 4545.0 | 3.9937% | 0.279% | -0.766% | 5.8067% |
格林美 | 002340 | 10.1 | 6.88% | 13284 | 8907 | 4377.0 | 0.863% | -0.586% | -0.143% | 1.015% |
拓邦股份 | 002139 | 13.21 | 9.99% | 6715 | 2422 | 4293.0 | 4.1212% | 0.081% | -0.27% | 3.6842% |
恒大高新 | 002591 | 11.1 | 8.19% | 7149 | 3100 | 4049.0 | 18.6865% | -8.298% | 4.084% | 18.6685% |
中国天楹 | 000035 | 5.91 | 6.1% | 7340 | 3419 | 3921.0 | 1.5982% | 0.053% | -0.036% | 1.4662% |
日上集团 | 002593 | 4.33 | 9.9% | 3916 | 0 | 3916.0 | 6.816% | 4.505% | -0.148% | 11.195% |
奥园美谷 | 000615 | 7.98 | 10.07% | 4820 | 1015 | 3805.0 | 4.8805% | 0.086% | -0.08% | 4.0735% |
新时达 | 002527 | 9.12 | 10.01% | 3902 | 595 | 3307.0 | 6.349% | -0.173% | 2.014% | 7.941% |
卓翼科技 | 002369 | 6.09 | 9.93% | 5509 | 2367 | 3142.0 | 5.4557% | 8.616% | 3.367% | 17.2357% |
巨轮智能 | 002031 | 4.37 | 3.31% | 13872 | 10750 | 3122.0 | 1.6773% | -6.185% | 1.773% | -0.8067% |
美吉姆 | 002621 | 5.2 | 9.94% | 5186 | 2220 | 2966.0 | 3.719% | 2.537% | 0.297% | 5.794% |
爱康科技 | 002610 | 4.05 | 1.5% | 11920 | 9416 | 2504.0 | 0.5713% | 0.081% | -0.739% | 2.2113% |
华东重机 | 002685 | 4.02 | 10.14% | 4050 | 1587 | 2463.0 | 3.0263% | -1.866% | -2.425% | 3.2803% |
秦川机床 | 000837 | 9.64 | 10.05% | 3451 | 1075 | 2376.0 | 3.4272% | 0.277% | 0.519% | 4.7962% |
孚日股份 | 002083 | 5.52 | 9.96% | 2812 | 488 | 2324.0 | 2.8719% | 0.521% | -0.126% | 3.1329% |
*ST必康 | 002411 | 8.93 | 3.72% | 3758 | 1633 | 2125.0 | 1.3868% | 0.325% | 0.666% | 4.8738% |
ST金鸿 | 000669 | 2.0 | 5.26% | 3766 | 1729 | 2037.0 | 2.9938% | 0.917% | 1.324% | 5.3688% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.15 | -0.46% | 3204 | 7046 | 3842.0 | 0.1213% | -0.184% | -0.077% | -0.1077% |
蓝光发展 | 600466 | 1.51 | -3.82% | 3813 | 6708 | 2895.0 | 0.9539% | -1.59% | -1.511% | -1.6501% |
工商银行 | 601398 | 4.4 | -0.45% | 1238 | 3083 | 1845.0 | 0.0068% | -0.0% | -0.014% | -0.0062% |
远东股份 | 600869 | 7.32 | -3.56% | 2244 | 3933 | 1689.0 | 0.761% | -2.001% | 0.313% | -2.333% |
光大银行 | 601818 | 2.9 | -0.68% | 147 | 1528 | 1381.0 | 0.0334% | -0.022% | 0.019% | 0.0924% |
国电电力 | 600795 | 3.88 | 0.26% | 5051 | 6168 | 1117.0 | 0.0626% | 0.032% | 0.037% | 0.4326% |
中国能建 | 601868 | 2.31 | 0.0% | 805 | 1857 | 1052.0 | 0.0901% | 0.104% | 0.526% | 1.5321% |
中国石油 | 601857 | 5.21 | -0.76% | 964 | 2001 | 1037.0 | 0.0064% | -0.0040% | -0.0010% | 0.0054% |
ST海航 | 600221 | 1.4 | -1.41% | 467 | 1477 | 1010.0 | 0.0307% | -0.065% | 0.07% | -0.0043% |
华电重工 | 601226 | 5.94 | -3.73% | 714 | 1644 | 930.0 | 0.8052% | -2.55% | 0.245% | -1.0628% |
邮储银行 | 601658 | 4.77 | -0.63% | 846 | 1763 | 917.0 | 0.0813% | 0.023% | -0.111% | 0.1933% |
华夏幸福 | 600340 | 3.02 | -1.95% | 755 | 1645 | 890.0 | 0.2286% | -0.489% | -0.157% | -0.3724% |
三峡能源 | 600905 | 6.23 | -0.64% | 2220 | 3075 | 855.0 | 0.0998% | 0.024% | 0.23% | 0.6088% |
中国建筑 | 601668 | 5.16 | -1.53% | 2425 | 3241 | 816.0 | 0.02% | -0.147% | -0.033% | 0.05% |
山东钢铁 | 600022 | 1.66 | 0.0% | 260 | 1054 | 794.0 | 0.0725% | -0.019% | 0.173% | 0.3155% |
中国银行 | 601988 | 3.1 | -0.32% | 1058 | 1850 | 792.0 | 0.0038% | -0.013% | -0.0040% | -0.0102% |
交通银行 | 601328 | 4.65 | -0.43% | 507 | 1298 | 791.0 | 0.0202% | -0.0090% | -0.033% | -0.0688% |
太原重工 | 600169 | 3.11 | -0.96% | 2264 | 3041 | 777.0 | 0.303% | 0.203% | -4.006% | -3.822% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.43 | -2.83% | 787 | 1536 | 749.0 | 0.4994% | -1.032% | -0.347% | -0.3996% |
东方集团 | 600811 | 2.93 | -1.35% | 1054 | 1739 | 685.0 | 0.1872% | 0.072% | 0.31% | 1.0472% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
协鑫集成 | 002506 | 4.53 | 0.67% | 20724 | 26138 | 5414.0 | 0.9255% | -2.462% | -0.643% | -4.0455% |
启迪环境 | 000826 | 4.47 | -4.08% | 4314 | 8010 | 3696.0 | 2.5839% | -6.077% | -3.476% | -8.4351% |
赣能股份 | 000899 | 12.44 | -6.96% | 2852 | 5745 | 2893.0 | 2.9651% | 0.465% | 1.51% | 5.1281% |
雅博股份 | 002323 | 4.62 | -3.14% | 6638 | 8978 | 2340.0 | 1.1035% | -2.973% | -0.62% | -3.2625% |
ST大集 | 000564 | 1.0 | 1.01% | 691 | 2820 | 2129.0 | 0.1402% | 0.038% | 0.032% | 0.1792% |
*ST御银 | 002177 | 2.88 | -4.95% | 661 | 2198 | 1537.0 | 2.0192% | -1.172% | -1.781% | -2.6508% |
ST中嘉 | 000889 | 2.01 | -4.74% | 694 | 2196 | 1502.0 | 1.7267% | 0.567% | -0.644% | 0.5057% |
大连重工 | 002204 | 9.01 | -2.8% | 4444 | 5873 | 1429.0 | 0.7399% | -0.423% | 0.817% | -6.3481% |
太阳电缆 | 002300 | 10.51 | -3.58% | 2246 | 3642 | 1396.0 | 2.126% | -3.631% | -2.737% | -5.035% |
ST美盛 | 002699 | 3.62 | -2.69% | 3378 | 4716 | 1338.0 | 1.471% | 0.357% | -0.993% | -1.718% |
中南建设 | 000961 | 2.89 | 0.0% | 6537 | 7848 | 1311.0 | 0.344% | -1.428% | -0.174% | -1.196% |
华仁药业 | 300110 | 5.09 | -3.05% | 3147 | 4430 | 1283.0 | 1.0869% | -3.137% | -4.11% | -6.1441% |
南国置业 | 002305 | 2.55 | -3.77% | 2322 | 3534 | 1212.0 | 0.6996% | -2.62% | -0.842% | -2.5384% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.69 | -3.04% | 1347 | 2514 | 1167.0 | 0.4897% | 0.394% | -0.559% | 0.8087% |
金科股份 | 000656 | 2.64 | -1.49% | 4198 | 5357 | 1159.0 | 0.2182% | -0.696% | -0.31% | -0.4408% |
*ST银亿 | 000981 | 1.68 | -0.59% | 829 | 1876 | 1047.0 | 0.1876% | -0.245% | -0.043% | -0.2284% |
ST广田 | 002482 | 2.07 | -2.36% | 665 | 1664 | 999.0 | 0.6532% | -1.077% | 0.196% | -1.2158% |
搜于特 | 002503 | 1.32 | -1.49% | 339 | 1295 | 956.0 | 0.3674% | -0.502% | -0.682% | -0.9746% |
中通客车 | 000957 | 17.92 | -1.65% | 1255 | 2163 | 908.0 | 1.5315% | 3.034% | -0.204% | 15.8235% |
索菱股份 | 002766 | 7.15 | -1.92% | 881 | 1741 | 860.0 | 1.1723% | 0.292% | -1.08% | -2.1567% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
绿的谐波 | 688017 | 194.63 | 17.25% | 23.3957% | 7.7986% | 4.6791% | 0.0% |
禾川科技 | 688320 | 58.92 | 13.11% | 18.3256% | 6.1085% | 3.6651% | 6.43% |
科思科技 | 688788 | 46.53 | 9.97% | 16.5111% | 5.5037% | 3.3022% | 4.12% |
华依科技 | 688071 | 56.14 | 10.27% | 14.1043% | 4.7014% | 2.8209% | 0.0% |
泉峰汽车 | 603982 | 32.76 | 2.34% | 14.0893% | 4.6964% | 2.8179% | 20.33% |
C益方 | 688382 | 15.75 | 8.02% | 13.6691% | 4.5564% | 2.7338% | 26.37% |
华联综超 | 600361 | 7.16 | -2.72% | 13.205% | 4.4017% | 2.641% | 2.28% |
巨一科技 | 688162 | 67.06 | 10.13% | 13.1115% | 4.3705% | 2.6223% | 0.0% |
泰瑞机器 | 603289 | 12.61 | 3.87% | 12.8623% | 4.2874% | 2.5725% | 9.84% |
炬光科技 | 688167 | 157.79 | 11.06% | 12.338% | 4.1127% | 2.4676% | 0.0% |
埃夫特 | 688165 | 10.89 | 9.67% | 11.9192% | 3.9731% | 2.3838% | 0.0% |
中船防务 | 600685 | 21.68 | 9.22% | 11.7677% | 3.9226% | 2.3535% | 3.69% |
亚振家居 | 603389 | 5.57 | 1.64% | 11.4786% | 3.8262% | 2.2957% | 2.73% |
汇得科技 | 603192 | 25.5 | 10.01% | 11.4711% | 3.8237% | 2.2942% | 2.2% |
怡球资源 | 601388 | 4.24 | 10.13% | 11.3695% | 3.7898% | 2.2739% | 5.55% |
创兴资源 | 600193 | 6.12 | 10.07% | 11.3422% | 3.7807% | 2.2684% | 4.34% |
北特科技 | 603009 | 8.34 | 4.91% | 11.3208% | 3.7736% | 2.2642% | 7.71% |
乐山电力 | 600644 | 7.25 | 10.02% | 11.2613% | 3.7538% | 2.2523% | 5.68% |
神力股份 | 603819 | 18.21 | 10.03% | 11.1931% | 3.731% | 2.2386% | 2.37% |
天宜上佳 | 688033 | 26.47 | 8.89% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 0.0% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
汉宇集团 | 300403 | 11.39 | 17.54% | 21.2398% | 7.0799% | 4.248% | 11.45% |
航新科技 | 300424 | 13.73 | 19.91% | 20.3524% | 6.7841% | 4.0705% | 16.39% |
佳缘科技 | 301117 | 58.3 | 11.71% | 20.3224% | 6.7741% | 4.0645% | 17.34% |
恒帅股份 | 300969 | 111.0 | 15.64% | 19.6475% | 6.5492% | 3.9295% | 19.92% |
卓翼科技 | 002369 | 6.09 | 9.93% | 18.6508% | 6.2169% | 3.7302% | 14.59% |
通润装备 | 002150 | 12.06 | 10.04% | 18.5743% | 6.1914% | 3.7149% | 17.77% |
聆达股份 | 300125 | 21.27 | 11.3% | 18.4675% | 6.1558% | 3.6935% | 8.58% |
标榜股份 | 301181 | 37.69 | 10.04% | 18.0216% | 6.0072% | 3.6043% | 19.13% |
集智股份 | 300553 | 38.57 | 14.72% | 17.4307% | 5.8102% | 3.4861% | 5.44% |
亿田智能 | 300911 | 66.72 | -3.97% | 15.4673% | 5.1558% | 3.0935% | 2.19% |
伊之密 | 300415 | 23.09 | 10.37% | 15.3243% | 5.1081% | 3.0649% | 9.3% |
皇庭国际 | 000056 | 6.01 | 1.86% | 15.2985% | 5.0995% | 3.0597% | 15.94% |
威唐工业 | 300707 | 21.31 | 11.63% | 14.3818% | 4.7939% | 2.8764% | 10.17% |
惠程科技 | 002168 | 6.41 | 5.43% | 14.2857% | 4.7619% | 2.8571% | 23.85% |
通达股份 | 002560 | 7.5 | 9.01% | 14.08% | 4.6933% | 2.816% | 20.17% |
美吉姆 | 002621 | 5.2 | 9.94% | 13.9013% | 4.6338% | 2.7803% | 11.41% |
力量钻石 | 301071 | 207.07 | 6.5% | 13.6416% | 4.5472% | 2.7283% | 11.06% |
隆利科技 | 300752 | 21.4 | 4.54% | 13.2653% | 4.4218% | 2.6531% | 4.68% |
华星创业 | 300025 | 6.2 | 8.58% | 13.2353% | 4.4118% | 2.6471% | 4.6% |
申菱环境 | 301018 | 38.44 | 9.89% | 12.9032% | 4.3011% | 2.5806% | 8.08% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
钙钛矿电池 | 5.47% | 151676.36 | 聆达股份 | 11.2% | 6:7 |
汽车热管理 | 4.9% | 87348.85 | 汇得科技 | 10.01% | 12:13 |
工业母机 | 3.53% | 52170.63 | 拓斯达 | 10.88% | 20:22 |
电梯 | 3.13% | 42182.81 | 秦川机床 | 10.05% | 11:13 |
甲烷排放 | 2.85% | 9942.45 | 碧水源 | 11.52% | 8:11 |
蔚来汽车概念股 | 2.79% | 116290.57 | 三花智控 | 9.99% | 28:32 |
新能源车零部件 | 2.78% | 132415.91 | 三花智控 | 9.99% | 36:39 |
胎压监测 | 2.66% | 23401.35 | 日上集团 | 9.9% | 17:19 |
传感器 | 2.49% | 10170.72 | 奥普光电 | 10.02% | 16:22 |
自动刹车 | 2.45% | 9584.67 | 万安科技 | 10.06% | 11:12 |
铝概念 | 2.34% | 23995.1 | 怡球资源 | 10.13% | 17:20 |
南北船合并 | 2.32% | 28579.73 | 中船防务 | 9.22% | 8:10 |
理想汽车概念股 | 2.23% | 31680.68 | 哈工智能 | 4.72% | 9:10 |
机器视觉 | 2.15% | 15573.77 | 奥普光电 | 10.02% | 18:25 |
激光雷达 | 2.1% | 8093.27 | 永新光学 | 5.27% | 10:11 |
激光 | 2.1% | 15601.15 | 机器人 | 4.96% | 16:17 |
异质结电池HIT | 2.08% | 203845.53 | 京山轻机 | 8.17% | 20:24 |
3D玻璃 | 2.04% | 54615.43 | 昊志机电 | 7.92% | 19:23 |
特斯拉 | 1.96% | 292514.46 | 威唐工业 | 11.63% | 92:133 |
稀土永磁 | 1.83% | 75296.21 | 创兴资源 | 10.07% | 48:67 |
本文源自金融界
相关阅读香港数码港将支持金管局批发层面央行数码货币项目Ensemble
印尼发布金融科技新规,2025年1月起适用于加密货币
数字货币 中银 中银科技
亮 货币 cny(长亮科技属于数字货币吗)
货币概念股(正宗数字货币龙头股有哪些)
券商 货币基金 十大科技股基金
宝盈货币怎么买(宝盈科技可以买吗)
阿尔法货币有限公司,成都阿尔法电子科技有限公司
重庆公司数字货币,重庆数字城市科技有限公司
丹麦货币对美元?丹麦的钱币叫什么