生意社现货期货对比表(现货价期货价 生意社)
生意社 sys002095
生意社数据:现货买卖、期货买卖与股票买卖的决策参考!
——生意社最新推出商品订阅服务
【大宗商品价格指数】
12月1日大宗商品价格指数BPI为820点,与昨日持平,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了19.53%,较2016年02月03日最低点660点上涨了24.24%。(注:周期指2011-12-01至2019-12-01)
【大宗商品涨跌月榜】
据生意社价格监测,2019年11月大宗58价格涨跌榜中环比上升的商品共25种,集中在钢铁板块(共6种)和农副板块(共4种),涨幅在5%以上的商品主要集中在钢铁板块;涨幅前3的商品分别为螺纹钢(10.15%)、水泥(9.60%)、丁苯橡胶(6.79%)。
环比下降的商品共30种,集中在化工(共7种)和能源(共6种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为鸡蛋(-21.65%)、烧碱(-18.56%)、生猪(-18.43%)。
本月均涨跌幅为-1.5%。
商品 | 行业 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 | 同比涨跌 |
螺纹钢 | 钢铁 | 3675.00 | 4048.00 | 元/吨 | +10.15% | +7.02% |
水泥 | 建材 | 489.60 | 536.60 | 元/吨 | +9.60% | -0.54% |
丁苯橡胶 | 橡塑 | 10600.00 | 11320.00 | 元/吨 | +6.79% | -5.14% |
线材 | 钢铁 | 3930.00 | 4178.33 | 元/吨 | +6.32% | +3.58% |
PVC | 橡塑 | 6650.00 | 7040.00 | 元/吨 | +5.86% | +9.61% |
热轧板卷 | 钢铁 | 3552.00 | 3750.00 | 元/吨 | +5.57% | +3.57% |
天然橡胶 | 橡塑 | 11230.00 | 11790.00 | 元/吨 | +4.99% | +13.73% |
冷轧板 | 钢铁 | 4227.50 | 4350.00 | 元/吨 | +2.90% | +4.77% |
汽油 | 能源 | 6234.50 | 6385.83 | 元/吨 | +2.43% | -9.73% |
WTI原油 | 能源 | 54.18 | 55.17 | 美元/桶 | +1.83% | +7.23% |
聚合MDI | 化工 | 12525.00 | 12750.00 | 元/吨 | +1.80% | +4.08% |
菜籽油 | 农副 | 7790.00 | 7922.50 | 元/吨 | +1.70% | +23.34% |
柴油 | 能源 | 6343.00 | 6448.33 | 元/吨 | +1.66% | -3.78% |
液化气 | 能源 | 3816.67 | 3876.67 | 元/吨 | +1.57% | -1.40% |
玻璃 | 建材 | 20.60 | 20.83 | 元/平方米 | +1.12% | +12.78% |
大豆 | 农副 | 3506.67 | 3543.33 | 元/吨 | +1.05% | -1.98% |
小麦 | 农副 | 2370.00 | 2394.00 | 元/吨 | +1.01% | -4.32% |
中厚板 | 钢铁 | 3642.00 | 3673.00 | 元/吨 | +0.85% | +0.52% |
锡 | 有色 | 137512.50 | 138575.00 | 元/吨 | +0.77% | -4.17% |
纯苯 | 化工 | 5260.00 | 5300.20 | 元/吨 | +0.76% | -3.74% |
铜 | 有色 | 46973.33 | 47328.33 | 元/吨 | +0.76% | -4.78% |
皮棉 | 纺织 | 13016.83 | 13110.67 | 元/吨 | +0.72% | -14.79% |
玉米 | 农副 | 1844.29 | 1855.71 | 元/吨 | +0.62% | +0.27% |
无缝管 | 钢铁 | 4452.00 | 4472.00 | 元/吨 | +0.45% | -5.10% |
涤纶POY | 纺织 | 7034.00 | 7044.00 | 元/吨 | +0.14% | -15.54% |
焦炭 | 能源 | 1666.67 | 1666.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.22% |
棉纱21S | 纺织 | 20780.00 | 20780.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.67% |
铝 | 有色 | 14020.00 | 14010.00 | 元/吨 | -0.07% | +3.55% |
LLDPE | 橡塑 | 7450.00 | 7416.67 | 元/吨 | -0.45% | -18.99% |
阔叶木浆 | 建材 | 3800.00 | 3782.50 | 元/吨 | -0.46% | -32.61% |
燃料油 | 能源 | 4590.00 | 4550.00 | 元/吨 | -0.87% | -6.60% |
DOP | 化工 | 7450.00 | 7366.67 | 元/吨 | -1.12% | -17.69% |
动力煤 | 能源 | 565.25 | 558.25 | 元/吨 | -1.24% | -12.40% |
甲醇 | 能源 | 2180.00 | 2145.00 | 元/吨 | -1.61% | -10.16% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 674.22 | 663.11 | 元/吨 | -1.65% | +26.28% |
PET | 橡塑 | 6562.50 | 6450.00 | 元/吨 | -1.71% | -22.17% |
PP | 橡塑 | 8550.00 | 8383.33 | 元/吨 | -1.95% | -5.76% |
液化天然气 | 能源 | 4750.00 | 4650.00 | 元/吨 | -2.11% | +5.03% |
PTA | 纺织 | 4922.22 | 4815.56 | 元/吨 | -2.17% | -22.93% |
白糖 | 农副 | 6056.67 | 5900.00 | 元/吨 | -2.59% | +9.18% |
沥青 | 能源 | 3448.20 | 3358.00 | 元/吨 | -2.62% | -15.87% |
豆粕 | 农副 | 3160.00 | 3076.67 | 元/吨 | -2.64% | -2.43% |
钛白粉 | 化工 | 15833.33 | 15300.00 | 元/吨 | -3.37% | -11.79% |
醋酸 | 化工 | 2766.67 | 2666.67 | 元/吨 | -3.61% | -37.15% |
黄金 | 有色 | 343.30 | 330.70 | 元/克 | -3.67% | +20.26% |
锌 | 有色 | 19176.67 | 18466.67 | 元/吨 | -3.70% | -12.66% |
炼焦煤 | 能源 | 1515.00 | 1458.33 | 元/吨 | -3.74% | -6.72% |
尿素 | 化工 | 1766.67 | 1681.67 | 元/吨 | -4.81% | -18.13% |
铅 | 有色 | 16506.25 | 15700.00 | 元/吨 | -4.88% | -15.82% |
乙二醇 | 化工 | 5100.00 | 4800.00 | 元/吨 | -5.88% | -27.70% |
PA6 | 橡塑 | 13500.00 | 12666.67 | 元/吨 | -6.17% | -26.57% |
白银 | 有色 | 4367.00 | 4087.33 | 元/千克 | -6.40% | +16.76% |
硫磺 | 化工 | 693.33 | 606.67 | 元/吨 | -12.50% | -56.28% |
镍 | 有色 | 136500.00 | 114150.00 | 元/吨 | -16.37% | +19.55% |
生猪 | 农副 | 39.33 | 32.08 | 元/公斤 | -18.43% | +142.11% |
烧碱 | 化工 | 835.00 | 680.00 | 元/吨 | -18.56% | -32.23% |
鸡蛋 | 农副 | 11.36 | 8.90 | 元/公斤 | -21.65% | +10.15% |
【商品价格涨跌榜】
【大宗行业榜】
相关阅读虚拟货币价格涨跌,虚拟货币的币价是怎样来定的
生意社现货期货对比表(现货价期货价 生意社)
股票基金封闭期内有收益吗(股票基金封闭期内有收益吗知乎)
钢构涨股票就涨吗(钢构涨股票就涨吗为什么)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。