天津市社保服务电话(天津市社保热线电话)
近日
相继公布了
基层医疗机构发热诊室名单、咨询服务电话
12月11日至12日
河东区、武清区
公布24小时就医保障与生活服务电话
河东区
亲爱的居民朋友们:
随着奥密克戎病毒致病性的减弱,防疫政策不断优化调整,做好自己健康的第一责任人尤为重要。据权威专家介绍,90%以上新冠感染者都表现为无症状和轻型,很少发展成肺炎,绝大部分感染者可在7-10天恢复。如您新冠病毒核酸检测阳性或者自测核酸抗原阳性时,请千万不要惊慌也不要害怕,河东区疫情防控工作指挥部开通各街道、社区、社区卫生服务中心24小时服务电话,随时解答您关心关注的疫情防控政策、生活保障、医疗服务等问题,做您健康的最强后盾,为您保驾护航!
河东区疫情防控指挥部
2022年12月12日
河东区指挥部和各街道分指挥部电话
河东区各街道社区电话
序号 | 街道 | 社区 | 咨询电话 |
1 | 二号桥街道 | 福天里 | 19102235778 |
2 | 福东北里 | 15002252262 | |
3 | 福东里 | 19102232767 | |
4 | 建新一 | 16622944852 | |
5 | 红旗巷 | 15002252267 | |
6 | 靓东花园 | 13132118750 | |
7 | 明家庄园 | 15002252261 | |
8 | 陶然庭苑 | 18522012097 | |
9 | 东泰家园 | 15620145198 | |
10 | 建新二 | 15002252273 | |
11 | 安吉花园 | 19102232734 | |
12 | 黄岩里 | 16602629240 | |
13 | 龙峰嘉园 | 17602219728 | |
14 | 宁月花园 | 15002252271 | |
15 | 地毯路 | 15002252269 | |
16 | 金地紫乐名轩 | 15002252272 | |
17 | 中山门街道 | 格调竹境 | 16622935381 |
18 | 友爱南里 | 16622935987 | |
19 | 试验楼 | 16622935810 | |
20 | 中山门北里 | 15620712880 | |
21 | 中山门东里 | 16622935765 | |
22 | 团结东里 | 16622935022 | |
23 | 互助西里 | 18622186227 | |
24 | 龙潭路 | 16622935905 | |
25 | 丰乐里 | 16622935373 | |
26 | 友爱东里 | 18526714470 | |
27 | 互助南里 | 18522133873 | |
28 | 和睦西里 | 16622935273 | |
29 | 团结北里 | 16622933982 | |
30 | 四号路 | 13032298262 | |
31 | 和睦北里 | 19102235820 | |
32 | 富民路街道 | 富民东里 | 18102083360 |
33 | 金月湾花园 | 19102233594 | |
34 | 天鼎 | 18102083371 | |
35 | 滨河庭苑 | 18102083290 | |
36 | 天研 | 18102083361 | |
37 | 雅仕嘉园 | 18102083291 | |
38 | 天琴里 | 18002092501 | |
39 | 万明里 | 18002092502 | |
40 | 滨河新苑 | 18102083081 | |
41 | 军旅公寓 | 18102083372 | |
42 | 雍景湾 | 18526715504 | |
43 | 大直沽街道 | 后台 | 18622582132 |
44 | 东宿舍 | 15922156414 | |
45 | 福泽温泉公寓 | 18602291753 | |
46 | 宫前园 | 18622619307 | |
47 | 和进里 | 15222387960 | |
48 | 蝶桥公寓 | 18622610138 | |
49 | 神州花园 | 18202673407 | |
50 | 文华里 | 18222671912 | |
51 | 萦东温泉花园 | 18630984632 | |
52 | 汇贤里 | 18622577380 | |
53 | 靓锦名居 | 18622213307 | |
54 | 荣兴温泉公寓 | 18522407385 | |
55 | 直沽园 | 18622580113 | |
56 | 津塘村 | 18322377634 | |
57 | 大王庄街道 | 诚厚里 | 18622723120 |
58 | 德元里 | 18622723716 | |
59 | 丰瑞里 | 18622723810 | |
60 | 丰盈里 | 18622723557 | |
61 | 积善里 | 18622734580 | |
62 | 林枫花园 | 19102233094 | |
63 | 麟祥里 | 18622723172 | |
64 | 荣泰公寓 | 19102233050 | |
65 | 十三经路 | 18622723802 | |
66 | 祥云名轩 | 18522758210 | |
67 | 新义信里 | 18622723295 | |
68 | 信和苑 | 19102233571 | |
69 | 长城公寓 | 19102233061 | |
70 | 唐家口街道 | 长征路 | 19102232338 |
71 | 工业大学 | 19102232289 | |
72 | 红星路 | 19102232335 | |
73 | 华馨公寓 | 19102232382 | |
74 | 嘉华里 | 19102233689 | |
75 | 久福园 | 19102233776 | |
76 | 六段 | 19102232396 | |
77 | 南横街 | 19102232318 | |
78 | 南里 | 19102232373 | |
79 | 卫国道 | 19102232310 | |
80 | 新开路 | 19102232276 | |
81 | 御景嘉园 | 16622353227 | |
82 | 春华街道 | 春华里 | 19102233253 |
83 | 东盈园 | 18812690609 | |
84 | 新天地家园 | 16622044281 | |
85 | 华泰里 | 18812690611 | |
86 | 华康里 | 18812690607 | |
87 | 聚安东园 | 18812690605 | |
88 | 瑞金里 | 18812690610 | |
89 | 秋实园 | 19102233703 | |
90 | 汇和家园 | 18812690600 | |
91 | 美福园 | 18812690602 | |
92 | 巨福新园 | 18812690603 | |
93 | 华腾里 | 18812690608 | |
94 | 惠康家园 | 18812690606 | |
95 | 新博园 | 17822122978 | |
96 | 上杭路街道 | 来安里 | 18522051753 |
97 | 静墅里 | 18522052386 | |
98 | 金湾花园 | 18522019386 | |
99 | 泰昌西里 | 18522052673 | |
100 | 程林里 | 18522052073 | |
101 | 万和里 | 18522058490 | |
102 | 万平里 | 18522052287 | |
103 | 滨河里 | 19102232106 | |
104 | 凤麟里 | 18522058039 | |
105 | 懿德园 | 17526869121 | |
106 | 陆典庭园 | 18522058315 | |
107 | 大洋嘉园 | 18522050872 | |
108 | 芳水河畔 | 18522059673 | |
109 | 红星国际广场 | 13502136494 | |
110 | 万达广场 | 18522058923 | |
111 | 向阳楼街道 | 翠韵里 | 17622521656 |
112 | 昕旺北苑 | 13302007179 | |
113 | 阳安里 | 19102232498 | |
114 | 昕旺南苑 | 17622521653 | |
115 | 东局子第一 | 17526861390 | |
116 | 晨光楼 | 19102232471 | |
117 | 晨阳里 | 19102232505 | |
118 | 东二 | 17622521674 | |
119 | 前进新里 | 17622521647 | |
120 | 时尚花园 | 13132002863 | |
121 | 向阳楼 | 19102232468 | |
122 | 阳明里 | 17622521677 | |
123 | 临池里 | 19102232433 | |
124 | 阳新里 | 17622521665 | |
125 | 滇池里 | 17622521643 | |
126 | 顺达西里 | 15620332760 | |
127 | 常州道街道 | 常州里第一 | 18822023901 |
128 | 常州里第二 | 18822033607 | |
129 | 常州里第三 | 18822023702 | |
130 | 靖泰里 | 19102233415 | |
131 | 益寿东里 | 18812712306 | |
132 | 红城 | 18812782505 | |
133 | 爱营里 | 18812758200 | |
134 | 近营里 | 18812713403 | |
135 | 临营西里 | 18812794900 | |
136 | 祥泰公寓 | 18812726702 | |
137 | 盛世嘉园 | 18812733407 | |
138 | 东惠家园 | 18822085300 | |
139 | 东瑞家园 | 15022771242 | |
140 | 东新街道 | 沧浪里 | 15510921391 |
141 | 环秀东里 | 15510917172 | |
142 | 曲溪西里 | 15522262586 | |
143 | 曲溪中里 | 15510989760 | |
144 | 凤岐里 | 15522993905 | |
145 | 凤岐东里 | 15510920215 | |
146 | 天泉里 | 18526089263 | |
147 | 远翠西里 | 15510982509 | |
148 | 远翠中里 | 15510920067 | |
149 | 冠云中里 | 18526088283 | |
150 | 沙柳北路 | 15522268651 | |
151 | 倚虹西里 | 15522983163 | |
152 | 松风西里 | 15510989782 | |
153 | 松风东里 | 15510990627 | |
154 | 远翠东里 | 15510921206 | |
155 | 鲁山道街道 | 云丽园 | 18526719412 |
156 | 彩丽园 | 18622132831 | |
157 | 蓝山园 | 18622709601 | |
158 | 丹荔园 | 15510874956 | |
159 | 橙翠园 | 15502269487 | |
160 | 金旭园 | 18622579502 | |
161 | 皓林园 | 16622939168 | |
162 | 皓阳园 | 18526083303 |
河东区各社区卫生服务中心24小时咨询电话
序号 | 街道 | 名称 | 咨询电话 |
1 | 向阳楼街 | 向阳楼街社区卫生服务中心 | 19822025376 |
2 | 鲁山道街 | 鲁山道街社区卫生服务中心 | 13672124952 |
3 | 春华街 | 春华街社区卫生服务中心 | 24410642 |
4 | 二号桥街 | 二号桥街社区卫生服务中心 | 17526865713 |
5 | 唐家口街 | 唐家口街社区卫生服务中心 | 18222615700 |
6 | 富民路街 | 富民路街社区卫生服务中心 | 18522888781 |
7 | 大王庄街 | 大王庄街社区卫生服务中心 | 工作日电话:24131682; 节假日和晚上电话:15620161165 |
8 | 上杭路街 | 上杭路街社区卫生服务中心 | 84278594 |
9 | 东新街 | 东新街社区卫生服务中心 | 13207611217 |
10 | 大直沽街 | 大直沽街社区卫生服务中心 | 13352083801 |
11 | 中山门街 | 中山门街社区卫生服务中心 | 18622075580 |
12 | 常州道街 | 常州道街社区卫生服务中心 | 24342926 |
注:以上电话,如有变化,请以属地街道、社区、社区卫生服务中心通知为准。
武清区
目前新冠病毒奥密克戎毒株致病性的减弱,广大居民做好自己健康的第一责任人尤为重要。据权威专家介绍,90%以上新冠感染者都表现为无症状和轻型,很少发展成肺炎,绝大部分感染者可在7-10天恢复。如您新冠病毒核酸检测阳性或者自测核酸抗原阳性时,请千万不要惊慌也不要害怕,保持积极健康心态,适量多饮水,增加休息。如需就医,武清区各街镇医院、卫生院开设发热诊室,开通24小时就医服务电话,随时为辖区居民提供问诊、用药等相关医疗服务,做您健康的最强后盾,为您保驾护航!
来源:金创河东、武清卫生
相关阅读金花镇(金花镇永康村书记)
广东省社保局网点(广东省社保局服务电话)
渣打银行昆山支行招聘(昆山渣打银行服务电话)
单位电话怎么填(申请信用卡不知道单位电话怎么填)
天津市社保服务电话(天津市社保热线电话)
长春社保局电话12333(长春社保局电话人工服务电话)
玉溪市建设银行信用卡(云南玉溪建设银行电话)
成都社保局的电话号码里多少(成都社保局服务电话是多少)
和平区光大银行地址(光大银行和平支行电话号码)
昆明招商银行招聘信息查询(昆明招商银行人工服务电话)