文化传媒类股票特点(文化传媒股票龙头2020)
沪指1月6日上涨0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为电力设备、有色金属,涨幅为2.67%、1.33%。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅为2.45%、2.05%。传媒行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出95.88亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.67%,全天净流入资金36.61亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.33%,净流入资金为17.08亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.55亿元,其次是传媒行业,净流出资金为18.33亿元,净流出资金较多的还有计算机、房地产、社会服务等行业。
传媒行业今日下跌2.45%,全天主力资金净流出18.33亿元,该行业所属的个股共140只,今日上涨的有14只,涨停的有2只;下跌的有125只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有30只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中原传媒,今日净流入资金7407.12万元,紧随其后的是游族网络、姚记科技,净流入资金分别为7018.84万元、3848.52万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有分众传媒、湖北广电、贵广网络,净流出资金分别为2.82亿元、2.18亿元、1.54亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000719 | 中原传媒 | 10.06 | 2.86 | 7407.12 |
002174 | 游族网络 | 1.98 | 5.74 | 7018.84 |
002605 | 姚记科技 | 2.40 | 3.70 | 3848.52 |
002555 | 三七互娱 | -1.93 | 2.47 | 1863.72 |
000529 | 广弘控股 | -0.94 | 5.88 | 1454.13 |
301299 | 卓创资讯 | 0.50 | 16.07 | 961.18 |
300533 | 冰川网络 | 4.22 | 4.81 | 915.85 |
300051 | 三五互联 | -0.55 | 12.54 | 686.28 |
300336 | *ST新文 | 1.10 | 2.67 | 639.19 |
300291 | 百纳千成 | -3.35 | 1.59 | 618.55 |
601858 | 中国科传 | 1.75 | 4.33 | 507.49 |
000676 | 智度股份 | -1.81 | 1.07 | 369.17 |
300343 | 联创股份 | 2.39 | 4.59 | 341.25 |
600052 | 东望时代 | -2.20 | 0.52 | 328.47 |
600637 | 东方明珠 | -1.33 | 0.47 | 269.06 |
002291 | 遥望科技 | -0.58 | 1.84 | 214.22 |
002517 | 恺英网络 | 0.79 | 3.25 | 208.91 |
300295 | 三六五网 | -1.85 | 3.84 | 140.52 |
300426 | 唐德影视 | -0.57 | 0.82 | 114.27 |
600228 | 返利科技 | -0.68 | 0.72 | 104.83 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002027 | 分众传媒 | -6.90 | 1.97 | -28184.64 |
000665 | 湖北广电 | -8.03 | 12.08 | -21781.63 |
600996 | 贵广网络 | -9.89 | 8.11 | -15437.48 |
001330 | 博纳影业 | -7.01 | 14.90 | -9841.09 |
603000 | 人民网 | -3.85 | 7.03 | -8736.89 |
002095 | 生意宝 | -1.93 | 10.99 | -6572.30 |
605168 | 三人行 | 3.11 | 14.18 | -5636.52 |
002739 | 万达电影 | -3.68 | 2.61 | -4751.87 |
300052 | 中青宝 | -2.41 | 6.86 | -4696.88 |
603466 | 风语筑 | -3.95 | 5.25 | -4224.90 |
002995 | 天地在线 | -7.27 | 36.11 | -4220.16 |
002181 | 粤传媒 | -3.81 | 5.12 | -3955.74 |
300364 | 中文在线 | -3.09 | 5.28 | -3849.97 |
300133 | 华策影视 | -4.01 | 2.61 | -3775.10 |
300148 | 天舟文化 | -6.49 | 9.76 | -3769.21 |
600633 | 浙数文化 | -2.39 | 3.16 | -3479.05 |
300071 | 福石控股 | -4.16 | 8.29 | -3365.21 |
002343 | 慈文传媒 | -10.00 | 19.56 | -3278.06 |
002354 | 天娱数科 | -3.66 | 3.29 | -2941.93 |
000607 | 华媒控股 | -3.74 | 6.53 | -2930.80 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 张梓桐 2023-01-06 17:16
相关阅读股票600805今多少价位(股票600688价格多少)
文化传媒类股票特点(文化传媒股票龙头2020)