用友 360股票(用友的股票代码是多少)
沪指3月29日下跌0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为电子、社会服务,涨幅为1.57%、0.67%。跌幅居前的行业为建筑装饰、农林牧渔,跌幅为2.22%、1.62%。计算机行业今日下跌0.22%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出233.82亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.57%,全天净流入资金23.33亿元,其次是煤炭行业,日跌幅为0.46%,净流入资金为4.11亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.38亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为25.62亿元,净流出资金较多的还有医药生物、非银金融、传媒等行业。
计算机行业今日下跌0.22%,全天主力资金净流出56.38亿元,该行业所属的个股共329只,今日上涨的有128只,涨停的有1只;下跌的有190只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有91只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中科曙光,今日净流入资金8.57亿元,紧随其后的是金山办公、光环新网,净流入资金分别为1.90亿元、1.66亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有19只,净流出资金居前的有中国长城、三六零、电科网安,净流出资金分别为7.05亿元、6.10亿元、5.54亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 7.55 | 13.66 | 85704.22 |
688111 | 金山办公 | 12.22 | 1.93 | 19012.99 |
300383 | 光环新网 | 7.37 | 8.81 | 16641.90 |
002236 | 大华股份 | 0.56 | 6.23 | 11338.98 |
688787 | 海天瑞声 | 14.77 | 26.29 | 10225.34 |
300730 | 科创信息 | 10.82 | 28.91 | 9633.87 |
688023 | 安恒信息 | 1.88 | 3.98 | 8771.87 |
300188 | 美亚柏科 | 5.78 | 8.58 | 7398.62 |
301269 | 华大九天 | 4.94 | 11.56 | 7170.17 |
300520 | 科大国创 | 11.41 | 26.32 | 6564.45 |
300248 | 新开普 | 12.73 | 15.27 | 5582.45 |
001309 | 德明利 | 10.00 | 29.45 | 5375.53 |
600570 | 恒生电子 | -0.14 | 1.17 | 5016.66 |
688327 | 云从科技 | 7.30 | 38.08 | 4759.56 |
300168 | 万达信息 | 5.37 | 6.07 | 4616.03 |
300738 | 奥飞数据 | 4.54 | 10.87 | 3860.67 |
000977 | 浪潮信息 | 2.54 | 12.14 | 3464.49 |
300766 | 每日互动 | 4.63 | 9.79 | 3194.80 |
300454 | 深信服 | -0.01 | 2.52 | 3193.08 |
002362 | 汉王科技 | 0.12 | 17.04 | 3025.88 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000066 | 中国长城 | -9.96 | 7.49 | -70500.68 |
601360 | 三六零 | -2.55 | 7.24 | -60974.93 |
002268 | 电科网安 | -3.21 | 9.45 | -55353.49 |
300339 | 润和软件 | -3.00 | 12.09 | -36403.28 |
002528 | 英飞拓 | -4.03 | 11.51 | -28215.54 |
300212 | 易华录 | -1.10 | 12.93 | -27709.54 |
600536 | 中国软件 | -2.90 | 4.95 | -25732.27 |
002065 | 东华软件 | 2.28 | 14.81 | -23391.69 |
600588 | 用友网络 | -3.33 | 1.93 | -22876.19 |
300229 | 拓尔思 | -1.07 | 20.21 | -22381.01 |
002405 | 四维图新 | -2.67 | 3.51 | -20702.94 |
603881 | 数据港 | -3.54 | 10.67 | -20203.11 |
002261 | 拓维信息 | -1.57 | 29.18 | -15151.45 |
688158 | 优刻得 | 0.57 | 9.85 | -15091.06 |
000158 | 常山北明 | -4.59 | 20.13 | -13037.98 |
002401 | 中远海科 | 7.76 | 17.95 | -12613.10 |
002279 | 久其软件 | -4.80 | 10.13 | -12301.03 |
300846 | 首都在线 | -2.40 | 25.26 | -11437.70 |
600602 | 云赛智联 | -6.76 | 7.72 | -10632.25 |
002153 | 石基信息 | 3.93 | 8.57 | -9670.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关阅读股票600805今多少价位(股票600688价格多少)
用友 360股票(用友的股票代码是多少)
市北高新A股票