股权激励计划限售股票是利好吗(股权激励计划限售股票是利好吗还是利空)
智通财经APP讯,3月13日共有20家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约149.44亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
万泽股份 | 000534 | 股权激励限售流通 | 92.79万 |
国电南瑞 | 600406 | 股权激励限售流通 | 1315.35万 |
中化国际 | 600500 | 股权激励限售流通 | 1561.28万 |
美的集团 | 000333 | 股权激励限售流通 | 41.6万 |
捷顺科技 | 002609 | 股权激励限售流通 | 30.52万 |
卫星化学 | 002648 | 股权激励限售流通 | 222.83万 |
瑞尔特 | 002790 | 股权激励限售流通 | 320.16万 |
鹏鹞环保 | 300664 | 股权激励限售流通 | 453.83万 |
海量数据 | 603138 | 股权激励限售流通 | 141.73万 |
景津装备 | 603279 | 股权激励限售流通 | 14.7万 |
春光科技 | 603657 | 股权激励限售流通 | 81.26万 |
聚杰微纤 | 300819 | 发行前股份限售流通 | 1.05亿 |
青木股份 | 301110 | 发行前股份限售流通 | 1062.5万 |
东岳硅材 | 300821 | 发行前股份限售流通 | 7.83亿 |
贝仕达克 | 300822 | 发行前股份限售流通 | 1.14亿 |
赛伦生物 | 688163 | 1697.2万 | |
中望软件 | 688083 | 65.04万 | |
菱电电控 | 688667 | 53.04万 | |
力源科技 | 688565 | 325.08万 | |
钜泉科技 | 688391 | 54.97万 |
货币拆迁绍兴2018(中国2018货币发行总量)
全货币限购,全国各大城市限购政策
股票 哈药(股票哈药股分多少钱)
限制性股票融资(限售股 融资)
股权激励计划限售股票是利好吗(股权激励计划限售股票是利好吗还是利空)
怡铭投资(怡铭珠宝怎么样)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。