网站首页 资讯 内容详情

深圳振华亚普精密机械有限公司(深圳市振亚实业发展有限公司)

小智 资讯 2023-07-30 01:49:11 7

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

一、市场概况

A股3月红盘收官,今日午后三大指数震荡走高,资金重回AI方向,市场短线情绪活跃。

盘面上,人工智能赛道午后大幅走高,游戏、影视、金融等具体应用方向全线爆发,昆仑万维一度20%涨停;三大运营商午后再走高,中国电信涨超4%;猪肉板块全天活跃,巨星农牧逼近涨停;白酒股走强,古井贡酒等股领涨;中药板块持续拉升,佛慈制药涨停;零售板块拉升,三江购物四连板;业绩增长股受追捧,博俊科技20%涨停,捷安高科涨超10%。

市场一览

从个股看,两市上涨3436家,下跌1331家,179家涨幅持平。两市共35股涨停,共3股跌停。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

两市成交量

两市成交9532亿,较昨日放量86亿。

焦点个股

焦点个股方面,上海电影再度涨停,该股月涨幅达94.15%,其余影视股表现活跃,华策影视、博纳影业、华谊兄弟等股走高。

昨日涨停表现

1.75%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

融资融券

杠杆效应,建议新手少接触。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

二、涨跌幅榜

涨幅榜

榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

跌幅榜

多是前几天涨幅较大的。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

连涨榜

最高11连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。

1 黄山旅游 现价 14.27 今日涨跌 1.13% 11 连涨

2 美亚柏科 现价 20.71 今日涨跌 6.21% 9 连涨

3 蓝天燃气 现价 13.64 今日涨跌 0.29% 9 连涨

4 养元饮品 现价 23.09 今日涨跌 0.87% 9 连涨

5 石基信息 现价 25.66 今日涨跌 3.93% 7 连涨

6 宇通客车 现价 12.33 今日涨跌 3.01% 6 连涨

7 红旗连锁 现价 6.12 今日涨跌 1.16% 6 连涨

8 贝泰妮 现价 128.23 今日涨跌 0.68% 6 连涨

9 亚普股份 现价 15.59 今日涨跌 1.10% 6 连涨

10 三江购物 现价 15.13 今日涨跌 10.04% 5 连涨

11 新华医疗 现价 27.84 今日涨跌 3.88% 5 连涨

12 丽珠集团 现价 37.38 今日涨跌 6.50% 5 连涨

13 中路股份 现价 21.58 今日涨跌 3.65% 5 连涨

14 洁美科技 现价 28.65 今日涨跌 0.74% 5 连涨

15 恒立液压 现价 66.22 今日涨跌 0.33% 5 连涨

16 华润三九 现价 57.45 今日涨跌 3.55% 5 连涨

17 汤臣倍健 现价 21.35 今日涨跌 0.19% 5 连涨

18 创新新材 现价 6.18 今日涨跌 1.48% 5 连涨

19 ST冠福 现价 3.33 今日涨跌 1.22% 5 连涨

20 三友医疗 现价 29.07 今日涨跌 0.28% 5 连涨

21 贝达药业 现价 58.76 今日涨跌 1.07% 5 连涨

22 海容冷链 现价 26.85 今日涨跌 1.55% 5 连涨

23 普门科技 现价 27.04 今日涨跌 2.50% 5 连涨

24 翔宇医疗 现价 40.84 今日涨跌 0.32% 5 连涨

25 方盛制药 现价 12.19 今日涨跌 3.83% 5 连涨

26 佐力药业 现价 14.94 今日涨跌 6.03% 5 连涨

27 东阿阿胶 现价 52.99 今日涨跌 1.88% 5 连涨

28 旭光电子 现价 12.78 今日涨跌 0.63% 5 连涨

29 顺鑫农业 现价 35.5 今日涨跌 2.66% 5 连涨

30 盐津铺子 现价 134.83 今日涨跌 0.13% 5 连涨

31 天德钰 现价 22.95 今日涨跌 4.32% 5 连涨

32 新奥股份 现价 20.85 今日涨跌 1.31% 5 连涨

33 联合水务 现价 12.35 今日涨跌 9.97% 5 连涨

34 密尔克卫 现价 109.71 今日涨跌 0.89% 5 连涨

35 周大生 现价 15.84 今日涨跌 1.67% 4 连涨

36 兰州黄河 现价 10.48 今日涨跌 1.16% 4 连涨

37 朗姿股份 现价 24.5 今日涨跌 0.25% 4 连涨

38 华电国际 现价 5.79 今日涨跌 0.52% 4 连涨

39 同仁堂 现价 55.14 今日涨跌 2.74% 4 连涨

40 人人乐 现价 15.2 今日涨跌 0.46% 4 连涨

41 珠江啤酒 现价 9.47 今日涨跌 0.32% 4 连涨

42 晨鸣纸业 现价 5.31 今日涨跌 0.38% 4 连涨

43 华峰测控 现价 312.88 今日涨跌 0.35% 4 连涨

44 惠泉啤酒 现价 13.51 今日涨跌 0.90% 4 连涨

45 嘉应制药 现价 7.79 今日涨跌 1.70% 4 连涨

46 *ST同洲 现价 2.1 今日涨跌 1.45% 4 连涨

47 成都银行 现价 13.56 今日涨跌 0.30% 4 连涨

48 家家悦 现价 13.45 今日涨跌 5.41% 4 连涨

49 甘源食品 现价 92.09 今日涨跌 2.78% 4 连涨

50 李子园 现价 25.99 今日涨跌 1.33% 4 连涨

连跌榜

最长12连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。

不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。

1 *ST未来 现价 8.02 今日涨跌 -4.98% 12 连跌

2 仁度生物 现价 52.28 今日涨跌 -2.08% 9 连跌

3 永创智能 现价 14.89 今日涨跌 -0.13% 8 连跌

4 龙江交通 现价 3.19 今日涨跌 -0.31% 8 连跌

5 昇辉科技 现价 11.69 今日涨跌 -2.34% 8 连跌

6 融捷股份 现价 75.77 今日涨跌 -3.19% 8 连跌

7 爱威科技 现价 20.84 今日涨跌 -0.14% 7 连跌

8 新锐股份 现价 38.12 今日涨跌 -0.08% 7 连跌

9 文科园林 现价 3.99 今日涨跌 -0.25% 7 连跌

10 雪迪龙 现价 8.33 今日涨跌 -6.82% 7 连跌

11 中航电子 现价 17.52 今日涨跌 -0.17% 7 连跌

12 华骐环保 现价 11.92 今日涨跌 -0.42% 7 连跌

13 上海易连 现价 5.67 今日涨跌 -0.53% 7 连跌

14 天源环保 现价 9.94 今日涨跌 -0.90% 7 连跌

15 皇马科技 现价 12.88 今日涨跌 -1.15% 7 连跌

16 上海凯鑫 现价 22.02 今日涨跌 -0.14% 7 连跌

17 雄塑科技 现价 7.51 今日涨跌 -0.27% 7 连跌

18 首开股份 现价 4.56 今日涨跌 -0.22% 7 连跌

19 安达科技 现价 10.03 今日涨跌 -1.67% 7 连跌

20 康为世纪 现价 40.56 今日涨跌 -0.95% 7 连跌

21 中复神鹰 现价 38.66 今日涨跌 -0.31% 7 连跌

22 金圆股份 现价 9.86 今日涨跌 -0.10% 7 连跌

23 开滦股份 现价 6.98 今日涨跌 -0.29% 6 连跌

24 中直股份 现价 42.31 今日涨跌 -0.17% 6 连跌

25 瑞德智能 现价 26.17 今日涨跌 -1.25% 6 连跌

26 仙鹤股份 现价 25.34 今日涨跌 -0.43% 6 连跌

27 同兴达 现价 16.19 今日涨跌 -1.76% 6 连跌

28 *ST蓝盾 现价 0.98 今日涨跌 -7.55% 6 连跌

29 江航装备 现价 18.05 今日涨跌 -0.72% 6 连跌

30 力星股份 现价 11.89 今日涨跌 -0.34% 6 连跌

31 楚江新材 现价 7.49 今日涨跌 -0.27% 6 连跌

32 国睿科技 现价 16.32 今日涨跌 -0.12% 6 连跌

33 齐鲁银行 现价 4.07 今日涨跌 -0.25% 6 连跌

34 赤峰黄金 现价 18.15 今日涨跌 -5.76% 6 连跌

35 四方光电 现价 92.12 今日涨跌 -1.50% 6 连跌

36 普洛药业 现价 21.3 今日涨跌 -0.42% 6 连跌

37 久量股份 现价 13.83 今日涨跌 -0.29% 6 连跌

38 南亚新材 现价 26.49 今日涨跌 -0.45% 6 连跌

39 金橙子 现价 28.26 今日涨跌 -0.88% 6 连跌

40 悦安新材 现价 47.01 今日涨跌 -0.06% 6 连跌

41 南玻A 现价 6.71 今日涨跌 -0.45% 6 连跌

42 铁流股份 现价 9.47 今日涨跌 -0.11% 6 连跌

43 展鹏科技 现价 7.25 今日涨跌 -1.36% 6 连跌

44 启迪设计 现价 15.95 今日涨跌 -0.44% 6 连跌

45 精工钢构 现价 3.98 今日涨跌 -0.25% 6 连跌

46 四创电子 现价 32.9 今日涨跌 -0.54% 6 连跌

47 三峡水利 现价 8.97 今日涨跌 -0.33% 6 连跌

48 航天电子 现价 7.79 今日涨跌 -1.27% 6 连跌

49 新劲刚 现价 22.92 今日涨跌 -0.48% 6 连跌

50 北元集团 现价 5.73 今日涨跌 -0.35% 6 连跌

三、最新2022年业绩报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)

业绩大增

1 第一医药 营业同比 89.94% 季度环比 5.44% 利润同比 190.49% 季度环比 66.83% 医药商业

2 金枫酒业 营业同比 1.88% 季度环比 32.76% 利润同比 140.26% 季度环比 667.95% 酿酒行业

4 九号公司 营业同比 10.70% 季度环比 -11.36% 利润同比 9.73% 季度环比 -58.76% 交运设备

6 同益中 营业同比 86.26% 季度环比 -9.85% 利润同比 226.25% 季度环比 -36.99% 化纤行业

8 上纬新材 营业同比 -10.27% 季度环比 -5.39% 利润同比 569.04% 季度环比 24.32% 塑料制品

9 兰剑智能 营业同比 51.59% 季度环比 67.95% 利润同比 12.45% 季度环比 269.86% 通用设备

12 铁建重工 营业同比 6.14% 季度环比 -6.95% 利润同比 6.26% 季度环比 13.24% 工程机械

13 美埃科技 营业同比 6.72% 季度环比 43.22% 利润同比 13.70% 季度环比 64.71% 环保行业

14 华熙生物 营业同比 28.53% 季度环比 47.22% 利润同比 24.11% 季度环比 43.71% 美容护理

15 键凯科技 营业同比 15.95% 季度环比 -18.78% 利润同比 6.29% 季度环比 -59.76% 化学制药

16 复洁环保 营业同比 152.21% 季度环比 31.10% 利润同比 78.63% 季度环比 16.27% 环保行业

17 铂力特 营业同比 66.32% 季度环比 63.17% 利润同比 249.14% 季度环比 503.35% 通用设备

19 中润光学 营业同比 1.89% 季度环比 52.81% 利润同比 14.37% 季度环比 212.76% 光学光电子

20 联瑞新材 营业同比 5.96% 季度环比 26.95% 利润同比 8.89% 季度环比 45.92% 非金属材料

21 特宝生物 营业同比 34.86% 季度环比 -10.42% 利润同比 58.40% 季度环比 29.76% 生物制品

22 英诺特 营业同比 36.62% 季度环比 124.05% 利润同比 25.31% 季度环比 20.23% 生物制品

26 卓越新能 营业同比 40.91% 季度环比 -47.23% 利润同比 31.03% 季度环比 -86.95% 化学制品

27 云路股份 营业同比 54.68% 季度环比 6.80% 利润同比 89.32% 季度环比 23.34% 小金属

28 时代电气 营业同比 19.26% 季度环比 64.61% 利润同比 26.67% 季度环比 43.59% 交运设备

30 步科股份 营业同比 0.37% 季度环比 5.62% 利润同比 21.88% 季度环比 6.14% 专用设备

31 中船特气 营业同比 12.90% 季度环比 #VALUE! 利润同比 7.87% 季度环比 #VALUE! -

34 华锐精密 营业同比 23.93% 季度环比 76.59% 利润同比 2.20% 季度环比 178.35% 通用设备

36 中微公司 营业同比 52.50% 季度环比 58.39% 利润同比 15.66% 季度环比 15.88% 半导体

40 方盛制药 营业同比 14.36% 季度环比 -10.32% 利润同比 308.12% 季度环比 -86.56% 中药

42 三孚股份 营业同比 65.64% 季度环比 -16.60% 利润同比 123.13% 季度环比 -42.60% 化肥行业

47 阿科力 营业同比 -18.99% 季度环比 -19.26% 利润同比 19.66% 季度环比 -46.53% 塑料制品

48 七一二 营业同比 16.99% 季度环比 117.00% 利润同比 11.09% 季度环比 382.00% 通信设备

50 禾丰股份 营业同比 11.34% 季度环比 -4.57% 利润同比 333.25% 季度环比 -45.93% 农牧饲渔

51 *ST博天 营业同比 -41.74% 季度环比 -67.80% 利润同比 231.44% 季度环比 3274.90% 环保行业

53 辰欣药业 营业同比 7.50% 季度环比 10.10% 利润同比 4.77% 季度环比 -46.67% 化学制药

56 昭衍新药 营业同比 49.54% 季度环比 98.51% 利润同比 92.71% 季度环比 69.49% 医疗服务

57 宏盛股份 营业同比 27.70% 季度环比 -15.63% 利润同比 264.08% 季度环比 -41.81% 通用设备

59 振华股份 营业同比 18.06% 季度环比 24.71% 利润同比 34.22% 季度环比 31.42% 化学原料

60 倍加洁 营业同比 1.09% 季度环比 3.86% 利润同比 30.12% 季度环比 121.83% 美容护理

62 亚普股份 营业同比 4.79% 季度环比 6.87% 利润同比 0.50% 季度环比 -31.19% 汽车零部件

63 中国银行 营业同比 2.06% 季度环比 -2.83% 利润同比 5.02% 季度环比 2.26% 银行

64 重庆银行 营业同比 -7.23% 季度环比 -27.81% 利润同比 4.38% 季度环比 -56.99% 银行

65 中远海控 营业同比 17.19% 季度环比 -29.54% 利润同比 22.66% 季度环比 -61.90% 航运港口

69 中国能建 营业同比 13.67% 季度环比 49.24% 利润同比 20.07% 季度环比 162.34% 工程建设

73 中国交建 营业同比 5.02% 季度环比 0.14% 利润同比 6.16% 季度环比 -30.51% 工程建设

75 中国中车 营业同比 -1.24% 季度环比 61.01% 利润同比 13.11% 季度环比 94.24% 交运设备

77 邮储银行 营业同比 5.08% 季度环比 -6.52% 利润同比 11.89% 季度环比 -57.45% 银行

78 长城汽车 营业同比 0.69% 季度环比 1.38% 利润同比 22.90% 季度环比 -95.87% 汽车整车

79 上海医药 营业同比 7.49% 季度环比 -8.80% 利润同比 10.28% 季度环比 -28.17% 医药商业

80 工商银行 营业同比 -2.63% 季度环比 -7.82% 利润同比 3.49% 季度环比 0.37% 银行

81 中国中铁 营业同比 7.56% 季度环比 5.13% 利润同比 13.25% 季度环比 4.68% 工程建设

83 绿色动力 营业同比 -9.69% 季度环比 8.56% 利润同比 6.73% 季度环比 -11.46% 环保行业

84 交通银行 营业同比 1.33% 季度环比 -5.68% 利润同比 5.22% 季度环比 1.77% 银行

85 农业银行 营业同比 0.69% 季度环比 -9.68% 利润同比 7.45% 季度环比 -10.10% 银行

89 中国铁建 营业同比 7.48% 季度环比 15.50% 利润同比 7.90% 季度环比 49.71% 工程建设

90 兴业银行 营业同比 0.51% 季度环比 -6.33% 利润同比 10.52% 季度环比 -27.31% 银行

91 四方股份 营业同比 18.15% 季度环比 22.34% 利润同比 20.21% 季度环比 -22.28% 电网设备

94 渝农商行 营业同比 -6.00% 季度环比 -10.97% 利润同比 7.49% 季度环比 -63.89% 银行

96 节能风电 营业同比 29.28% 季度环比 17.66% 利润同比 39.19% 季度环比 6.30% 电力行业

97 金陵饭店 营业同比 2.98% 季度环比 -13.66% 利润同比 48.45% 季度环比 -57.64% 旅游酒店

100 恒源煤电 营业同比 24.25% 季度环比 -28.85% 利润同比 81.15% 季度环比 24.51% 煤炭行业

业绩大减

3 佳士科技 营业同比 -1.38% 季度环比 36.15% 利润同比 -12.04% 季度环比 -38.67% 通用设备

5 珠海冠宇 营业同比 6.14% 季度环比 1.38% 利润同比 -90.38% 季度环比 -72.52% 电池

7 芯海科技 营业同比 -6.28% 季度环比 -10.84% 利润同比 -97.08% 季度环比 96.83% 半导体

10 秦川物联 营业同比 20.36% 季度环比 15.51% 利润同比 -95.30% 季度环比 43.12% 仪器仪表

11 晶升股份 营业同比 13.89% 季度环比 35.19% 利润同比 -26.47% 季度环比 -6.18% -

18 财富趋势 营业同比 -1.49% 季度环比 55.54% 利润同比 -45.48% 季度环比 397.69% 软件开发

23 春立医疗 营业同比 8.43% 季度环比 134.20% 利润同比 -4.54% 季度环比 85.89% 医疗器械

24 前沿生物 营业同比 109.22% 季度环比 -14.00% 利润同比 -37.19% 季度环比 -26.16% 化学制药

25 气派科技 营业同比 -33.23% 季度环比 10.24% 利润同比 -143.51% 季度环比 -50.51% 半导体

29 君实生物 营业同比 -63.89% 季度环比 -13.67% 利润同比 -231.26% 季度环比 -16.27% 生物制品

32 思林杰 营业同比 9.01% 季度环比 10.34% 利润同比 -18.18% 季度环比 -140.17% 仪器仪表

33 大地熊 营业同比 28.10% 季度环比 16.13% 利润同比 -1.39% 季度环比 -68.51% 小金属

35 杰普特 营业同比 -2.17% 季度环比 47.04% 利润同比 -15.99% 季度环比 82.27% 电子元件

37 福莱新材 营业同比 10.85% 季度环比 -17.50% 利润同比 -40.82% 季度环比 -33.03% 塑料制品

38 丽人丽妆 营业同比 -21.98% 季度环比 111.41% 利润同比 -133.92% 季度环比 -124.62% 商业百货

39 合兴股份 营业同比 2.70% 季度环比 16.13% 利润同比 -2.37% 季度环比 42.73% 汽车零部件

41 继峰股份 营业同比 6.74% 季度环比 7.17% 利润同比 -1221.60% 季度环比 -1568.90% 汽车零部件

43 合力科技 营业同比 -2.65% 季度环比 29.45% 利润同比 -9.20% 季度环比 35.60% 汽车零部件

44 晨光股份 营业同比 13.57% 季度环比 18.33% 利润同比 -15.51% 季度环比 -14.62% 家用轻工

45 曲美家居 营业同比 -4.35% 季度环比 -9.18% 利润同比 -79.23% 季度环比 -454.82% 装修建材

46 中马传动 营业同比 -11.14% 季度环比 -11.03% 利润同比 -33.64% 季度环比 -114.98% 汽车零部件

49 有友食品 营业同比 -16.01% 季度环比 14.12% 利润同比 -30.13% 季度环比 15.08% 食品饮料

52 吉比特 营业同比 11.88% 季度环比 1.37% 利润同比 -0.52% 季度环比 38.88% 游戏

54 电魂网络 营业同比 -20.64% 季度环比 -5.90% 利润同比 -40.66% 季度环比 -88.39% 游戏

55 邦基科技 营业同比 -18.50% 季度环比 4.33% 利润同比 -17.50% 季度环比 13.82% 农牧饲渔

58 甘李药业 营业同比 -52.60% 季度环比 18.23% 利润同比 -130.25% 季度环比 88.11% 生物制品

61 永吉股份 营业同比 49.86% 季度环比 112.56% 利润同比 -72.54% 季度环比 297.53% 造纸印刷

66 中国中免 营业同比 -19.57% 季度环比 28.64% 利润同比 -47.89% 季度环比 -41.72% 旅游酒店

67 辽港股份 营业同比 -2.97% 季度环比 16.32% 利润同比 -33.20% 季度环比 -59.33% 航运港口

68 浙商证券 营业同比 2.41% 季度环比 26.92% 利润同比 -24.66% 季度环比 16.08% 证券

70 中远海发 营业同比 -31.03% 季度环比 14.47% 利润同比 -35.61% 季度环比 -80.12% 航运港口

71 美凯龙 营业同比 -8.86% 季度环比 3.61% 利润同比 -63.43% 季度环比 -294.37% 商业百货

72 三峰环境 营业同比 2.54% 季度环比 25.57% 利润同比 -8.00% 季度环比 3.15% 环保行业

74 光大证券 营业同比 -35.48% 季度环比 -47.71% 利润同比 -8.47% 季度环比 -116.70% 证券

76 华泰证券 营业同比 -15.50% 季度环比 12.89% 利润同比 -17.18% 季度环比 32.12% 证券

82 新华保险 营业同比 -3.63% 季度环比 -6.99% 利润同比 -34.30% 季度环比 154300.00% 保险

86 英利汽车 营业同比 10.86% 季度环比 0.17% 利润同比 -60.72% 季度环比 72.69% 汽车零部件

87 红塔证券 营业同比 -87.58% 季度环比 173.90% 利润同比 -97.56% 季度环比 104.39% 证券

88 东兴证券 营业同比 -36.21% 季度环比 -38.69% 利润同比 -68.70% 季度环比 -110.92% 证券

92 中国国航 营业同比 -29.03% 季度环比 -40.40% 利润同比 -132.06% 季度环比 -21.32% 航空机场

93 四川成渝 营业同比 8.93% 季度环比 106.10% 利润同比 -59.21% 季度环比 -24.62% 铁路公路

95 中信建投 营业同比 -7.72% 季度环比 -41.28% 利润同比 -26.68% 季度环比 -48.05% 证券

98 重庆钢铁 营业同比 -8.25% 季度环比 42.43% 利润同比 -144.82% 季度环比 5.03% 钢铁行业

99 赤峰黄金 营业同比 65.67% 季度环比 25.26% 利润同比 -22.57% 季度环比 472.36% 贵金属

四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的操作)

减持天天有,今天尤为多,股东在任何点位减持都是高利润。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

五、北向资金

今日北向资金净流入16.74亿,连续4天净流入。

今日北向资金与大盘走势曲线图

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

北向资金历史流向图

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍


六、主力资金

主力最大流入50股

重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍


主力最大流出50股

一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

主力流入占比前50股

主力买入占比越高控制力也就越强。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

七、行业资金

要注意板块轮动。

主力最大流入行业

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍


主力最大流出行业

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍


八、机构调研

能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

十、龙虎榜

龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

十一、国际市场联动

离岸人民币

涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍

富时A50期指

A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。

3月31日晚间消息,多公司发布重大利好消息,3公司业绩直接翻3倍


十二、技术信号

黄昏之星(短期出现见顶概率较高)

1 百傲化学 现价 17.44 今日涨跌 -8.64% 今日换手 6.20% 量比 3.79 今日最高 19.13 今日最低 17.18

低位资金流入

1 播恩集团 现价 18.21 今日涨跌 10.03% 今日换手 50.64% 量比 2.05 今日最高 18.21 今日最低 16.47

2 中国电信 现价 6.33 今日涨跌 4.11% 今日换手 3.08% 量比 0.86 今日最高 6.43 今日最低 6.05

高位资金流出

1 深科技 现价 16.72 今日涨跌 6.91% 今日换手 11.28% 量比 1.64 今日最高 16.9 今日最低 15.64

2 三六零 现价 17.45 今日涨跌 3.56% 今日换手 8.56% 量比 1.15 今日最高 17.46 今日最低 15.79

3 海康威视 现价 42.66 今日涨跌 2.55% 今日换手 0.67% 量比 0.86 今日最高 43.46 今日最低 41.28

4 海光信息 现价 77.17 今日涨跌 0.88% 今日换手 19.27% 量比 1.02 今日最高 77.77 今日最低 71.8

5 中科曙光 现价 38.33 今日涨跌 0.55% 今日换手 6.49% 量比 0.70 今日最高 38.98 今日最低 36.79

6 中天科技 现价 17.09 今日涨跌 0.12% 今日换手 2.81% 量比 0.42 今日最高 17.18 今日最低 16.81

7 拓维信息 现价 15.52 今日涨跌 -0.89% 今日换手 25.01% 量比 0.89 今日最高 15.79 今日最低 14.7

8 TCL中环 现价 48.46 今日涨跌 -1.00% 今日换手 1.35% 量比 0.99 今日最高 49.88 今日最低 48.01

十三、后市研判

昨天潜伏的信息安全,说来就来了,中午的时候还说就他没涨,下午出去了没看盘回来一看直接拉了2个多点,除此手里还有建材、新能源!本来打算下午进地产,出去耽搁了,周一咱们再战!

更详尽的指标见各单独的文章。

点赞、转发,是莫大的支持!

相关阅读
一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
比特元宇宙拟收购一系列股份,以直接及间接持有HuobiKorea全部股权
某交易者以2,031枚SOL出售的818万枚WIF,现价值2,325万美元
1confirmation2月买入100万美元DEGEN,现价值1.05亿美元
去年今日美官方“卖飞”的比特币现价值7.19亿美元
可兑换信用货币(信用货币有哪些)
联合货币如何兑换?北京联合货币兑换股份有限公司
融通现金货币b,易方达现金增利b
货币国库券,国库券是国债券吗
货币 现价交易?数字货币交易所合法吗
上一篇: 人民币汇率指数影响(人民币汇率指数上涨意味着什么)
下一篇: 上海格思信息技术有限公司(上海格思公司好不好)
《深圳振华亚普精密机械有限公司(深圳市振亚实业发展有限公司)》文档下载: PDF DOC TXT