股票分红一般什么时候公布(股票分红一般是什么时候)
年报分红季来临,共有91家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有90家,包含送转的有19家。
证券时报•数据宝统计显示,从派现金额看,爱美客分红最慷慨,公司3月9日公布10派28元(含税)的分配方案;其次是宁德时代,每10股派现金额为25.2元,同花顺、深南电路等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有19家,怡达股份、金三江等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案 公布日 | 每10股 派现(元) | 每10股 送转(股) | 预案公布 当日涨跌 (%) | 预案公布 以来涨跌 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 2023.03.15 | 10.00 | |||
000048 | 京基智农 | 2023.03.15 | 10.00 | |||
600976 | 健民集团 | 2023.03.15 | 10.00 | |||
301391 | 卡莱特 | 2023.03.15 | 6.00 | |||
603393 | 新天然气 | 2023.03.15 | 6.00 | |||
601138 | 工业富联 | 2023.03.15 | 5.50 | |||
000062 | 深圳华强 | 2023.03.15 | 3.00 | |||
605366 | 宏柏新材 | 2023.03.15 | 2.50 | 4.000 | ||
688586 | 江航装备 | 2023.03.15 | 1.80 | 4.000 | ||
600765 | 中航重机 | 2023.03.15 | 1.65 | |||
600356 | 恒丰纸业 | 2023.03.15 | 1.30 | |||
603186 | 华正新材 | 2023.03.15 | 0.80 | |||
600705 | 中航产融 | 2023.03.15 | 0.60 | |||
002190 | 成飞集成 | 2023.03.15 | 0.50 | |||
600732 | 爱旭股份 | 2023.03.14 | 5.50 | 4.000 | 2.34 | 2.34 |
605339 | 南侨食品 | 2023.03.14 | 3.00 | 0.68 | 0.68 | |
605189 | 富春染织 | 2023.03.14 | 2.70 | 2.000 | -2.45 | -2.45 |
600523 | 贵航股份 | 2023.03.14 | 1.10 | -3.23 | -3.23 | |
688203 | 海正生材 | 2023.03.14 | 0.70 | -2.17 | -2.17 | |
601059 | 信达证券 | 2023.03.14 | 0.44 | -2.85 | -2.85 | |
301071 | 力量钻石 | 2023.03.11 | 10.00 | 8.000 | 0.11 | -4.10 |
000915 | 华特达因 | 2023.03.11 | 8.00 | 0.30 | -1.08 | |
600211 | 西藏药业 | 2023.03.11 | 7.46 | 9.33 | 4.32 | |
688621 | 阳光诺和 | 2023.03.11 | 6.00 | 4.000 | -0.79 | 1.11 |
688786 | 悦安新材 | 2023.03.11 | 6.00 | 3.06 | 2.70 | |
002014 | 永新股份 | 2023.03.11 | 4.00 | -2.99 | -4.43 | |
000063 | 中兴通讯 | 2023.03.11 | 4.00 | 5.33 | 4.46 | |
603303 | 得邦照明 | 2023.03.11 | 3.33 | -4.83 | -6.17 | |
600433 | 冠豪高新 | 2023.03.11 | 2.50 | 0.46 | -0.92 | |
600063 | 皖维高新 | 2023.03.11 | 1.50 | -5.67 | -8.87 | |
600963 | 岳阳林纸 | 2023.03.11 | 1.38 | 2.40 | 3.39 | |
600113 | 浙江东日 | 2023.03.11 | 1.20 | -0.26 | -2.71 | |
600665 | 天地源 | 2023.03.11 | 1.19 | 10.10 | 5.70 | |
000795 | 英洛华 | 2023.03.11 | 0.80 | -1.01 | -3.17 | |
603093 | 南华期货 | 2023.03.11 | 0.56 | 5.98 | 3.28 | |
603595 | 东尼电子 | 2023.03.11 | 0.46 | -6.43 | -7.14 | |
603881 | 数据港 | 2023.03.11 | 0.44 | 4.000 | 9.99 | 7.04 |
300750 | 宁德时代 | 2023.03.10 | 25.20 | 8.000 | 2.21 | -2.46 |
000408 | 藏格矿业 | 2023.03.10 | 9.60 | -2.67 | -7.42 | |
000739 | 普洛药业 | 2023.03.10 | 2.97 | -6.57 | -8.85 | |
603606 | 东方电缆 | 2023.03.10 | 2.50 | -2.83 | -6.05 | |
603929 | 亚翔集成 | 2023.03.10 | 2.50 | 1.58 | 4.63 | |
300354 | 东华测试 | 2023.03.10 | 1.77 | 1.96 | 2.22 | |
600989 | 宝丰能源 | 2023.03.10 | 1.40 | -2.71 | -3.35 | |
001205 | 盛航股份 | 2023.03.10 | 1.00 | -6.05 | -6.92 | |
300896 | 爱美客 | 2023.03.09 | 28.00 | -2.77 | -3.81 | |
002056 | 横店东磁 | 2023.03.09 | 3.62 | -3.24 | -4.61 | |
000001 | 平安银行 | 2023.03.09 | 2.85 | -2.44 | -4.88 | |
603166 | 福达股份 | 2023.03.09 | 1.00 | -0.88 | -5.99 | |
600050 | 中国联通 | 2023.03.09 | 0.43 | -1.15 | 1.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
第一财经 乐琰 陆涵之 樊雪寒 吕倩 王珍 圆周率 2023-03-15 09:07
相关阅读一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
比特元宇宙拟收购一系列股份,以直接及间接持有HuobiKorea全部股权
嘉实货币a年收益?嘉实货币a和b的区别
货币基金红利,收益好的十大货币基金
货币基金何时分红?目前比较好的货币基金
嘉实快线货币基金 嘉实基金000917
货币基金会分红吗,货币基金靠什么盈利
可兑换信用货币(信用货币有哪些)
货币基金红利再投(红利再投可以全部赎回么)
货币怎么分红,分红怎么理解
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。