和片仔癀一类的股票有哪些(和片仔癀一样的股票有哪些)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.64元,其中两市股价超过100元的有180只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至4月13日收盘,沪指报收3318.36点,下跌0.27%,A股平均股价为11.64元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有180只,股价在50元至100元之间的有337只,股价在30元至50元的有556只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1723.00元,上涨1.71%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为654.00元、563.00元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均下跌0.65%,跑输沪指0.38个百分点。今日上涨的有73只,涨幅居前的有美迪西、中瓷电子等,下跌的有107只,跌幅居前的有和林微纳、寒武纪等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨5.27%,期间沪指上涨2.73%,涨幅居前的有寒武纪、源杰科技、同花顺等,涨幅分别为104.39%、83.36%、65.15%,今年以来平均涨幅为15.82%,强于沪指8.40%,累计涨幅居前的有寒武纪、海天瑞声、源杰科技等,涨幅分别为244.57%、204.24%、117.52%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有43只股上榜,占百元股总数的比例为23.89%,;有30只股来自医药生物行业,占比16.67%;26只股来自电力设备行业,占比14.44%。
所属板块来看,百元股中,主板有49只、创业板有40只,另有91只来自科创板,占百元股的比例为50.56%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有振华风光、英杰电气、移远通信等14只个股今日获机构买入评级,4股机构首次关注。
获机构买入型评级个股中,共有9条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有4股上涨空间超20%,春风动力上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为198.99元,上涨空间达45.24%,其次是德方纳米,上涨空间为34.06%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1723.00 | 1.71 | 0.24 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 654.00 | -1.12 | 0.01 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 563.00 | 1.79 | 1.11 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 547.22 | -1.58 | 1.65 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 409.59 | -6.91 | 0.02 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 388.26 | -0.96 | 0.47 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 362.88 | 2.04 | 0.01 | 医药生物 |
688617 | 惠泰医疗 | 358.97 | 0.12 | 0.01 | 医药生物 |
688072 | 拓荆科技 | 358.87 | 9.06 | 0.12 | 电子 |
688052 | 纳芯微 | 344.95 | 6.48 | 0.09 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 335.82 | -0.65 | 0.01 | 家用电器 |
688348 | 昱能科技 | 323.60 | -0.79 | 0.04 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 322.00 | -1.29 | 0.04 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 313.36 | 1.62 | 0.37 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 301.58 | -2.34 | 0.01 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 288.96 | -0.29 | 0.70 | 电力设备 |
002371 | 北方华创 | 286.01 | -3.44 | 2.00 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 282.00 | 0.48 | 0.23 | 医药生物 |
688536 | 思瑞浦 | 278.94 | -4.96 | 0.04 | 电子 |
688390 | 固德威 | 278.61 | -0.50 | 0.02 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 276.68 | -0.26 | 0.49 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 275.00 | -3.88 | 1.73 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 270.68 | 4.91 | 4.20 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 264.35 | -3.78 | 0.02 | 国防军工 |
605117 | 德业股份 | 262.83 | -0.54 | 2.17 | 家用电器 |
688498 | 源杰科技 | 260.00 | -2.62 | 0.21 | 电子 |
688063 | 派能科技 | 255.50 | 1.32 | 0.06 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 248.00 | -0.50 | 0.03 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 246.67 | 2.32 | 0.61 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 242.82 | -0.24 | 0.70 | 汽车 |
688023 | 安恒信息 | 240.30 | -0.27 | 0.02 | 计算机 |
688502 | 茂莱光学 | 235.80 | -5.60 | 0.15 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 234.30 | 0.48 | 0.44 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 228.39 | -1.48 | 0.01 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 220.00 | -3.30 | 0.02 | 电子 |
688152 | 麒麟信安 | 217.98 | -4.05 | 0.07 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 211.60 | -1.88 | 0.01 | 电子 |
688050 | 爱博医疗 | 205.30 | -0.24 | 0.01 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 203.37 | 2.44 | 4.43 | 电力设备 |
688515 | 裕太微 | 200.01 | -6.85 | 0.08 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 199.48 | 1.21 | 0.02 | 家用电器 |
688202 | 美迪西 | 193.12 | 16.23 | 0.09 | 医药生物 |
688188 | 柏楚电子 | 193.09 | -1.74 | 0.01 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 189.13 | -2.01 | 0.01 | 电力设备 |
300033 | 同花顺 | 188.94 | -5.53 | 6.35 | 计算机 |
688016 | 心脉医疗 | 188.19 | 2.84 | 0.02 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 188.00 | -8.74 | 0.07 | 电子 |
688766 | 普冉股份 | 187.28 | -6.37 | 0.06 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 184.05 | -0.52 | 0.07 | 机械设备 |
600702 | 舍得酒业 | 183.90 | 0.73 | 1.25 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 182.99 | 3.47 | 0.02 | 电力设备 |
605499 | 东鹏饮料 | 181.80 | -4.79 | 1.92 | 食品饮料 |
688787 | 海天瑞声 | 181.60 | -2.88 | 0.09 | 计算机 |
300799 | 左江科技 | 180.00 | 1.02 | 1.49 | 计算机 |
688275 | 万润新能 | 179.00 | -1.11 | 0.01 | 电力设备 |
000858 | 五粮液 | 177.88 | 1.17 | 0.54 | 食品饮料 |
601888 | 中国中免 | 176.65 | 0.37 | 0.57 | 商贸零售 |
603605 | 珀莱雅 | 176.02 | 2.95 | 1.01 | 美容护理 |
688639 | 华恒生物 | 175.77 | 2.38 | 0.01 | 基础化工 |
688368 | 晶丰明源 | 171.99 | 2.20 | 0.03 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 171.20 | -1.72 | 0.03 | 机械设备 |
605168 | 三人行 | 171.00 | 4.91 | 15.72 | 传媒 |
000661 | 长春高新 | 167.66 | 1.26 | 1.44 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 167.20 | 3.27 | 2.86 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 166.74 | -0.69 | 0.03 | 电子 |
688608 | 恒玄科技 | 165.38 | -3.87 | 0.05 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 160.07 | 3.98 | 0.03 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 158.89 | 1.92 | 0.03 | 医药生物 |
688047 | 龙芯中科 | 157.45 | -3.33 | 0.08 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 156.37 | -1.16 | 0.01 | 机械设备 |
688318 | 财富趋势 | 155.63 | -2.43 | 0.11 | 计算机 |
688073 | 毕得医药 | 152.41 | 5.23 | 0.05 | 医药生物 |
002304 | 洋河股份 | 151.29 | 0.01 | 0.31 | 食品饮料 |
603195 | 公牛集团 | 151.25 | -0.56 | 0.10 | 轻工制造 |
002821 | 凯莱英 | 150.97 | 5.04 | 2.94 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 150.74 | -0.17 | 0.02 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 150.00 | -0.66 | 0.01 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 149.33 | 0.22 | 0.95 | 食品饮料 |
688768 | 容知日新 | 148.02 | -1.31 | 0.02 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 147.02 | -3.91 | 0.03 | 通信 |
301153 | 中科江南 | 146.98 | -1.54 | 5.56 | 计算机 |
688489 | 三未信安 | 146.09 | 5.10 | 0.17 | 计算机 |
688356 | 键凯科技 | 145.82 | 1.72 | 0.01 | 医药生物 |
301327 | 华宝新能 | 144.00 | -1.87 | 3.78 | 电力设备 |
600563 | 法拉电子 | 142.19 | -0.46 | 0.48 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 140.90 | -2.17 | 0.00 | 机械设备 |
300454 | 深信服 | 140.20 | -3.97 | 2.62 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 138.53 | -3.93 | 0.04 | 电力设备 |
002850 | 科达利 | 138.26 | 3.15 | 1.64 | 电力设备 |
603129 | 春风动力 | 137.00 | 1.28 | 3.87 | 汽车 |
300573 | 兴齐眼药 | 136.20 | 1.68 | 2.11 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 136.01 | 0.01 | 1.69 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 133.49 | -0.59 | 1.85 | 电力设备 |
002847 | 盐津铺子 | 132.16 | 0.53 | 0.43 | 食品饮料 |
603688 | 石英股份 | 132.10 | 0.49 | 1.32 | 基础化工 |
688326 | 经纬恒润 | 131.50 | -1.87 | 0.02 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 131.00 | 3.65 | 0.00 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 131.00 | -4.51 | 0.04 | 电子 |
688017 | 绿的谐波 | 129.54 | -1.81 | 0.06 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 129.15 | 1.68 | 1.31 | 医药生物 |
688133 | 泰坦科技 | 128.60 | 6.86 | 0.03 | 基础化工 |
603986 | 兆易创新 | 128.31 | -4.95 | 4.04 | 电子 |
603061 | 金海通 | 128.19 | 4.36 | 32.06 | 电子 |
688018 | 乐鑫科技 | 128.10 | -5.18 | 0.02 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 127.00 | -5.22 | 0.06 | 计算机 |
300782 | 卓胜微 | 126.82 | -3.04 | 1.62 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 126.72 | -2.20 | 0.01 | 电力设备 |
301369 | 联动科技 | 126.30 | 1.79 | 13.06 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 125.49 | -4.19 | 0.01 | 机械设备 |
603833 | 欧派家居 | 125.40 | -1.94 | 0.16 | 轻工制造 |
300763 | 锦浪科技 | 125.10 | -0.24 | 1.40 | 电力设备 |
688798 | 艾为电子 | 124.80 | -0.16 | 0.02 | 电子 |
300957 | 贝泰妮 | 124.46 | 1.02 | 0.88 | 美容护理 |
688435 | 英方软件 | 123.33 | -1.56 | 0.04 | 计算机 |
301269 | 华大九天 | 122.88 | -4.95 | 8.28 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 121.68 | 8.59 | 0.04 | 医药生物 |
688391 | 钜泉科技 | 121.66 | -2.63 | 0.06 | 电子 |
688503 | 聚和材料 | 121.47 | -2.36 | 0.02 | 电力设备 |
603236 | 移远通信 | 121.14 | -2.42 | 2.56 | 通信 |
000799 | 酒鬼酒 | 121.02 | -0.02 | 1.34 | 食品饮料 |
301312 | 智立方 | 120.98 | -4.45 | 9.88 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 120.69 | -3.68 | 0.08 | 电子 |
003031 | 中瓷电子 | 120.34 | 10.00 | 7.24 | 通信 |
001269 | 欧晶科技 | 120.29 | 0.34 | 6.52 | 电力设备 |
688409 | 富创精密 | 119.85 | -3.69 | 0.08 | 电子 |
301322 | 绿通科技 | 119.08 | 1.27 | 5.84 | 汽车 |
001270 | 铖昌科技 | 118.67 | -2.14 | 3.95 | 国防军工 |
601799 | 星宇股份 | 117.40 | 1.29 | 0.35 | 汽车 |
600600 | 青岛啤酒 | 117.35 | 1.28 | 0.65 | 食品饮料 |
688244 | 永信至诚 | 116.94 | 0.81 | 0.20 | 计算机 |
603392 | 万泰生物 | 116.37 | 0.85 | 0.75 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 116.35 | 0.28 | 0.03 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 115.48 | 3.27 | 2.17 | 医药生物 |
002812 | 恩捷股份 | 115.16 | -0.35 | 0.64 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 114.44 | 0.92 | 0.91 | 食品饮料 |
688392 | 骄成超声 | 114.35 | 0.13 | 0.02 | 电力设备 |
688095 | 福昕软件 | 113.61 | -2.74 | 0.04 | 计算机 |
002049 | 紫光国微 | 112.97 | -4.92 | 4.56 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 112.00 | -1.35 | 1.25 | 国防军工 |
688048 | 长光华芯 | 111.64 | -4.09 | 0.03 | 电子 |
300724 | 捷佳伟创 | 111.28 | 0.25 | 1.48 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 111.06 | -0.48 | 0.02 | 美容护理 |
301191 | 菲菱科思 | 110.82 | -4.17 | 8.18 | 通信 |
301047 | 义翘神州 | 110.79 | 2.40 | 1.79 | 医药生物 |
301378 | 通达海 | 110.70 | -2.82 | 10.03 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 110.01 | 1.84 | 5.66 | 电力设备 |
603737 | 三棵树 | 109.65 | -1.38 | 0.48 | 建筑材料 |
300672 | 国科微 | 109.43 | -6.77 | 6.51 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 108.91 | -3.66 | 0.62 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 108.90 | -8.05 | 0.02 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 108.56 | -3.21 | 1.61 | 机械设备 |
688293 | 奥浦迈 | 108.50 | 3.54 | 0.04 | 医药生物 |
301308 | 江波龙 | 108.18 | -7.55 | 25.57 | 电子 |
301080 | 百普赛斯 | 108.01 | 2.97 | 2.62 | 医药生物 |
300474 | 景嘉微 | 108.00 | -6.37 | 8.09 | 国防军工 |
688682 | 霍莱沃 | 107.01 | 5.93 | 0.06 | 国防军工 |
301095 | 广立微 | 106.61 | -3.94 | 6.30 | 计算机 |
300776 | 帝尔激光 | 106.51 | -1.15 | 1.63 | 电力设备 |
688621 | 阳光诺和 | 106.24 | 1.67 | 0.01 | 医药生物 |
688439 | 振华风光 | 106.01 | -0.34 | 0.04 | 国防军工 |
300347 | 泰格医药 | 106.00 | 5.19 | 1.62 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 105.92 | -0.40 | 0.01 | 医药生物 |
603489 | 八方股份 | 105.68 | 0.60 | 0.25 | 电力设备 |
300223 | 北京君正 | 104.61 | -3.79 | 4.09 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 104.10 | -2.71 | 1.69 | 基础化工 |
688123 | 聚辰股份 | 104.01 | -5.62 | 0.04 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 103.20 | 1.22 | 0.03 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 103.18 | -2.66 | 0.06 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 103.10 | -5.41 | 2.41 | 电子 |
300841 | 康华生物 | 102.75 | 4.99 | 2.82 | 医药生物 |
688486 | 龙迅股份 | 102.70 | -6.02 | 0.10 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 102.12 | -1.66 | 0.00 | 基础化工 |
300496 | 中科创达 | 101.88 | -8.51 | 4.99 | 计算机 |
603713 | 密尔克卫 | 101.70 | 1.68 | 0.53 | 交通运输 |
603185 | 上机数控 | 100.99 | -1.71 | 0.84 | 电力设备 |
688661 | 和林微纳 | 100.84 | -9.87 | 0.08 | 电子 |
688618 | 三旺通信 | 100.80 | -3.40 | 0.02 | 通信 |
688337 | 普源精电 | 100.68 | -0.20 | 0.02 | 机械设备 |
688606 | 奥泰生物 | 100.07 | 0.01 | 0.00 | 医药生物 |
300274 | 阳光电源 | 100.04 | 0.25 | 1.97 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 缴翼飞 陈金茗 2023-04-14 09:01
相关阅读一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
比特元宇宙拟收购一系列股份,以直接及间接持有HuobiKorea全部股权
香港数码港将支持金管局批发层面央行数码货币项目Ensemble
印尼发布金融科技新规,2025年1月起适用于加密货币
可兑换信用货币(信用货币有哪些)
数字货币 中银 中银科技
亮 货币 cny(长亮科技属于数字货币吗)
联合货币如何兑换?北京联合货币兑换股份有限公司
融通现金货币b,易方达现金增利b
工商银行的工银货币,工商银行钱币珍藏版