ST股股票有哪些
129只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有28只。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月3日,共有129只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有28家,减亏公司有45家,预亏公司有44家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告 类型 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) | 今年以来 涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603603 | *ST博天 | 预盈 | 209900.00 | 145300.00 | 8.21 | 环保 |
002022 | *ST科华 | 预增 | 115000.00 | 89000.00 | -1.29 | 医药生物 |
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | 6.81 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | 1.17 | 电力设备 |
600078 | ST澄星 | 预降 | 61523.00 | 41360.00 | 9.12 | 基础化工 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 2.26 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | -3.21 | 医药生物 |
600226 | ST瀚叶 | 预增 | 58000.00 | 48000.00 | 10.21 | 公用事业 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 5.26 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -8.84 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | -1.26 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 10.60 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | 4.55 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 3.02 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 38.67 | 机械设备 |
300201 | *ST海伦 | 预降 | 10000.00 | 7000.00 | -7.81 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | 3.40 | 公用事业 |
000616 | ST海投 | 预增 | 9524.46 | 6349.64 | 1.09 | 非银金融 |
002122 | ST天马 | 预盈 | 9000.00 | 6000.00 | 8.65 | 机械设备 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | 4.52 | 计算机 |
002076 | *ST雪莱 | 预盈 | 7600.00 | 5100.00 | 7.41 | 家用电器 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | 0.00 | 计算机 |
002358 | ST森源 | 预盈 | 6000.00 | 4000.00 | 12.18 | 电力设备 |
600241 | ST时万 | 预盈 | 5300.00 | 3800.00 | 1.02 | 电力设备 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 12.55 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | 6.57 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 9.15 | 社会服务 |
000972 | ST中基 | 预盈 | 2800.00 | 1900.00 | 40.43 | 农林牧渔 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 8.19 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 10.93 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | 10.30 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 20.77 | 计算机 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 2.56 | 煤炭 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 12.28 | 建筑装饰 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | 5.19 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 13.05 | 食品饮料 |
002021 | ST中捷 | 预盈 | 670.00 | 450.00 | 8.67 | 机械设备 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | 4.17 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 5.70 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -0.63 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -6.97 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | 2.69 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | 4.27 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 1.32 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -24.58 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 9.00 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -12.92 | 计算机 |
002052 | *ST同洲 | 减亏 | -3000.00 | -5100.00 | -29.34 | 家用电器 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | 1.30 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | 2.91 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 10.06 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -7.57 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -11.72 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 8.60 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -1.72 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 29.89 | 通信 |
000587 | *ST金洲 | 减亏 | -6000.00 | -9000.00 | -22.58 | 纺织服饰 |
002316 | *ST亚联 | 减亏 | -6000.00 | -8500.00 | -2.28 | 非银金融 |
002499 | *ST科林 | 预亏 | -6000.00 | -7000.00 | -45.10 | 商贸零售 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 0.95 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | 2.17 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | -0.48 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -13.45 | 电力设备 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -9000.00 | -12000.00 | 1.64 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -1.08 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 31.21 | 传媒 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -11800.00 | -16300.00 | 1.52 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 10.12 | 公用事业 |
600139 | *ST西源 | 减亏 | -13000.00 | -16000.00 | -20.17 | 非银金融 |
600719 | ST热电 | 预亏 | -14500.00 | -17000.00 | 7.28 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -6.95 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | 3.78 | 电子 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -0.66 | 医药生物 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -29.72 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 16.45 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | 2.36 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 2.60 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | 10.31 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -5.39 | 传媒 |
600306 | ST商城 | 预亏 | -22800.00 | -22800.00 | 1.06 | 商贸零售 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | 0.00 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | 2.87 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -8.93 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 4.76 | 农林牧渔 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -11.28 | 医药生物 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -0.98 | 汽车 |
600242 | *ST中昌 | 减亏 | -29000.00 | -36000.00 | 22.61 | 传媒 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | 0.00 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 5.90 | 通信 |
600260 | *ST凯乐 | 减亏 | -33800.00 | -50700.00 | -48.91 | 通信 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -9.94 | 建筑装饰 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -2.01 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -1.14 | 电力设备 |
600311 | *ST荣华 | 预亏 | -37950.00 | -37950.00 | -3.70 | 有色金属 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | -2.03 | 家用电器 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -3.80 | 电子 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | -1.86 | 电力设备 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 5.37 | 计算机 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 10.07 | 交通运输 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
相关阅读启动平台新星BlastUP (BLASTUP):代币涨幅或超115%?
对话Pacman:Blur只激励流动性;Blast瞄准底层资产生息市场
一周代币解锁:ID、LISTA迎来超大额解锁
关于Hamster Kombat(HMSTR)盘前交割时间延期的通知
Bitget 关于合约、现货杠杆、策略、跟单上线 HMSTR 的公告
Bitget 合约策略新增 GHSTUSDT
GHSTUSDT 现已上线合约交易
【首发上币】StarryNift(SNIFT)将上线 Bitget,参与瓜分 770,000 SNIFT!
Bitget 盘前交易映射: Hamster Kombat Futures Coin(HMSTRBG)订单将映射为 Hamster Kombat(HMSTR)订单
【首发上币】Hamster Kombat(HMSTR)将上线 Bitget
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。