2017年三月上市股票(2017年1月上市股票)
来源:中国经济网
中国经济网北京4月4日讯(记者 关婧 田云绯) 2023年前3月,上交所、深交所及北交所共计新增68家上市企业,合计募集资金650.69亿元。其中沪深主板22家企业上市,创业板有15家企业上市,科创板有9家企业上市,北交所有22家企业上市。
从归属地来看,2023年前3月上市企业分布于18个省份、直辖市及自治区。
其中,江苏省排名首位,有16家企业完成上市。浙江省位列第二位,有14家企业上市。广东省位列第三,有6家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是湖南裕能、苏能股份、格力博、日联科技、信达证券,募资金额分别为45.00亿元、42.57亿元、37.50亿元、30.25亿元、26.75亿元,分别归属于湖南省、江苏省、江苏省、江苏省、北京市。
具体从归属地来看,江苏省有16家企业完成上市,其中苏能股份、联合水务、宿迁联盛、扬州金泉4家企业在主板上市,日联科技、茂莱光学、裕太微3家企业在科创板上市,未来电器、通达海、格力博3家企业在创业板上市,明阳科技、百甲科技、润普食品、保丽洁、欧福蛋业、迅安科技6家企业在北交所上市。上述16家企业合计募资180.75亿元。
浙江省有14家企业登陆A股。其中,彩蝶实业、亚光股份、一彬科技、和泰机电、福斯达5家企业在主板上市,中润光学在科创板上市,涛涛车业、华塑科技、鑫磊股份3家企业在创业板上市,凯大催化、艾能聚、舜宇精工、利尔达、天宏锂电5家企业在北交所上市。上述14家企业合计募集资金总额79.47亿元。
广东省有6家企业完成上市,其中亿道信息在深交所主板上市,纳睿雷达在科创板上市,科瑞思、绿通科技、凌玮科技在创业板上市,雅达股份在北交所上市,上述6家企业合计募资70.53亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
688531.SH | 日联科技 | 科创板 | 2023-03-31 | 30.25 | 江苏省 |
839792.BJ | 东和新材 | 北证 | 2023-03-30 | 1.74 | 辽宁省 |
600925.SH | 苏能股份 | 主板 | 2023-03-29 | 42.57 | 江苏省 |
301386.SZ | 未来电器 | 创业板 | 2023-03-29 | 10.50 | 江苏省 |
603162.SH | 海通发展 | 主板 | 2023-03-29 | 15.38 | 福建省 |
301314.SZ | 科瑞思 | 创业板 | 2023-03-28 | 6.78 | 广东省 |
603291.SH | 联合水务 | 主板 | 2023-03-27 | 2.48 | 江苏省 |
830809.BJ | 安达科技 | 北证 | 2023-03-23 | 6.50 | 贵州省 |
301345.SZ | 涛涛车业 | 创业板 | 2023-03-21 | 20.08 | 浙江省 |
603065.SH | 宿迁联盛 | 主板 | 2023-03-21 | 5.38 | 江苏省 |
301378.SZ | 通达海 | 创业板 | 2023-03-20 | 10.93 | 江苏省 |
301246.SZ | 宏源药业 | 创业板 | 2023-03-20 | 23.63 | 湖北省 |
301439.SZ | 泓淋电力 | 创业板 | 2023-03-17 | 19.45 | 山东省 |
430556.BJ | 雅达股份 | 北证 | 2023-03-17 | 1.33 | 广东省 |
603073.SH | 彩蝶实业 | 主板 | 2023-03-16 | 5.76 | 浙江省 |
603282.SH | 亚光股份 | 主板 | 2023-03-15 | 6.03 | 浙江省 |
837663.BJ | 明阳科技 | 北证 | 2023-03-15 | 1.53 | 江苏省 |
833575.BJ | 康乐卫士 | 北证 | 2023-03-15 | 2.94 | 北京市 |
835857.BJ | 百甲科技 | 北证 | 2023-03-14 | 1.51 | 江苏省 |
603153.SH | 上海建科 | 主板 | 2023-03-13 | 6.31 | 上海市 |
001368.SZ | 通达创智 | 主板 | 2023-03-13 | 7.04 | 福建省 |
601121.SH | 宝地矿业 | 主板 | 2023-03-10 | 8.76 | 新疆维吾尔自治区 |
872541.BJ | 铁大科技 | 北证 | 2023-03-10 | 1.01 | 上海市 |
301157.SZ | 华塑科技 | 创业板 | 2023-03-09 | 8.48 | 浙江省 |
688502.SH | 茂莱光学 | 科创板 | 2023-03-09 | 9.20 | 江苏省 |
001278.SZ | 一彬科技 | 主板 | 2023-03-08 | 5.26 | 浙江省 |
830974.BJ | 凯大催化 | 北证 | 2023-03-08 | 0.63 | 浙江省 |
001366.SZ | 播恩集团 | 主板 | 2023-03-07 | 3.76 | 江西省 |
301322.SZ | 绿通科技 | 创业板 | 2023-03-06 | 22.93 | 广东省 |
603061.SH | 金海通 | 主板 | 2023-03-03 | 8.79 | 天津市 |
001337.SZ | 四川黄金 | 主板 | 2023-03-03 | 4.25 | 四川省 |
836422.BJ | 润普食品 | 北证 | 2023-03-01 | 1.73 | 江苏省 |
688522.SH | 纳睿雷达 | 科创板 | 2023-03-01 | 18.05 | 广东省 |
301408.SZ | 华人健康 | 创业板 | 2023-03-01 | 9.75 | 安徽省 |
834770.BJ | 艾能聚 | 北证 | 2023-02-28 | 1.38 | 浙江省 |
001311.SZ | 多利科技 | 主板 | 2023-02-27 | 21.86 | 安徽省 |
430478.BJ | 峆一药业 | 北证 | 2023-02-23 | 1.28 | 安徽省 |
001225.SZ | 和泰机电 | 主板 | 2023-02-22 | 7.57 | 浙江省 |
831906.BJ | 舜宇精工 | 北证 | 2023-02-22 | 1.01 | 浙江省 |
839273.BJ | 一致魔芋 | 北证 | 2023-02-21 | 1.77 | 湖北省 |
688486.SH | 龙迅股份 | 科创板 | 2023-02-21 | 11.21 | 安徽省 |
301303.SZ | 真兰仪表 | 创业板 | 2023-02-20 | 19.56 | 上海市 |
832149.BJ | 利尔达 | 北证 | 2023-02-17 | 1.14 | 浙江省 |
603190.SH | 亚通精工 | 主板 | 2023-02-17 | 8.73 | 山东省 |
688307.SH | 中润光学 | 科创板 | 2023-02-16 | 5.25 | 浙江省 |
001260.SZ | 坤泰股份 | 主板 | 2023-02-16 | 4.10 | 山东省 |
603307.SH | 扬州金泉 | 主板 | 2023-02-16 | 5.20 | 江苏省 |
834407.BJ | 驰诚股份 | 北证 | 2023-02-16 | 0.68 | 河南省 |
001314.SZ | 亿道信息 | 主板 | 2023-02-14 | 12.29 | 广东省 |
688515.SH | 裕太微 | 科创板 | 2023-02-10 | 18.40 | 江苏省 |
301419.SZ | 阿莱德 | 创业板 | 2023-02-09 | 6.20 | 上海市 |
873167.BJ | 新赣江 | 北证 | 2023-02-09 | 1.86 | 江西省 |
301358.SZ | 湖南裕能 | 创业板 | 2023-02-09 | 45.00 | 湖南省 |
301260.SZ | 格力博 | 创业板 | 2023-02-08 | 37.50 | 江苏省 |
301373.SZ | 凌玮科技 | 创业板 | 2023-02-08 | 9.15 | 广东省 |
832802.BJ | 保丽洁 | 北证 | 2023-02-06 | 0.87 | 江苏省 |
832023.BJ | 田野股份 | 北证 | 2023-02-02 | 2.06 | 广西壮族自治区 |
601059.SH | 信达证券 | 主板 | 2023-02-01 | 26.75 | 北京市 |
603281.SH | 江瀚新材 | 主板 | 2023-01-31 | 23.73 | 湖北省 |
603173.SH | 福斯达 | 主板 | 2023-01-30 | 7.46 | 浙江省 |
430425.BJ | 乐创技术 | 北证 | 2023-01-30 | 1.30 | 四川省 |
301317.SZ | 鑫磊股份 | 创业板 | 2023-01-19 | 8.12 | 浙江省 |
873152.BJ | 天宏锂电 | 北证 | 2023-01-19 | 1.31 | 浙江省 |
688435.SH | 英方软件 | 科创板 | 2023-01-19 | 8.10 | 上海市 |
839371.BJ | 欧福蛋业 | 北证 | 2023-01-18 | 1.29 | 江苏省 |
688485.SH | 九州一轨 | 科创板 | 2023-01-18 | 6.56 | 北京市 |
834950.BJ | 迅安科技 | 北证 | 2023-01-11 | 1.41 | 江苏省 |
688506.SH | 百利天恒 | 科创板 | 2023-01-06 | 9.90 | 四川省 |
数据来源:同花顺iFinD
相关阅读元宇宙项目BabySharkUniverse完成种子轮融资
香港证监会宣布利便联接ETF,允许在符合条件下投资海外上市ETF
HashKey肖风:未来十年将是Web3的“1995时刻”,将是Web3应用爆发和价值发现的十年
数据:某巨鲸将1980亿SHIB转入Coinbase,约合485万美元
以太坊基金会:第五期EthereumProtocolFellowship计划正式开放申请
SHDW短时突破2.5美元,日内涨幅超20%
Dogecoin20为庆祝DogeDay提前4月18日申领和上市 错过的投资者转而抢购Dogeverse
10只美国现货比特币ETF上市以来积累超54万枚BTC,价值超360亿美元
港股上市公司博雅互动因购买加密货币,一季度同比盈利增长1130%
链外治理投票平台Snapshot推出新功能Boost