1摩尔多瓦列伊是多少人民币(1摩尔多瓦等于多少人民币)
和十年前比较,哪些国家或地区的货币对美元升值了?只有以色列谢克尔,升值幅度14%以上!当然,如果把比特币也列在其中,它才是对美元升值的王者。
世界主要经济体的货币对美元都出现了不同程度的下跌,如欧元下跌16%,日元下跌40.8%,英镑下跌20.3%。
十年来,各国货币对美元涨跌幅见下表:
排名 | 国别货币 | 对美元涨跌幅 | 排名 | 国别货币 | 对美元涨跌幅 |
1 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | -99.999% | 60 | 乌干达先令 | -32.9% |
2 | 苏丹镑 | -99.4% | 61 | 布隆迪法郎 | -32.6% |
3 | 叙利亚镑 | -97.5% | 62 | 墨西哥比索 | -30.1% |
4 | 阿根廷比索 | -96.3% | 63 | 多米尼加比索 | -29.5% |
5 | 土耳其里拉 | -89.3% | 64 | 不丹努扎姆 | -29.0% |
6 | 苏里南元 | -85.1% | 65 | 印度卢比 | -29.0% |
7 | 朝鲜元 | -84.7% | 66 | 秘鲁索尔 | -28.9% |
8 | 乌兹别克斯坦苏姆 | -82.7% | 67 | 澳元 | -28.9% |
9 | 安哥拉宽扎 | -77.9% | 68 | 图瓦卢元 | -28.9% |
10 | 加纳塞地 | -76.1% | 69 | 瑞典克朗 | -28.9% |
11 | 马拉维克瓦查 | -74.9% | 70 | 尼泊尔卢比 | -28.7% |
12 | 利比亚第纳尔 | -73.4% | 71 | 肯尼亚先令 | -27.8% |
13 | 乌克兰格里夫纳 | -72.7% | 72 | 马来西亚林吉特 | -27.5% |
14 | 伊朗里亚尔 | -71.0% | 73 | 哥斯达黎加科朗 | -27.4% |
15 | 埃及镑 | -67.8% | 74 | 罗马尼亚列伊 | -24.2% |
16 | 塞拉利昂里昂 | -67.1% | 75 | 汤加潘加 | -22.7% |
17 | 哈萨克斯坦坚戈 | -66.4% | 76 | 洪都拉斯伦皮拉 | -22.6% |
18 | 埃塞俄比亚比尔 | -65.9% | 77 | 波兰兹罗提 | -21.8% |
19 | 斯里兰卡卢比 | -63.8% | 78 | 几内亚法郎 | -20.9% |
20 | 海地古德 | -63.3% | 79 | 英镑 | -20.3% |
21 | 尼日利亚奈拉 | -60.8% | 80 | 伊拉克第纳尔 | -20.2% |
22 | 巴西雷亚尔 | -59.5% | 81 | 加拿大元 | -19.7% |
23 | 蒙古图格里克 | -58.1% | 82 | 瓦努阿图瓦图 | -19.2% |
24 | 塔吉克斯坦索莫尼 | -56.8% | 83 | 土库曼斯坦马纳特 | -18.7% |
25 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | -56.6% | 84 | 菲律宾比索 | -18.4% |
26 | 刚果法郎 | -547% | 85 | 塞尔维亚第纳尔 | -17.7% |
27 | 缅甸元 | -54.6% | 86 | 新西兰元 | -17.4% |
28 | 哥伦比亚比索 | -54.6% | 87 | 丹麦克朗 | -16.0% |
29 | 阿塞拜疆马纳特 | -53.8% | 88 | 波斯尼亚可兑换马克 | -16.0% |
30 | 巴基斯坦卢比 | -53.3% | 89 | 欧元 | -16.0% |
31 | 利比里亚元 | -51.6% | 90 | 太平洋法郎 | -16.0% |
32 | 乌拉圭比索 | -48.0% | 91 | 中非法郎 | -16.0% |
33 | 突尼斯第纳尔 | -47.6% | 92 | 科摩罗法郞 | -16.0% |
34 | 阿尔及利亚第纳尔 | -47.4% | 93 | 克罗地亚库纳 | -15.8% |
35 | 纳米比亚元 | -47.0% | 94 | 保加利亚列弗 | -15.8% |
36 | 巴索托洛蒂 | -47.0% | 95 | 佛得角埃斯库多 | -15.5% |
37 | 斯威士兰里兰吉尼 | -47.0% | 96 | 斐济元 | -15.1% |
38 | 南非兰特 | -47.0% | 97 | 所罗门岛元 | -14.3% |
39 | 马达加斯加阿里亚里 | -46.8% | 98 | 马其顿代纳尔 | -14.2% |
40 | 阿富汗阿富汗尼 | -45.6% | 99 | 也门里亚尔 | -14.0% |
41 | 老挝基普 | -44.7% | 100 | 捷克克朗 | -13.8% |
42 | 格鲁吉亚拉里 | -44.5% | 101 | 孟加拉塔卡 | -11.8% |
43 | 俄罗斯卢布 | -44.5% | 102 | 摩洛哥迪拉姆 | -11.6% |
44 | 牙买加元 | -43.2% | 103 | 越南盾 | -9.4% |
45 | 卢旺达法郎 | -42.9% | 104 | 萨摩亚塔拉 | -9.2% |
46 | 冈比亚达拉西 | -42.0% | 105 | 泰铢 | -9.1% |
47 | 日元 | -40.8% | 106 | 科威特第纳尔 | -8.5% |
48 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | -40.5% | 107 | 韩元 | -8.4% |
49 | 巴布亚新几内亚基那 | -39.8% | 108 | 新加坡元 | -7.5% |
50 | 智利比索 | -39.8% | 109 | 文莱元 | -7.5% |
51 | 匈牙利福林 | -37.6% | 110 | 特立尼达元 | -6.6% |
52 | 挪威克朗 | -37.5% | 111 | 伯利兹元 | -5.6% |
53 | 摩尔多瓦列伊 | -36.9% | 112 | 人民币 | -5.0% |
54 | 印尼盾 | -35.9% | 113 | 圭亚那元 | -4.0% |
55 | 巴拉圭瓜拉尼 | -35.5% | 114 | 瑞士法郎 | -2.9% |
56 | 尼加拉瓜科多巴 | -34.4% | 115 | 亚美尼亚德拉姆 | -2.20% |
57 | 博茨瓦纳普拉 | -33.5% | 116 | 冰岛克朗 | -1.8% |
58 | 毛里求斯卢比 | -33.3% | 117 | 以色列谢克尔 | 14.2% |
59 | 坦桑尼亚先令 | -32.9% | 118 | 比特币 | 511570% |
克瓦查货币?科特迪瓦货币
几内亚货币人物(几内亚货币图片)
墨西哥货币兑美金,美金兑雷亚尔
南非洲货币?南部非洲有哪些国家
墨西哥货币币种(墨西哥可以用美金吗)
喀麦隆货币单位(1人民币等于多少喀麦隆货币)
墨西哥货币对?墨西哥货币兑换
吉布堤货币 吉布提有多少华人
墨西哥的通用货币 墨西哥货币对人民币汇率
墨西哥货币单位?墨西哥可以用美元吗