a股可以和格力相比的股票(和格力差不多的公司)
代码 | 公司 | 行业 | 归属于母公司普通股股东的净利润 累积 2022-09-30 (元) |
601398 | 工商银行 | 国有大型银行 | 2658.22亿 |
601939 | 建设银行 | 国有大型银行 | 2472.82亿 |
601288 | 农业银行 | 国有大型银行 | 1975.05亿 |
601988 | 中国银行 | 国有大型银行 | 1730.81亿 |
601857 | 中国石油 | 炼油化工 | 1202.66亿 |
600938 | 中国海油 | 油气开采 | 1087.68亿 |
600036 | 招商银行 | 股份制银行 | 1069.22亿 |
600941 | 中国移动 | 电信运营商 | 985.32亿 |
601919 | 中远海控 | 航运 | 972.15亿 |
601318 | 中国平安 | 保险 | 764.63亿 |
601658 | 邮储银行 | 国有大型银行 | 738.49亿 |
601166 | 兴业银行 | 股份制银行 | 718.08亿 |
601328 | 交通银行 | 国有大型银行 | 678.83亿 |
601088 | 中国神华 | 动力煤 | 591.31亿 |
600028 | 中国石化 | 炼油化工 | 566.60亿 |
601998 | 中信银行 | 股份制银行 | 471.03亿 |
600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 444.00亿 |
601668 | 中国建筑 | 房屋建设 | 435.14亿 |
600000 | 浦发银行 | 股份制银行 | 404.62亿 |
000001 | 平安银行 | 股份制银行 | 366.59亿 |
601818 | 光大银行 | 股份制银行 | 365.91亿 |
600016 | 民生银行 | 股份制银行 | 337.78亿 |
601628 | 中国人寿 | 保险 | 311.17亿 |
601225 | 陕西煤业 | 动力煤 | 283.07亿 |
600188 | 兖矿能源 | 动力煤 | 271.28亿 |
601728 | 中国电信 | 电信运营商 | 245.43亿 |
000333 | 美的集团 | 空调 | 244.70亿 |
601319 | 中国人保 | 保险 | 234.95亿 |
601390 | 中国中铁 | 基建市政工程 | 230.16亿 |
600438 | 通威股份 | 硅料硅片 | 217.30亿 |
600919 | 江苏银行 | 城商行 | 204.89亿 |
601601 | 中国太保 | 保险 | 202.72亿 |
000858 | 五粮液 | 白酒 | 199.89亿 |
601169 | 北京银行 | 城商行 | 193.61亿 |
601898 | 中煤能源 | 动力煤 | 193.28亿 |
600900 | 长江电力 | 水力发电 | 189.44亿 |
601186 | 中国铁建 | 基建市政工程 | 187.47亿 |
000651 | 格力电器 | 空调 | 183.04亿 |
300750 | 宁德时代 | 锂电池 | 175.92亿 |
002142 | 宁波银行 | 城商行 | 171.91亿 |
601229 | 上海银行 | 城商行 | 171.67亿 |
600015 | 华夏银行 | 股份制银行 | 170.76亿 |
000002 | 万科A | 住宅开发 | 170.50亿 |
601899 | 紫金矿业 | 铜 | 166.67亿 |
600030 | 中信证券 | 证券 | 165.68亿 |
002432 | 九安医疗 | 体外诊断 | 160.50亿 |
002466 | 天齐锂业 | 锂 | 159.81亿 |
601800 | 中国交建 | 基建市政工程 | 158.15亿 |
600018 | 上港集团 | 港口 | 155.49亿 |
688303 | 大全能源 | 硅料硅片 | 150.85亿 |
601009 | 南京银行 | 城商行 | 149.71亿 |
002460 | 赣锋锂业 | 锂 | 147.95亿 |
600309 | 万华化学 | 聚氨酯 | 136.08亿 |
600048 | 保利发展 | 住宅开发 | 130.94亿 |
600104 | 上汽集团 | 综合乘用车 | 126.49亿 |
600585 | 海螺水泥 | 水泥制造 | 124.19亿 |
000792 | 盐湖股份 | 钾肥 | 120.82亿 |
601138 | 工业富联 | 消费电子零部件及组装 | 117.96亿 |
600690 | 海尔智家 | 冰洗 | 116.66亿 |
601916 | 浙商银行 | 股份制银行 | 115.37亿 |
600089 | 特变电工 | 输变电设备 | 110.56亿 |
601012 | 隆基绿能 | 光伏电池组件 | 109.76亿 |
601006 | 大秦铁路 | 铁路运输 | 108.10亿 |
900948 | 伊泰B股 | 104.47亿 | |
600019 | 宝钢股份 | 板材 | 94.64亿 |
002594 | 比亚迪 | 电动乘用车 | 93.11亿 |
600926 | 杭州银行 | 城商行 | 92.75亿 |
601699 | 潞安环能 | 焦煤 | 92.68亿 |
601077 | 渝农商行 | 农商行 | 92.42亿 |
002304 | 洋河股份 | 白酒 | 90.72亿 |
601825 | 沪农商行 | 农商行 | 89.80亿 |
002415 | 海康威视 | 安防设备 | 88.40亿 |
003816 | 中国广核 | 核力发电 | 87.90亿 |
601669 | 中国电建 | 基建市政工程 | 86.15亿 |
601211 | 国泰君安 | 证券 | 84.28亿 |
600256 | 广汇能源 | 油品石化贸易 | 84.02亿 |
000983 | 山西焦煤 | 焦煤 | 82.96亿 |
000568 | 泸州老窖 | 白酒 | 82.17亿 |
601633 | 长城汽车 | 综合乘用车 | 81.60亿 |
300760 | 迈瑞医疗 | 医疗设备 | 81.02亿 |
601238 | 广汽集团 | 综合乘用车 | 80.62亿 |
600887 | 伊利股份 | 乳品 | 80.61亿 |
601985 | 中国核电 | 核力发电 | 80.31亿 |
601688 | 华泰证券 | 证券 | 78.21亿 |
603259 | 药明康德 | 医疗研发外包 | 73.78亿 |
600809 | 山西汾酒 | 白酒 | 71.08亿 |
600606 | 绿地控股 | 住宅开发 | 69.48亿 |
000625 | 长安汽车 | 综合乘用车 | 69.00亿 |
600050 | 中国联通 | 电信运营商 | 68.32亿 |
000063 | 中兴通讯 | 通信网络设备及器件 | 68.20亿 |
601838 | 成都银行 | 城商行 | 67.52亿 |
601618 | 中国中冶 | 其他专业工程 | 67.11亿 |
300059 | 东方财富 | 证券 | 65.94亿 |
601881 | 中国银河 | 证券 | 64.40亿 |
601066 | 中信建投 | 证券 | 64.37亿 |
002475 | 立讯精密 | 消费电子零部件及组装 | 64.00亿 |
600999 | 招商证券 | 证券 | 62.80亿 |
600905 | 三峡能源 | 风力发电 | 61.70亿 |
600346 | 恒力石化 | 炼油化工 | 60.87亿 |
600837 | 海通证券 | 证券 | 60.75亿 |
601766 | 中国中车 | 轨交设备 | 60.27亿 |
600039 | 四川路桥 | 基建市政工程 | 60.18亿 |
601995 | 中金公司 | 证券 | 60.12亿 |
600025 | 华能水电 | 水力发电 | 59.64亿 |
000933 | 神火股份 | 铝 | 58.55亿 |
200725 | 京东方B | 58.52亿 | |
300122 | 智飞生物 | 疫苗 | 56.07亿 |
000708 | 中信特钢 | 特钢 | 55.43亿 |
600426 | 华鲁恒升 | 氮肥 | 55.34亿 |
600176 | 中国巨石 | 玻纤制造 | 55.17亿 |
002493 | 荣盛石化 | 炼油化工 | 54.51亿 |
600546 | 山煤国际 | 动力煤 | 53.94亿 |
600989 | 宝丰能源 | 煤化工 | 53.73亿 |
001289 | 龙源电力 | 风力发电 | 53.53亿 |
601577 | 长沙银行 | 城商行 | 53.52亿 |
603993 | 洛阳钼业 | 钼 | 53.06亿 |
000725 | 京东方A | 面板 | 52.91亿 |
000776 | 广发证券 | 证券 | 52.34亿 |
600985 | 淮北矿业 | 焦煤 | 52.18亿 |
300390 | 天华超净 | 锂 | 51.55亿 |
000932 | 华菱钢铁 | 板材 | 51.31亿 |
600096 | 云天化 | 磷肥及磷化工 | 51.30亿 |
600795 | 国电电力 | 火力发电 | 50.73亿 |
002129 | TCL中环 | 硅料硅片 | 50.01亿 |
000617 | 中油资本 | 金融控股 | 49.70亿 |
600348 | 华阳股份 | 焦煤 | 49.59亿 |
600141 | 兴发集团 | 磷肥及磷化工 | 49.11亿 |
002030 | 达安基因 | 体外诊断 | 49.11亿 |
600741 | 华域汽车 | 车身附件及饰件 | 48.78亿 |
601607 | 上海医药 | 医药流通 | 48.14亿 |
002736 | 国信证券 | 证券 | 47.62亿 |
600362 | 江西铜业 | 铜 | 47.28亿 |
601666 | 平煤股份 | 焦煤 | 47.27亿 |
000425 | 徐工机械 | 工程机械整机 | 46.76亿 |
603288 | 海天味业 | 调味发酵品 | 46.67亿 |
600111 | 北方稀土 | 稀土 | 46.31亿 |
601888 | 中国中免 | 旅游零售 | 46.28亿 |
601600 | 中国铝业 | 铝 | 45.67亿 |
603260 | 合盛硅业 | 有机硅 | 45.54亿 |
600295 | 鄂尔多斯 | 冶钢辅料 | 45.18亿 |
002352 | 顺丰控股 | 快递 | 44.72亿 |
601997 | 贵阳银行 | 城商行 | 43.89亿 |
002709 | 天赐材料 | 电池化学品 | 43.60亿 |
002240 | 盛新锂能 | 锂 | 43.50亿 |
000166 | 申万宏源 | 证券 | 42.79亿 |
002756 | 永兴材料 | 锂 | 42.71亿 |
600600 | 青岛啤酒 | 啤酒 | 42.67亿 |
601963 | 重庆银行 | 城商行 | 42.41亿 |
600177 | 雅戈尔 | 非运动服装 | 41.93亿 |
601868 | 中国能建 | 基建市政工程 | 41.78亿 |
000408 | 藏格矿业 | 钾肥 | 41.66亿 |
600886 | 国投电力 | 水力发电 | 41.26亿 |
000895 | 双汇发展 | 肉制品 | 40.66亿 |
000877 | 天山股份 | 水泥制造 | 40.54亿 |
000937 | 冀中能源 | 焦煤 | 39.85亿 |
603392 | 万泰生物 | 疫苗 | 39.44亿 |
600660 | 福耀玻璃 | 车身附件及饰件 | 39.01亿 |
601872 | 招商轮船 | 航运 | 38.65亿 |
002241 | 歌尔股份 | 消费电子零部件及组装 | 38.40亿 |
002932 | 明德生物 | 体外诊断 | 38.38亿 |
000807 | 云铝股份 | 铝 | 37.63亿 |
601117 | 中国化学 | 化学工程 | 37.20亿 |
601866 | 中远海发 | 航运 | 37.17亿 |
600406 | 国电南瑞 | 电网自动化设备 | 36.55亿 |
001965 | 招商公路 | 高速公路 | 36.44亿 |
600499 | 科达制造 | 其他专用设备 | 36.01亿 |
600031 | 三一重工 | 工程机械整机 | 35.97亿 |
600153 | 建发股份 | 原材料供应链服务 | 35.76亿 |
601615 | 明阳智能 | 风电整机 | 35.65亿 |
002497 | 雅化集团 | 锂 | 35.44亿 |
601598 | 中国外运 | 跨境物流 | 35.43亿 |
601018 | 宁波港 | 港口 | 34.91亿 |
600332 | 白云山 | 中药 | 34.74亿 |
000661 | 长春高新 | 其他生物制品 | 34.65亿 |
601298 | 青岛港 | 港口 | 34.51亿 |
600873 | 梅花生物 | 食品及饲料添加剂 | 34.44亿 |
603077 | 和邦生物 | 磷肥及磷化工 | 34.28亿 |
601788 | 光大证券 | 证券 | 34.06亿 |
002936 | 郑州银行 | 城商行 | 34.03亿 |
601001 | 晋控煤业 | 动力煤 | 33.83亿 |
601155 | 新城控股 | 商业地产 | 33.49亿 |
600383 | 金地集团 | 住宅开发 | 33.36亿 |
000338 | 潍柴动力 | 底盘与发动机系统 | 33.12亿 |
002459 | 晶澳科技 | 光伏电池组件 | 32.90亿 |
002938 | 鹏鼎控股 | 印制电路板 | 32.64亿 |
002128 | 电投能源 | 动力煤 | 32.60亿 |
600008 | 首创环保 | 水务及水治理 | 32.52亿 |
002812 | 恩捷股份 | 电池化学品 | 32.26亿 |
600236 | 桂冠电力 | 水力发电 | 32.17亿 |
601877 | 正泰电器 | 配电设备 | 32.15亿 |
600704 | 物产中大 | 原材料供应链服务 | 32.12亿 |
600276 | 恒瑞医药 | 化学制剂 | 31.73亿 |
002601 | 龙佰集团 | 钛白粉 | 31.73亿 |
600803 | 新奥股份 | 燃气 | 31.59亿 |
600248 | 陕西建工 | 房屋建设 | 31.38亿 |
688075 | 安旭生物 | 体外诊断 | 31.32亿 |
000039 | 中集集团 | 金属制品 | 31.18亿 |
000830 | 鲁西化工 | 煤化工 | 31.16亿 |
600377 | 宁沪高速 | 高速公路 | 31.09亿 |
002966 | 苏州银行 | 城商行 | 31.00亿 |
300124 | 汇川技术 | 工控设备 | 30.85亿 |
688298 | 东方生物 | 体外诊断 | 30.52亿 |
201872 | 招港B | 30.45亿 | |
002648 | 卫星化学 | 其他化学原料 | 30.16亿 |
002001 | 新和成 | 原料药 | 30.11亿 |
603799 | 华友钴业 | 钴 | 30.08亿 |
001979 | 招商蛇口 | 商业地产 | 29.57亿 |
601156 | 东航物流 | 跨境物流 | 29.43亿 |
600674 | 川投能源 | 水力发电 | 29.19亿 |
200596 | 古井贡B | 29.01亿 | |
600596 | 新安股份 | 有机硅 | 28.67亿 |
600219 | 南山铝业 | 铝 | 28.49亿 |
603185 | 上机数控 | 光伏加工设备 | 28.31亿 |
002958 | 青农商行 | 农商行 | 27.99亿 |
600233 | 圆通速递 | 快递 | 27.71亿 |
600123 | 兰花科创 | 焦煤 | 27.58亿 |
001872 | 招商港口 | 港口 | 27.53亿 |
601216 | 君正集团 | 氯碱 | 27.30亿 |
002821 | 凯莱英 | 医疗研发外包 | 27.21亿 |
600740 | 山西焦化 | 焦炭 | 27.06亿 |
300014 | 亿纬锂能 | 锂电池 | 26.66亿 |
600777 | 新潮能源 | 油气开采 | 26.44亿 |
000596 | 古井贡酒 | 白酒 | 26.23亿 |
688009 | 中国通号 | 轨交设备 | 26.01亿 |
002948 | 青岛银行 | 城商行 | 25.95亿 |
601665 | 齐鲁银行 | 城商行 | 25.27亿 |
600875 | 东方电气 | 综合电力设备商 | 25.00亿 |
600522 | 中天科技 | 通信线缆及配套 | 24.70亿 |
600196 | 复星医药 | 化学制剂 | 24.54亿 |
600584 | 长电科技 | 集成电路封测 | 24.52亿 |
603882 | 金域医学 | 诊断服务 | 24.48亿 |
300979 | 华利集团 | 纺织鞋类制造 | 24.46亿 |
300244 | 迪安诊断 | 诊断服务 | 24.28亿 |
002080 | 中材科技 | 玻纤制造 | 24.18亿 |
002064 | 华峰化学 | 氨纶 | 24.16亿 |
002532 | 天山铝业 | 铝 | 24.04亿 |
688599 | 天合光能 | 光伏电池组件 | 24.02亿 |
601168 | 西部矿业 | 铜 | 23.94亿 |
002202 | 金风科技 | 风电整机 | 23.65亿 |
603195 | 公牛集团 | 其他家居用品 | 23.61亿 |
300015 | 爱尔眼科 | 医院 | 23.57亿 |
300999 | 金龙鱼 | 粮油加工 | 23.53亿 |
000683 | 远兴能源 | 纯碱 | 23.45亿 |
000786 | 北新建材 | 其他建材 | 23.45亿 |
601992 | 金隅集团 | 水泥制造 | 23.29亿 |
600027 | 华电国际 | 火力发电 | 23.25亿 |
600755 | 厦门国贸 | 原材料供应链服务 | 23.09亿 |
000538 | 云南白药 | 中药 | 23.05亿 |
002179 | 中航光电 | 军工电子 | 22.84亿 |
600350 | 山东高速 | 高速公路 | 22.78亿 |
600079 | 人福医药 | 化学制剂 | 22.77亿 |
603659 | 璞泰来 | 电池化学品 | 22.73亿 |
002078 | 太阳纸业 | 大宗用纸 | 22.68亿 |
688036 | 传音控股 | 品牌消费电子 | 22.58亿 |
002555 | 三七互娱 | 游戏 | 22.57亿 |
600801 | 华新水泥 | 水泥制造 | 22.25亿 |
600884 | 杉杉股份 | 电池化学品 | 22.09亿 |
603565 | 中谷物流 | 航运 | 21.96亿 |
600057 | 厦门象屿 | 原材料供应链服务 | 21.73亿 |
601231 | 环旭电子 | 消费电子零部件及组装 | 21.71亿 |
000157 | 中联重科 | 工程机械整机 | 21.69亿 |
000422 | 湖北宜化 | 氮肥 | 21.51亿 |
603501 | 韦尔股份 | 数字芯片设计 | 21.49亿 |
600061 | 国投资本 | 金融控股 | 21.41亿 |
002027 | 分众传媒 | 广告媒体 | 21.31亿 |
600508 | 上海能源 | 焦煤 | 21.22亿 |
600325 | 华发股份 | 住宅开发 | 21.11亿 |
002311 | 海大集团 | 水产饲料 | 21.02亿 |
603986 | 兆易创新 | 数字芯片设计 | 20.92亿 |
603369 | 今世缘 | 白酒 | 20.81亿 |
601128 | 常熟银行 | 农商行 | 20.79亿 |
600282 | 南钢股份 | 板材 | 20.77亿 |
601808 | 中海油服 | 油田服务 | 20.63亿 |
300274 | 阳光电源 | 逆变器 | 20.61亿 |
688396 | 华润微 | 集成电路制造 | 20.57亿 |
002244 | 滨江集团 | 住宅开发 | 20.56亿 |
600436 | 片仔癀 | 中药 | 20.52亿 |
002738 | 中矿资源 | 其他小金属 | 20.51亿 |
002049 | 紫光国微 | 数字芯片设计 | 20.41亿 |
688114 | 华大智造 | 医疗设备 | 20.22亿 |
600548 | 深高速 | 高速公路 | 20.13亿 |
300316 | 晶盛机电 | 光伏加工设备 | 20.09亿 |
600958 | 东方证券 | 证券 | 20.02亿 |
600390 | 五矿资本 | 金融控股 | 19.96亿 |
603833 | 欧派家居 | 定制家居 | 19.90亿 |
000963 | 华东医药 | 化学制剂 | 19.81亿 |
601717 | 郑煤机 | 能源及重型设备 | 19.62亿 |
002176 | 江特电机 | 锂 | 19.60亿 |
000999 | 华润三九 | 中药 | 19.52亿 |
000987 | 越秀金控 | 金融控股 | 19.51亿 |
600745 | 闻泰科技 | 分立器件 | 19.44亿 |
601901 | 方正证券 | 证券 | 19.41亿 |
601233 | 桐昆股份 | 其他石化 | 19.35亿 |
600064 | 南京高科 | 住宅开发 | 18.91亿 |
600705 | 中航产融 | 金融控股 | 18.73亿 |
000733 | 振华科技 | 军工电子 | 18.64亿 |
000630 | 铜陵有色 | 铜 | 18.61亿 |
603599 | 广信股份 | 农药 | 18.50亿 |
600968 | 海油发展 | 油田服务 | 18.41亿 |
601918 | 新集能源 | 动力煤 | 18.41亿 |
Neiro 奇迹:社区力量战胜“阴谋集团”,后续市值如何?
一位“种子资本投资者”已经购买贝莱德现货以太币ETF初始股份
比特元宇宙拟收购一系列股份,以直接及间接持有HuobiKorea全部股权
港股上市公司博雅互动因购买加密货币,一季度同比盈利增长1130%
“ChatGPT之父”预测:中国会诞生有自身特色的大模型,未来将有10至20个模型“脱颖而出”
乐天集团子公司Daehong与Aptos达成合作,为乐天创建Web3中心
《亚洲货币》(中国在国际货币)
《亚洲货币》杂志,中国金融 杂志
货币元年?早期货币
数字货币 监管 中国(数字货币在中国的发展)