收回多付的应付账款用友如何(收回多付款会计分录)
9月19日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | 601127 | 5.99% | 65519.68 | 129950.63 | 64430.95 | 94.90 | 32.44% |
南天信息 | 000948 | 1.09% | 49853.40 | 104169.82 | 54316.42 | 943.25 | 29.34% |
赣锋锂业 | 002460 | 3.64% | 48868.36 | 127451.25 | 78582.89 | 50.05 | 22.51% |
贵州茅台 | 600519 | 0.51% | 43166.07 | 156957.44 | 113791.37 | 1.84 | 15.03% |
中化岩土 | 002542 | 8.19% | 36348.37 | 45875.25 | 9526.88 | 760.61 | 63.09% |
长安汽车 | 000625 | 1.90% | 35411.63 | 123708.49 | 88296.86 | 34.80 | 16.05% |
合盛硅业 | 603260 | 10.00% | 33267.02 | 53531.53 | 20264.51 | 28.73 | 44.24% |
桂林旅游 | 000978 | 9.96% | 30802.67 | 40997.93 | 10195.26 | 1122.72 | 55.93% |
传艺科技 | 002866 | 7.94% | 29112.24 | 66433.99 | 37321.75 | 388.59 | 26.90% |
华东重机 | 002685 | 10.07% | 27768.26 | 27768.26 | 0.00 | 693.48 | 99.00% |
迎驾贡酒 | 603198 | 7.29% | 25637.45 | 50802.30 | 25164.85 | 59.62 | 31.85% |
百润股份 | 002568 | 10.00% | 23233.92 | 27796.97 | 4563.05 | 139.56 | 70.57% |
华西能源 | 002630 | 9.91% | 23120.88 | 40672.93 | 17552.05 | 670.48 | 37.20% |
泸州老窖 | 000568 | 1.07% | 22841.77 | 64169.91 | 41328.13 | 7.08 | 20.48% |
比亚迪 | 002594 | 1.42% | 21830.61 | 128192.01 | 106361.40 | 6.95 | 8.93% |
韦尔股份 | 603501 | 2.97% | 21032.09 | 83029.91 | 61997.83 | 20.72 | 13.85% |
京投发展 | 600683 | 9.84% | 20168.67 | 31391.57 | 11222.90 | 487.93 | 45.66% |
N德邦 | 688035 | 67.93% | 19768.23 | 84284.14 | 64515.91 | 866.10 | 12.81% |
通程控股 | 000419 | 4.23% | 19532.46 | 41865.86 | 22333.39 | 583.63 | 28.93% |
亿纬锂能 | 300014 | 3.70% | 19333.58 | 113291.33 | 93957.76 | 12.51 | 8.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | -4.21% | -61527.31 | 174331.99 | 235859.30 | -29.05 | 14.17% |
奥飞娱乐 | 002292 | -9.98% | -31856.80 | 9306.23 | 41163.03 | -603.76 | 62.61% |
青岛金王 | 002094 | -6.29% | -26400.42 | 23199.04 | 49599.46 | -827.63 | 36.03% |
爱尔眼科 | 300015 | -4.18% | -25679.03 | 43278.85 | 68957.89 | -16.68 | 21.81% |
爱美客 | 300896 | -12.08% | -23903.63 | 64213.78 | 88117.41 | -56.84 | 14.89% |
立新能源 | 001258 | -10.00% | -20646.46 | 15967.11 | 36613.58 | -664.31 | 38.75% |
通富微电 | 002156 | -6.44% | -18391.10 | 31553.58 | 49944.67 | -82.18 | 21.00% |
中国软件 | 600536 | -1.44% | -17996.05 | 76688.22 | 94684.26 | -63.04 | 10.10% |
三一重工 | 600031 | -4.29% | -17214.45 | 40722.40 | 57936.86 | -13.58 | 16.57% |
阳光电源 | 300274 | -1.03% | -16158.79 | 77276.09 | 93434.88 | -13.14 | 8.81% |
华大九天 | 301269 | -5.36% | -15332.31 | 50976.13 | 66308.44 | -191.18 | 12.43% |
中兴通讯 | 000063 | -4.76% | -15195.92 | 33696.82 | 48892.74 | -16.68 | 17.43% |
天华超净 | 300390 | -2.52% | -14982.00 | 40830.59 | 55812.59 | -49.76 | 14.79% |
智微智能 | 001339 | -9.99% | -14533.82 | 8557.61 | 23091.43 | -1024.67 | 45.01% |
胜通能源 | 001331 | -9.13% | -13604.83 | 16919.96 | 30524.78 | -1116.43 | 28.47% |
三六零 | 601360 | -5.78% | -13221.89 | 16773.26 | 29995.15 | -25.81 | 26.83% |
紫金矿业 | 601899 | -1.15% | -12775.51 | 35845.92 | 48621.43 | -7.27 | 14.39% |
用友网络 | 600588 | -7.63% | -12289.20 | 19053.78 | 31342.97 | -19.97 | 22.90% |
华东医药 | 000963 | -8.12% | -12099.05 | 32564.20 | 44663.25 | -17.91 | 15.04% |
宏创控股 | 002379 | -9.96% | -11694.11 | 13003.95 | 24698.06 | -284.95 | 30.13% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
交通运输、仓储和邮政业 | 0.33% | 40841.55 | 658583.20 | 617741.65 | 1.81 | 0.97% | 上海雅仕 |
采矿业 | 0.29% | 31058.23 | 986420.71 | 955362.47 | 0.84 | 0.91% | 华钰矿业 |
住宿和餐饮业 | 2.01% | 16754.79 | 77290.67 | 60535.88 | 18.50 | 17.81% | 华天酒店 |
建筑业 | -0.51% | 15676.90 | 505428.31 | 489751.41 | 1.19 | 3.13% | 美芝股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.77% | 10970.05 | 255931.39 | 244961.34 | 3.02 | 0.34% | 上海洗霸 |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.90% | -211.11 | 487.21 | 698.32 | -17.76 | 17.20% | 百邦科技 |
教育 | -1.15% | -2407.23 | 18603.50 | 21010.73 | -7.68 | 7.26% | ST开元 |
综合 | -1.77% | -4472.41 | 63269.14 | 67741.55 | -3.90 | 5.24% | 创元科技 |
科学研究和技术服务业 | -0.84% | -12089.53 | 217765.54 | 229855.07 | -2.02 | 8.58% | 华阳国际 |
农、林、牧、渔业 | 0.10% | -13080.55 | 258506.93 | 271587.47 | -2.15 | 9.19% | 巨星农牧 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.80% | -976988.64 | 14482338.32 | 15459326.96 | -2.83 | 7.14% | N万得凯 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -2.58% | -355806.15 | 1392734.70 | 1748540.85 | -14.51 | 14.47% | 新智认知 |
金融业 | -0.26% | -156761.59 | 1160191.56 | 1316953.15 | -1.57 | 5.32% | ST熊猫 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -1.19% | -137010.36 | 678463.23 | 815473.59 | -5.80 | 9.97% | 立新能源 |
批发和零售业 | -1.71% | -78032.69 | 608250.38 | 686283.07 | -6.34 | 10.88% | 华联综超 |
房地产业 | -0.37% | -70916.11 | 803615.03 | 874531.13 | -4.76 | 5.73% | 数源科技 |
文化、体育和娱乐业 | -1.92% | -43624.84 | 187132.77 | 230757.61 | -10.49 | 10.98% | 光线传媒 |
卫生和社会工作 | -3.27% | -43055.19 | 110588.45 | 153643.64 | -13.94 | 18.44% | 光正眼科 |
租赁和商务服务业 | -0.80% | -33139.75 | 238148.28 | 271288.03 | -4.43 | 10.13% | 广博股份 |
农、林、牧、渔业 | 0.10% | -13080.55 | 258506.93 | 271587.47 | -2.15 | 9.19% | 巨星农牧 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.86 | 0.35% | 9108 | 4792 | 4316.0 | 0.0144% | -0.01% | 0.017% | 0.0844% |
京投发展 | 600683 | 5.57 | 9.65% | 4630 | 1100 | 3530.0 | 4.7652% | -0.837% | 0.597% | 3.4462% |
招商轮船 | 601872 | 7.65 | 7.44% | 6499 | 3363 | 3136.0 | 0.4094% | -0.129% | -0.272% | -0.0206% |
中国建筑 | 601668 | 5.22 | 1.36% | 6248 | 4268 | 1980.0 | 0.0485% | -0.162% | 0.066% | -0.0845% |
通用股份 | 601500 | 4.11 | 3.53% | 2309 | 379 | 1930.0 | 1.5027% | 0.033% | 0.058% | 1.6417% |
招商南油 | 601975 | 4.42 | 4.25% | 10656 | 8753 | 1903.0 | 0.3921% | -0.641% | -0.414% | 0.4831% |
中国能建 | 601868 | 2.38 | -0.83% | 12222 | 10365 | 1857.0 | 0.1591% | -0.524% | -0.108% | -0.8269% |
交建股份 | 603815 | 8.07 | 9.95% | 1830 | 388 | 1442.0 | 5.0916% | -0.346% | -0.18% | 4.1416% |
中国银行 | 601988 | 3.07 | 0.66% | 2835 | 1410 | 1425.0 | 0.0068% | -0.027% | 0.02% | 8.0E-4% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.72 | 1.12% | 2318 | 1006 | 1312.0 | 1.3187% | -0.014% | -0.396% | 2.6567% |
中国石化 | 600028 | 4.16 | 0.48% | 5177 | 3929 | 1248.0 | 0.0131% | -0.038% | 0.0050% | -0.0539% |
光大银行 | 601818 | 2.86 | 0.0% | 2541 | 1296 | 1245.0 | 0.0301% | -0.035% | 0.028% | 0.0171% |
力帆科技 | 601777 | 5.31 | 3.31% | 1848 | 656 | 1192.0 | 0.5297% | 0.299% | -0.291% | 1.0647% |
平煤股份 | 601666 | 13.25 | 2.71% | 1626 | 610 | 1016.0 | 0.4388% | -0.294% | 0.208% | 0.0868% |
中远海特 | 600428 | 7.23 | 4.48% | 2931 | 1979 | 952.0 | 0.4435% | 0.047% | -2.72% | -1.3585% |
中国电信 | 601728 | 3.73 | -0.53% | 1495 | 574 | 921.0 | 0.047% | -0.05% | -0.0050% | 0.112% |
邮储银行 | 601658 | 4.54 | 0.44% | 2782 | 1897 | 885.0 | 0.0785% | -0.097% | 0.194% | 0.6615% |
ST通葡 | 600365 | 5.09 | 4.73% | 1069 | 201 | 868.0 | 2.17% | 0.29% | 0.742% | 5.315% |
ST天成 | 600112 | 4.49 | -3.65% | 1634 | 831 | 803.0 | 1.577% | 0.253% | 0.029% | 1.879% |
亚星客车 | 600213 | 10.76 | 10.02% | 1120 | 386 | 734.0 | 3.3364% | -1.809% | 1.518% | 5.7414% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中化岩土 | 002542 | 3.04 | 8.19% | 12869 | 2583 | 10286.0 | 6.5433% | -0.805% | -0.538% | 5.8273% |
华西能源 | 002630 | 3.55 | 9.91% | 9974 | 4808 | 5166.0 | 5.3182% | -0.979% | -3.199% | 8.9232% |
华东重机 | 002685 | 4.92 | 10.07% | 4618 | 0 | 4618.0 | 5.6742% | 0.761% | -0.761% | 5.6602% |
桂林旅游 | 000978 | 7.62 | 9.96% | 4611 | 985 | 3626.0 | 10.0708% | -0.822% | 0.914% | 9.8878% |
南天信息 | 000948 | 15.75 | 0.77% | 4953 | 2058 | 2895.0 | 8.6544% | 4.819% | 5.746% | 19.2614% |
长安汽车 | 000625 | 13.4 | 2.06% | 7192 | 4347 | 2845.0 | 0.3741% | -0.032% | -0.385% | -0.1759% |
华天酒店 | 000428 | 4.74 | 9.98% | 4346 | 1708 | 2638.0 | 2.5891% | 0.082% | 0.167% | 2.6621% |
通程控股 | 000419 | 6.17 | 4.4% | 5238 | 2672 | 2566.0 | 4.723% | 1.27% | -0.033% | 6.407% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.38 | 7.09% | 2573 | 638 | 1935.0 | 1.7057% | -0.098% | -0.191% | 1.1787% |
瑞和股份 | 002620 | 7.27 | 9.98% | 2376 | 611 | 1765.0 | 5.6087% | -1.192% | 0.572% | 4.7127% |
钒钛股份 | 000629 | 4.92 | -0.2% | 4276 | 2787 | 1489.0 | 0.1734% | -0.138% | -0.018% | 0.0384% |
奥维通信 | 002231 | 7.81 | 10.0% | 1738 | 376 | 1362.0 | 4.6198% | 0.549% | -0.434% | 5.0368% |
恒宝股份 | 002104 | 7.7 | 1.32% | 3768 | 2425 | 1343.0 | 2.2772% | 2.791% | -0.373% | 4.4592% |
苏常柴A | 000570 | 5.28 | 3.73% | 2101 | 840 | 1261.0 | 2.5277% | -0.212% | 0.241% | 2.4117% |
京东方A | 000725 | 3.38 | -2.03% | 10968 | 9900 | 1068.0 | 0.0293% | -0.162% | 0.108% | -0.0907% |
通达股份 | 002560 | 8.18 | 3.41% | 5106 | 4068 | 1038.0 | 2.3063% | 9.783% | -1.662% | 11.3183% |
山西焦煤 | 000983 | 14.03 | 2.71% | 2251 | 1253 | 998.0 | 0.2436% | -0.431% | 0.963% | 0.6536% |
恒大高新 | 002591 | 7.21 | 10.08% | 1054 | 90 | 964.0 | 4.449% | -0.42% | -0.235% | 5.557% |
兴民智通 | 002355 | 5.62 | 8.08% | 2035 | 1089 | 946.0 | 1.5328% | 0.967% | -0.102% | 2.2008% |
襄阳轴承 | 000678 | 6.95 | 9.97% | 1093 | 158 | 935.0 | 2.0343% | 0.196% | -0.324% | 2.1473% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.62 | -2.99% | 12633 | 22088 | 9455.0 | 0.4256% | 0.646% | 0.363% | 2.1466% |
浙能电力 | 600023 | 3.2 | -6.43% | 2797 | 5840 | 3043.0 | 0.2269% | 0.087% | 0.038% | 0.5249% |
ST海航 | 600221 | 1.43 | -4.67% | 2452 | 4859 | 2407.0 | 0.0732% | 0.074% | 0.076% | 0.2802% |
民生银行 | 600016 | 3.52 | -1.4% | 412 | 2666 | 2254.0 | 0.0636% | 0.015% | -0.0010% | 0.0446% |
中国铝业 | 601600 | 4.44 | -1.11% | 3211 | 5038 | 1827.0 | 0.1397% | 0.389% | 0.238% | 0.8757% |
庞大集团 | 601258 | 1.18 | -2.48% | 1166 | 2854 | 1688.0 | 0.165% | 0.222% | 0.188% | 0.719% |
三六零 | 601360 | 7.17 | -5.78% | 1278 | 2883 | 1605.0 | 0.2246% | -0.063% | -0.05% | 0.0866% |
包钢股份 | 600010 | 1.9 | -3.06% | 11366 | 12812 | 1446.0 | 0.0456% | 0.199% | 0.237% | 0.6896% |
国电电力 | 600795 | 4.14 | -3.27% | 6827 | 8251 | 1424.0 | 0.0798% | 0.15% | 0.167% | 0.5828% |
山东钢铁 | 600022 | 1.52 | -1.94% | 1177 | 2573 | 1396.0 | 0.1275% | 0.402% | 0.106% | 0.8525% |
紫金矿业 | 601899 | 8.58 | -1.15% | 2835 | 4214 | 1379.0 | 0.0673% | 0.192% | 0.054% | 0.1963% |
中国核电 | 601985 | 6.05 | -1.79% | 2255 | 3539 | 1284.0 | 0.0681% | 0.151% | 0.091% | 0.3881% |
中国重工 | 601989 | 3.58 | -2.19% | 1766 | 2994 | 1228.0 | 0.0556% | 0.123% | 0.188% | 0.5226% |
辽港股份 | 601880 | 1.63 | 0.0% | 1147 | 2312 | 1165.0 | 0.0619% | 0.233% | 0.169% | 0.3879% |
浙商银行 | 601916 | 3.04 | -2.25% | 275 | 1397 | 1122.0 | 0.16% | 0.322% | 0.102% | 0.757% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.64 | -1.8% | 348 | 1450 | 1102.0 | 0.1315% | 0.22% | -0.014% | 0.4575% |
内蒙华电 | 600863 | 3.92 | -3.69% | 4633 | 5734 | 1101.0 | 0.1687% | -0.119% | 0.284% | 0.9177% |
蓝光发展 | 600466 | 1.37 | -2.84% | 3214 | 4271 | 1057.0 | 0.3483% | 1.204% | -1.529% | 0.8583% |
国机重装 | 601399 | 3.26 | -4.68% | 442 | 1485 | 1043.0 | 0.3312% | 0.427% | -0.255% | 0.9392% |
ST万林 | 603117 | 2.74 | -4.86% | 333 | 1321 | 988.0 | 1.5605% | 1.53% | -1.118% | -1.9935% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.01 | -2.88% | 2420 | 8396 | 5976.0 | 0.3936% | 0.185% | 0.425% | 0.7066% |
青岛金王 | 002094 | 4.6 | -6.69% | 3686 | 9490 | 5804.0 | 8.4061% | -13.414% | -6.638% | -16.4009% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.41 | -9.98% | 1439 | 6893 | 5454.0 | 5.5921% | -5.961% | -0.712% | -0.7769% |
美邦服饰 | 002269 | 1.88 | -9.18% | 4462 | 9382 | 4920.0 | 1.9582% | -0.72% | -2.138% | -2.9508% |
东方财富 | 300059 | 19.13 | -4.06% | 6878 | 10384 | 3506.0 | 0.3162% | 0.461% | 0.014% | 0.8752% |
ST摩登 | 002656 | 3.52 | -4.86% | 996 | 3784 | 2788.0 | 4.5745% | -7.343% | -0.474% | -7.6195% |
兆新股份 | 002256 | 2.82 | -6.62% | 2242 | 4621 | 2379.0 | 1.7041% | -0.668% | 0.102% | 0.6931% |
宏创控股 | 002379 | 4.43 | -9.96% | 2237 | 4456 | 2219.0 | 2.3953% | 2.207% | 0.023% | 0.8983% |
红 宝 丽 | 002165 | 4.97 | -9.96% | 2197 | 4203 | 2006.0 | 2.7581% | 4.284% | -2.744% | 5.7871% |
金科股份 | 000656 | 2.3 | -2.95% | 4118 | 5779 | 1661.0 | 0.3127% | 0.63% | -0.042% | 2.4537% |
第一创业 | 002797 | 5.74 | -4.01% | 1059 | 2477 | 1418.0 | 0.3431% | 0.568% | 0.585% | 0.5341% |
ST中嘉 | 000889 | 2.29 | -4.98% | 511 | 1861 | 1350.0 | 1.552% | 2.089% | -1.8% | 0.533% |
*ST银亿 | 000981 | 1.49 | -4.49% | 737 | 2086 | 1349.0 | 0.2418% | 0.126% | 0.193% | 0.8648% |
广博股份 | 002103 | 4.71 | -9.42% | 800 | 2116 | 1316.0 | 3.1223% | 0.377% | 0.123% | 1.1173% |
新华联 | 000620 | 3.63 | 10.0% | 12595 | 13893 | 1298.0 | 0.6844% | -9.969% | -1.697% | -12.4706% |
南 玻A | 000012 | 6.96 | -4.13% | 1389 | 2676 | 1287.0 | 0.6577% | 0.878% | 0.565% | 0.8847% |
利欧股份 | 002131 | 1.8 | -1.64% | 876 | 2073 | 1197.0 | 0.2052% | 0.415% | 0.441% | 1.5992% |
胜利精密 | 002426 | 2.69 | -2.54% | 1815 | 3012 | 1197.0 | 0.3799% | 0.094% | 0.536% | 0.2949% |
搜于特 | 002503 | 1.23 | -4.65% | 1999 | 3143 | 1144.0 | 0.4396% | 1.165% | -1.079% | -0.1904% |
海联金汇 | 002537 | 8.52 | -6.58% | 2632 | 3670 | 1038.0 | 0.8842% | 0.348% | -1.908% | 1.0552% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
凯尔达 | 688255 | 40.08 | 9.51% | 16.8584% | 5.6195% | 3.3717% | 10.79% |
华熙生物 | 688363 | 120.3 | -14.21% | 14.6546% | 4.8849% | 2.9309% | 5.96% |
金陵饭店 | 601007 | 9.32 | 5.43% | 13.8554% | 4.6185% | 2.7711% | 7.59% |
科德数控 | 688305 | 69.28 | 8.25% | 13.8462% | 4.6154% | 2.7692% | 3.14% |
园城黄金 | 600766 | 11.87 | 3.94% | 13.4039% | 4.468% | 2.6808% | 4.76% |
荣昌生物 | 688331 | 47.47 | -10.6% | 12.8667% | 4.2889% | 2.5733% | 0.62% |
友好集团 | 600778 | 7.1 | 1.43% | 12.5648% | 4.1883% | 2.513% | 2.95% |
嘉华股份 | 603182 | 22.84 | 2.7% | 12.4629% | 4.1543% | 2.4926% | 64.17% |
康惠制药 | 603139 | 19.77 | -2.32% | 12.0397% | 4.0132% | 2.4079% | 1.21% |
罗曼股份 | 605289 | 22.4 | 10.02% | 11.7066% | 3.9022% | 2.3413% | 7.32% |
C华智 | 688114 | 105.38 | -12.07% | 11.431% | 3.8103% | 2.2862% | 12.53% |
路维光电 | 688401 | 39.77 | -8.7% | 11.3668% | 3.7889% | 2.2734% | 7.46% |
赛伍技术 | 603212 | 20.4 | -3.04% | 11.1265% | 3.7088% | 2.2253% | 1.5% |
盛剑环境 | 603324 | 48.99 | 4.32% | 11.1231% | 3.7077% | 2.2246% | 13.76% |
概伦电子 | 688206 | 35.56 | -8.07% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 10.81% |
斯瑞新材 | 688102 | 16.09 | -5.85% | 11.0979% | 3.6993% | 2.2196% | 5.63% |
南化股份 | 600301 | 12.5 | 3.22% | 11.0506% | 3.6835% | 2.2101% | 1.92% |
中国汽研 | 601965 | 18.55 | 5.22% | 10.9029% | 3.6343% | 2.1806% | 0.99% |
华电国际 | 600027 | 6.32 | 2.27% | 10.7595% | 3.5865% | 2.1519% | 1.56% |
卓易信息 | 688258 | 43.3 | -3.65% | 10.6944% | 3.5648% | 2.1389% | 5.1% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
贝仕达克 | 300822 | 17.5 | 20.03% | 25.6262% | 8.5421% | 5.1252% | 10.26% |
新华联 | 000620 | 3.63 | 10.0% | 22.0% | 7.3333% | 4.4% | 15.56% |
浙江世宝 | 002703 | 11.3 | 10.03% | 17.1306% | 5.7102% | 3.4261% | 13.83% |
南天信息 | 000948 | 15.75 | 0.77% | 15.5524% | 5.1841% | 3.1105% | 29.35% |
华天酒店 | 000428 | 4.74 | 9.98% | 14.486% | 4.8287% | 2.8972% | 8.79% |
爱美客 | 300896 | 475.0 | -12.04% | 14.3601% | 4.7867% | 2.872% | 3.66% |
久其软件 | 002279 | 4.41 | -5.36% | 14.1949% | 4.7316% | 2.839% | 3.44% |
深圳华强 | 000062 | 14.18 | 3.81% | 13.8508% | 4.6169% | 2.7702% | 1.86% |
西域旅游 | 300859 | 33.4 | 7.74% | 13.5875% | 4.5292% | 2.7175% | 13.28% |
绿康生化 | 002868 | 26.31 | -4.12% | 13.5452% | 4.5151% | 2.709% | 4.77% |
同为股份 | 002835 | 12.13 | 7.35% | 13.5346% | 4.5115% | 2.7069% | 16.74% |
世名科技 | 300522 | 13.0 | -5.32% | 13.2103% | 4.4034% | 2.6421% | 3.89% |
苏常柴A | 000570 | 5.28 | 3.73% | 13.1679% | 4.3893% | 2.6336% | 8.72% |
维峰电子 | 301328 | 70.38 | -13.96% | 13.1648% | 4.3883% | 2.633% | 24.95% |
华西能源 | 002630 | 3.55 | 9.91% | 12.7976% | 4.2659% | 2.5595% | 18.2% |
光洋股份 | 002708 | 8.25 | 10.0% | 12.7566% | 4.2522% | 2.5513% | 9.93% |
襄阳轴承 | 000678 | 6.95 | 9.97% | 12.6984% | 4.2328% | 2.5397% | 6.17% |
海鸥住工 | 002084 | 4.2 | 4.22% | 12.3188% | 4.1063% | 2.4638% | 3.29% |
兴民智通 | 002355 | 5.62 | 8.08% | 12.253% | 4.0843% | 2.4506% | 9.33% |
集泰股份 | 002909 | 10.89 | 3.13% | 12.0114% | 4.0038% | 2.4023% | 12.96% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 1.85% | 6996.13 | 兰州黄河 | 9.99% | 7:11 |
葡萄酒 | 1.33% | 3100.17 | ST通葡 | 4.73% | 3:4 |
旅游景点 | 1.28% | 45374.85 | 华天酒店 | 9.98% | 22:29 |
固态电池 | 1.22% | 227647.38 | 赛力斯 | 6.18% | 10:14 |
工业母机 | 0.95% | 39037.53 | 华东重机 | 10.07% | 11:22 |
民航机场 | 0.56% | 12359.07 | 上海机场 | 4.22% | 7:11 |
动力电池回收 | 0.45% | 127621.66 | 国轩高科 | 4.01% | 6:11 |
草甘膦 | 0.43% | 4487.23 | 广信股份 | 4.89% | 6:14 |
白酒股 | 0.34% | 191951.23 | 迎驾贡酒 | 7.39% | 15:26 |
航运股 | 0.24% | 45049.74 | 华东重机 | 10.07% | 8:18 |
中欧班列 | 0.24% | -14543.03 | 上海雅仕 | 10.02% | 6:13 |
煤炭股 | 0.17% | 90139.66 | 潞安环能 | 2.86% | 20:34 |
食品饮料 | 0.15% | 225101.19 | 百润股份 | 10.0% | 49:104 |
疫苗检测溯源 | 0.1% | 5134.31 | 中元股份 | 6.94% | 5:10 |
减速器 | 0.07% | -738.21 | 中大力德 | 3.32% | 7:16 |
银行股 | 0.05% | 28453.19 | 交通银行 | 0.87% | 17:29 |
物业管理 | 0.05% | 19603.73 | 特 力A | 6.85% | 5:12 |
港口水运 | 0.01% | 24193.85 | 招商轮船 | 7.44% | 8:27 |
北交所 | 0.0% | 0.0 | 暂无领涨 | 0.0% | 0:0 |
江苏自贸区 | -0.06% | 1254.57 | 栖霞建设 | 1.83% | 4:7 |
本文源自金融界
相关阅读启动平台新星BlastUP (BLASTUP):代币涨幅或超115%?
对话Pacman:Blur只激励流动性;Blast瞄准底层资产生息市场
一周代币解锁:ID、LISTA迎来超大额解锁
关于Hamster Kombat(HMSTR)盘前交割时间延期的通知
Bitget 关于合约、现货杠杆、策略、跟单上线 HMSTR 的公告
Bitget 合约策略新增 GHSTUSDT
GHSTUSDT 现已上线合约交易
【首发上币】StarryNift(SNIFT)将上线 Bitget,参与瓜分 770,000 SNIFT!
Bitget 盘前交易映射: Hamster Kombat Futures Coin(HMSTRBG)订单将映射为 Hamster Kombat(HMSTR)订单
【首发上币】Hamster Kombat(HMSTR)将上线 Bitget