mop币兑换人民币(mop汇率转换人民币)
世界货币单位表
亚洲
国别/地区 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
中国香港 | 港元 | HongKong Dollars | HK$ | HKD | 1HKD=100cents(分) |
中国澳门 | 澳门元 | Macao Pataca | PAT.;P. | MOP | 1MOP=100avos(分) |
中国台湾 | 新台币 | New Taiwan dollar | NT$、NTD | TWD | 1圆=10角=100分 |
中国 | 人民币元 | Renminbi Yuan | RMB¥ | CNY | 1CNY=10 jao(角) 1 jao=10 fen(分) |
朝鲜 | 朝鲜圆 | Korea-North Won | ₩ | KPW | 1KPW=100分 |
韩国 | 韩圆 | Korean Won | ₩ | KRW | |
越南 | 越南盾 | Vietnamese Dong | D. | VND | 1VND=10角=100分 |
日本 | 日圆 | Japanese Yen | ¥;J.¥ | JPY | 1JPY=100 sen(钱) |
老挝 | 基普 | Laotian Kip | K. | LAK | 1LAK 1LAK=100 ats(阿特) |
柬埔寨 | 瑞尔 | Camboddian Riel | CR.;J Ri. | KHR | 1KHR=100 sen(仙) |
菲律宾 | 菲律宾比索 | Philippine Peso | Ph.Pes.; Phil.P. | PHP | 1PHP=100 centavos(分) |
马来西亚 | 马币 | Malaysia Ringgit | M.$;Mal.$ | RM | 1RM=100 cents(分) |
新加坡 | 新加坡元 | Singapore Dollar | S.$ | SGD | 1SGD=100 cents(分) |
泰国 | 泰铢 | Thai Baht (Thai Tical) | BT.;Tc. | THP | 1THP=100 satang(萨当) |
缅甸 | 缅元 | Burmese Kyat | K. | BUK | 1BUK=100 pyas(分) |
斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | S.Re. 复数:S.Rs. | LKR | 1LKR=100 cents(分) |
马尔代夫 | 马尔代夫卢比 | Maldives Rupee | M.R.R; MAL.Rs. | MVR | 1MVR=100 larees(拉雷) |
印度尼西亚 | 印度尼西亚盾 | Indonesian Rupiah | Rps. | IDR | 1IDR=100 cents(分) |
巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Pupee | Pak.Re.;P.Re. 复数:P.Rs. | PRK | 1PRK=100 paisa(派萨) |
印度 | 卢比 | Indian Rupee | Re.复数:Rs. | INR | 1INR=100paise(派士)(单数:paisa) |
尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | N.Re.复数:N.Rs. | NPR | 1NPR=100 paise(派司) |
阿富汗 | 阿富汗尼 | Afghani | Af. | AFA | 1AFA=100 puls(普尔) |
伊朗 | 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | RI. | IRR | 1Irr=100 dinars(第纳尔) |
伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | ID | IQD | 1IQD=1000 fils(费尔) |
叙利亚 | 叙利亚镑 | Syrian Pound | £.Syr.; £.S. | SYP | 1SYP=100 piastres(皮阿斯特) |
黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | £L. | LBP | 1LBP=100 piastres(皮阿斯特) |
约旦 | 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | J.D.; J.Dr. | JOD | 1JOD=1,000 fils(费尔) |
沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | Saudi Arabian Riyal | S.A.Rls.; S.R. | SAR | 1SAR=100qurush(库尔什)1qurush=5 halals(哈拉)沙特里 |
科威特 | 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | K.D. | KWD | 1KWD=1,000 fils(费尔) |
巴林 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BD. | BHD | 1BHD=1,000 fils(费尔) |
卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QR. | QAR | 1QAR=100 dirhams(迪拉姆) |
阿曼 | 阿曼里亚尔 | Oman Riyal | RO. | OMR | 1OMR=1,000 baiza(派沙) |
阿拉伯也门 | 也门里亚尔 | Yemeni Riyal | YRL. | YER | 1YER=100 fils(费尔) |
民主也门 | 也门第纳尔 | Yemeni Dinar | YD. | YDD | 1YDD=1,000 fils(费尔) |
土耳其 | 土耳其镑 | Turkish Pound (Turkish Lira) | £T. (TL.) | TRL | 1TRL=100 kurus(库鲁) |
塞浦路斯 | 塞浦路斯镑 | Cyprus Pound | £C. | CYP | 1CYP=1,000 mils(米尔) |
文莱 | 文莱林吉特 | Brunei Ringgit | BND | 1林吉特等于100分(Cents) | |
以色列 | 以色列新谢克尔 | Israel new shekel | ILS | 1新谢克尔等于100新阿哥拉(Agora) | |
蒙古 | 蒙古图格里克 | Mongolian Tugrik | MNT | 1图格里克等于100蒙戈(Mongo) | |
阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | United Arab Emirates dirham | AED | 1dirham=100 fils | |
阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | Azerbaijani manat | AZN | 1manat=100 qəpik | |
不丹 | 不丹努尔特鲁姆 | Bhutanese Ngultrum | Nu. | BTN | 1Ngultrum=100 chhertum |
格鲁吉亚 | 格鲁吉亚拉里 | Georgian lari | GEL | 1lari=100 tetri | |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦腾格 | Kazakhstan Tenge | 〒, T | KZT | 1Tenge=100 tiyn |
吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | Kyrgyzstani som | KGS | 1som=100 tyiyn | |
孟加拉 | 孟加拉塔卡 | Bangladeshi taka | ৳ | BDT | 1taka=100 paisa |
塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦索莫尼 | Tajikistani somoni | TJS | 1somoni=100 diram | |
土库曼斯坦 | 土库曼斯坦马纳特 | Turkmenistani manat | TMM | 1manat=100 tennesi | |
亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | Armenian dram | դր. | AMD | 1dram=100 luma (լումա) |
乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistani som | UZS | 1som=100 tiyin |
欧洲
国别 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
欧洲货币联盟 | 欧元 | Euro | EUR | EUR | 1EUR=100 euro cents(生丁) |
冰岛 | 冰岛克朗 | Icelandic Krona(复数:Kronur) | I.Kr. | ISK | 1ISK=100 aurar(奥拉) |
丹麦 | 丹麦克朗 | Danish Krona(复数:Kronur) | D.Kr. | DKK | 1DKK=100 ore(欧尔) |
挪威 | 挪威克朗 | Norwegian Krone(复数:Kronur) | N.Kr. | NOK | 1NOK=100 ore(欧尔) |
瑞典 | 瑞典克朗 | Swedish Krona(复数:Kronor) | S.Kr. | SEK | 1SEK=100 ore(欧尔) |
芬兰 | 芬兰马克 | Finnish Markka (or Mark) | MK.;FM.; FK.;FMK. | FIM | 1FIM=100 penni(盆尼) |
俄罗斯 | 卢布 | Russian Ruble (or Rouble) | Rbs. Rbl. | SUR | 1SUR=100 kopee(戈比) |
波兰 | 兹罗提 | Polish Zloty | ZL. | PLZ | 1PLZ=100 groszy(格罗希) |
捷克和斯洛伐克 | 捷克克朗 | Czechish Koruna | Kcs.; Cz.Kr. | CSK | 100 Hellers=(赫勒) |
匈牙利 | 福林 | Hungarian Forint | FT. | HUF | 1HUF=100 filler(菲勒) |
德国 | 马克 | Deutsche Mark | DM. | DEM | 1DEM=100 pfennig(芬尼) |
奥地利 | 奥地利先令 | Austrian Schilling | Sch. | ATS | 1ATS=100 Groschen(格罗申) |
瑞士 | 瑞士法郎 | Swiss Franc | SF.;SFR. | CHF | 1CHF=100 centimes(分) |
荷兰 | 荷兰盾 | Dutch Guilder(or Florin) | Gs.;Fl.;Dfl.; Hfl.;fl. | NLG | 1NLG=100 cents(分) |
比利时 | 比利时法郎 | Belgian Franc | Bi.;B.Fr.; B.Fc. | BEF | 1BEF=100 centimes(分)* |
卢森堡 | 卢森堡法郎 | Luxembourg Franc | Lux.F. | LUF | 1LUF=100 centimes(分) |
英国 | 英镑 | Pound Sterling | £;£ Stg. | GBP | 1GBP=100 new pence(新便士) |
爱尔兰 | 爱尔兰镑 | Irish pound | £.Ir. | IEP | 1IEP=100 new pence(新便士) |
法国 | 法郎 | French Franc | F.F.;Fr.Fc.; F.FR. | FRF | 1FRF=100 centimes(分) |
西班牙 | 比塞塔 | Spanish Peseta | Pts.;Pes. | ESP | 1ESP=100 centimos(分) |
葡萄牙 | 葡萄牙埃斯库多 | Portuguese Escudo | ESC. | PTE** | 1PTE=100 centavos(分) |
意大利 | 里拉 | Italian Lira | Lit. | ITL | 1ITL=100 centesimi(分)*** |
马耳他 | 马耳他镑 | Maltess Pound | £.M. | MTP | 1MTP=100 cents(分)1Cent=10 mils(米尔) |
南斯拉夫 | 南斯拉夫新第纳尔 | Yugoslav Dinar | Din.Dr. | YUD | 1YUD=100 paras(帕拉) |
罗马尼亚 | 列伊 | Rumanian Leu(复数:Leva) | L. | ROL | 1ROL=100 bani(巴尼) |
保加利亚 | 列弗 | Bulgarian Lev(复数:Lei) | Lev. | BGL | 1BGL=100 stotinki(斯托丁基) |
阿尔巴尼亚 | 列克 | Albanian Lek | Af. | ALL | 1All=100 quintars(昆塔) |
希腊 | 德拉马克 | Greek Drachma | Dr. | GRD | 1GRD=100 lepton(雷普顿)or lepta(雷普塔) |
爱沙尼亚 | 爱沙尼亚克伦尼 | Estonian Kroon | EEK | 1Kroon=100 sent | |
白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | Belarus Ruble | BYR | ||
塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | Serbian dinars | din.;дин. | RSD | 1dinars=100 para |
拉脱维亚 | 拉脱维亚拉特 | Latvian Lat | LVL | 1拉特=100生丁 | |
马其 | 马其顿第纳尔 | Macedonian Denar | MKD | 1第纳尔等于100第尼 | |
乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | Ukrainian Hryvnia | грн. | UAH | |
斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚托拉捷夫 | Slovenian Tolarjev | SIT | 1拉尔(Tolar)等于100斯托基诺夫(Stotinov) | |
斯洛伐克 | 斯洛伐克克朗 | Slovak Korona | Skk | 1克朗=100赫勒 | |
摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | Moldovenesc Leu | MDL | 1列伊=100巴尼(Bani)=1000库邦(Cupon) | |
马其顿 | 马其顿第纳尔 | Macedonian Denar | MKD | 1Denar=100 deni |
美洲
国别 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
加拿大 | 加元 | Canadian Dollar | Can.$ | CAD | 1CAD=100 cents(分) |
美国 | 美元 | U.S.Dollar | U.S.$ | USD | 1USD=100 cent(分) |
墨西哥 | 墨西哥比索 | Mexican Peso | Mex.$ | MXP | 1MXP=100 centavos(分) |
危地马拉 | 格查尔 | Guatemalan Quetzal | Q | GTQ | 1GTQ=100 centavos(分) |
萨尔瓦多 | 萨尔瓦多科朗 | Salvadoran Colon | ¢ | SVC | 1SVC=100 centavos(分) |
洪都拉斯 | 伦皮拉 | Honduran Lempira | L. | HNL | 1HNL=100 centavos(分) |
尼加拉瓜 | 科多巴 | Nicaraguan Cordoba | CS | NIC | 1NIC=100 centavos(分) |
哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | ¢ | CRC | 1CRC=100 centavos(分) |
巴拿马 | 巴拿马巴波亚 | Panamanian Balboa | B. | PAB | 1PAB=100 centesimos(分) |
古巴 | 古巴比索 | Cuban Peso | Cu.Pes. | CUP | 1CUP=100 centavos(分) |
巴哈马联邦 | 巴哈马元 | Bahaman Dollar | B.$ | BSD | 1BSD=100 cents(分) |
牙买加 | 牙买加元 | Jamaican Dollars | $.J. | JMD | 1JMD=100 cents(分) |
海地 | 古德 | Haitian Gourde | G.;Gds. | HTG | 1HTG=100 centimes(分) |
多米尼加 | 多米尼加比索 | Dominican Peso | R.D.$ | DOP | 1DOP=100 centavos(分) |
特立尼达和多巴哥 | 特立尼达多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | T.T.$ | TTD | 1TTD=100 cents(分) |
巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | BDS.$ | BBD | 1BBD=100 cents(分) |
哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | Col$ | COP | 1COP=100 centavos(分) |
委内瑞拉 | 博利瓦 | Venezuelan Bolivar | B | VEB | 1VEB=100 centimos(分) |
圭亚那 | 圭亚那元 | Guyanan Dollar | G.$ | GYD | 1GYD=100 cents(分) |
苏里南 | 苏里南盾 | Surinam Florin | S.Fl. | SRG | 苏1SRG=100分 |
秘鲁 | 新索尔 | Peruvian Sol | S/. | PES | 1PES=100 centavos(分) |
厄瓜多尔 | 苏克雷 | Ecuadoran Sucre | S/. | ECS | 1ECS=100 centavos(分) |
巴西 | 新克鲁赛罗 | Brazilian New Cruzeiro G | Gr.$ | BRC | 1BRC=100 centavos(分) |
玻利维亚 | 玻利维亚比索 | Bolivian Peso | Bol.P. | BOP | 1BOP=100 centavos(分) |
智利 | 智利比索 | Chilean Peso | P. | CLP | 1CLP=100 centesimos(分) |
阿根廷 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | Arg.P. | ARP | 1ARP=100 centavos(分) |
巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | Guars. | PYG | 1PYG=100 centimes(分) |
乌拉圭 | 乌拉圭新比索 | New Uruguayan Peso | N.$ | UYP | 1UYP=100 centesimos(分) |
开曼群岛 | 开曼群岛元 | Cayman Islands dollar | KYD | 1dollar=100 cent | |
荷属安的列斯 | 荷属安的列斯盾 | Netherlands Antillean gulden | ANG | 1gulden=100 cent | |
伯利兹 | 伯利兹元 | Belize Dollar | BZD | 1Dollar=100 cent | |
阿鲁巴岛 | 阿鲁巴岛弗罗林 | Aruban florin | AWG | 1florin=100 cent | |
百慕大 | 百慕大元 | Bermuda Dollar | BMD | 1Dollar=100 cent |
非洲
国别 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
西非经济货币联盟 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
中非经济与货币共同体 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
埃及 | 埃及镑 | Egyptian Pound | £E.;LF. | EGP | 1EGP=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
利比亚 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LD. | LYD | 1LYD=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
苏丹 | 苏丹镑 | Sudanese Pound | £S. | SDP | 1SDP=100 piastres(皮阿斯特)=1,000 milliemes(米利姆) |
突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TD. | TND | 1TND=1,000 milliemes(米利姆) |
阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | AD. | DZD | 1DZ=100 centimes(分) |
摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | DH. | MAD | 1MAD=100 centimes(分) |
毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | Mauritania Ouguiya | UM | MRO | 1MRO=5 khoums(库姆斯) |
塞内加尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
上沃尔特 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
科特迪瓦 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
多哥 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
贝宁 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
尼泊尔 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
冈比亚 | 法拉西 | Gambian Dalasi | D.G. | GMD | 1GMD=100 bututses(分) |
几内亚比绍 | 非共体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
几内亚 | 几内亚西里 | Guinean Syli | GS. | GNS | 辅币为科里cauri,但50科里以下舍掉不表示;50科里以上进为一西里。 |
塞拉里昂 | 利昂 | Sierra Leone Leone | Le. | SLL | 1SLL=100 cents(分) |
利比里亚 | 利比里亚元 | Liberian Dollar | L.$£;Lib.$ | LRD | 1LRD=100 cents(分) |
加纳 | 塞地 | Ghanaian Cedi | ¢ | GHC | 1GHC=100 pesewas(比塞瓦) |
尼日利亚 | 奈拉 | Nigerian Naira | N | NGN | 1NGN=100 kobo(考包) |
喀麦隆 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
乍得 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
刚果 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
加蓬 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
中非 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
赤道几内亚 | 中非金融合作法郎 | Central African Finan-Coop Franc | CFAF | XAF | 1XAF=100 centimes(分) |
南非 | 兰特 | South African Rand | R. | ZAR | 1ZAR=100 cents(分) |
吉布提 | 吉布提法郎 | Djibouti Franc | DJ.FS;DF | DJF | 1DJF=100 centimes(分) |
索马里 | 索马里先令 | Somali Shilling | Sh.So. | SOS | 1SOS=100 cents(分) |
肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | K.Sh | KES | 1KES=100 cents(分) |
乌干达 | 乌干达先令 | Uganda Shilling | U.Sh. | UGS | 1UGS=100 cents(分) |
坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Tanzania Shilling | T.Sh. | TZS | 1TZS=100 cents(分) |
卢旺达 | 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | RF. | RWF | 1RWF=100 cents(分) |
布隆迪 | 布隆迪法郎 | Burnudi Franc | F.Bu | BIF | 1BIF=100 cents(分) |
扎伊尔 | 扎伊尔 | Zaire Rp Zaire | Z. | ZRZ | 1ZRZ=100 makuta(马库塔) |
赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | KW.;K. | ZMK | 1ZMK=100 nywee(恩韦) |
马达加斯加 | 马达加斯加法郎 | Franc de Madagasca | F.Mg. | MCF | 1MCF=100 cents(分) |
塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | S.RP(S) | SCR | 1SCR=100 cent(分) |
毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | Maur. Rp. | MUR | 1MUR=100 centimes(分) |
津巴布韦 | 津巴布韦元 | Zimbabwe Dollar | ZIM.$ | ZWD | 1ZWD=100 cents(分) |
科摩罗 | 科摩罗法郎 | Comoros Franc | Com.F. | KMF | 1KMF=100 tambala(坦巴拉) |
索马里兰 | 索马里兰先令 | Somaliland shilling | Sl. Sh. | None | |
斯威士兰 | 斯威士兰里兰吉尼 | Swaziland Lilageni | L or E (pl.) | SZL | 1Lilageni=100 cent |
圣赫勒拿群岛 | 圣赫勒拿群岛磅 | St Helena Pound | £ | SHP | 1Pound=100 penny |
圣多美和普林西比 | 圣多美和普林西比多布拉 | Sao Tome and principe Dobra | Db | STD | 1Dobra=100 cêntimo |
塞拉利昂 | 塞拉利昂利昂 | ierra Leonean leone | Le | SLL | 1leone=100 cent |
纳米比亚 | 纳米比亚元 | Namibian Dollar | N$ | NAD | 1Dollar=100 cent |
莫桑比克 | 莫桑比克美提卡 | Mozambican metical | MTn | MZM | 1metical=100centavo |
马拉维 | 马拉维克瓦查 | Malawian kwacha | MK | MWK | 1kwacha=100 tambala |
莱索托 | 莱索托马洛蒂 | Lesotho Maloti | L or M (pl.) | LSL | 1Maloti=100 sente |
佛得角 | 佛得角埃斯库多 | Cape Verdean escudo | Esc or $ (cifrão) | CVE | 1escudo=100 centavo |
厄立特里亚 | 厄立特里亚纳克法 | Eritrea Nakfa | Nfk | ERN | 1Nakfa=100 cent |
布基纳 | 非洲金融共同体法郎 | African Financial Community Franc | C.F.A.F. | XOF | 1XOF=100 centimes(分) |
博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普拉 | Botswana Pula | P | BWP | 1Pula=100 thebe |
安哥拉 | 安哥拉宽扎 | Angolan Kwanza | Kz | AOA | 1Kwanza=100 centimo |
埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopian Birr | Br | ETB | 1Birr=100 santim |
大洋洲
国别 | 货币名称 | 货币符号 | 辅币进位制 | ||
中文 | 英文 | 原有旧符号 | 标准符号 | ||
澳大利亚 | 澳大利亚元 | Australian Dollar | $A. | AUD | 1AUD=100 cents(分) |
新西兰 | 新西兰元 | New Zealand Dollar | $NZ. | NZD | 1NZD=100 cents(分) |
斐济 | 斐济元 | Fiji Dollar | F.$ | FJD | 1FJD=100 cents(分) |
所罗门群岛 | 所罗门元 | Solomon Dollar. | SL. $ | SBD | 1SBD=100 cents(分) |
汤加 | 汤加潘加 | Tongan pa'anga | T$ (sometimes PT) | TOP | 1/100 seniti |
巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚基那 | Papua New Guinea Kina | K | PGK | 1/100 t |
科伦坡货币,科威特第纳尔货币
克瓦查货币?科特迪瓦货币
克罗地亚货币版本?克罗地亚库纳
世上最贵的货币 全球最贵8种货币
Compound通过提案260,拟调整Optimism上cUSDCv3风险参数
科索沃货币(科索沃在哪里)
墨西哥货币兑美金,美金兑雷亚尔
墨西哥货币币种(墨西哥可以用美金吗)
克罗地亚货币兑换欧元,克罗地亚纸币50000换人民币
墨西哥货币对?墨西哥货币兑换