太仓汇鼎投资中心(太仓汇鼎投资中心招聘)
近日,重庆市经济和信息化委员会发布《关于公布2022年重庆市中小企业技术研发中心认定及复核结果的通知 渝经信中小〔2023〕5号》。根据《重庆市中小企业技术研发中心认定管理办法》和《关于开展2022年度重庆市中小企业技术研发中心申报和复核工作的通知》(渝经信中小〔2022〕26号),经企业自愿申报、区县主管部门初审推荐、专家评审、委党组会审议、公示等程序,我委确定了2022年重庆市中小企业技术研发中心认定及通过复核名单,现予以公布。
附件1:
2022年重庆市中小企业技术研发中心认定名单
序号 | 单位名称 | 区县 | 备注 |
1 | 重庆衡生药用胶囊有限公司 | 黔江区 | |
2 | 重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司 | 涪陵区 | |
3 | 涪陵天然食品有限责任公司 | 涪陵区 | |
4 | 重庆市仓兴达科技有限公司 | 涪陵区 | |
5 | 重庆海科保温材料有限公司 | 渝中区 | |
6 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 大渡口区 | |
7 | 重庆臻焱节能环保科技有限公司 | 大渡口区 | |
8 | 重庆太仓科技有限公司 | 大渡口区 | |
9 | 中科顶峰智能科技(重庆)有限公司 | 江北区 | |
10 | 重庆葵海数字科技有限公司 | 江北区 | |
11 | 重庆大千汇鼎智能科技研究院有限公司 | 沙坪坝区 | |
12 | 高新兴讯美科技股份有限公司 | 九龙坡区 | |
13 | 国检测试控股集团重庆检测有限公司 | 九龙坡区 | |
14 | 重庆莱霆防雷技术有限责任公司 | 九龙坡区 | |
15 | 重庆遨博智能科技研究院有限公司 | 九龙坡区 | |
16 | 重庆西门雷森精密装备制造研究院有限公司 | 九龙坡区 | |
17 | 重庆若可网络安全测评技术有限公司 | 南岸区 | |
18 | 重庆飞象工业互联网有限公司 | 南岸区 | |
19 | 重庆云辑数字科技有限责任公司 | 南岸区 | |
20 | 正和绿源检测技术(重庆)有限公司 | 南岸区 | |
21 | 重庆博森电气(集团)有限公司 | 南岸区 | |
22 | 重庆宝威实业有限公司 | 南岸区 | |
23 | 重庆欣乐美义齿有限公司 | 北碚区 | |
24 | 重庆恒进机电工程有限公司 | 北碚区 | |
25 | 重庆赛鑫工贸有限公司 | 北碚区 | |
26 | 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 北碚区 | |
27 | 重庆军秀机械有限公司 | 北碚区 | |
28 | 重庆四联特种装备材料有限公司 | 北碚区 | |
29 | 重庆北碚国通锻造有限公司 | 北碚区 | |
30 | 重庆华星热处理有限公司 | 北碚区 | |
31 | 重庆浦洛通基因医学研究院有限公司 | 北碚区 | |
32 | 重庆索奥检测技术有限公司 | 北碚区 | |
33 | 重庆众颖熙科技有限公司 | 北碚区 | |
34 | 重庆新高机电有限公司 | 北碚区 | |
35 | 重庆莱弗窑炉技术有限公司 | 北碚区 | |
36 | 重庆赛帕斯汽车零部件股份有限公司 | 渝北区 | |
37 | 重庆超体科技有限公司 | 渝北区 | |
38 | 重庆禾维科技有限公司 | 渝北区 | |
39 | 重庆海众科技有限公司 | 渝北区 | |
40 | 重庆荣阳汽车配件有限责任公司 | 渝北区 | |
41 | 重庆泰昇智能电气有限公司 | 渝北区 | |
42 | 重庆品智建设工程质量检测有限公司 | 渝北区 | |
43 | 重庆元韩汽车技术设计研究院有限公司 | 渝北区 | |
44 | 重庆软格科技有限公司 | 巴南区 | |
45 | 重庆聚源建设工程质量检测有限公司 | 巴南区 | |
46 | 重庆市南方阻燃电线电缆有限公司 | 巴南区 | |
47 | 重庆双狮摩托车制造有限公司 | 巴南区 | |
48 | 重庆柳江医药科技有限公司 | 巴南区 | |
49 | 重庆盛清水处理科技有限公司 | 巴南区 | |
50 | 重庆美莱德生物医药有限公司 | 巴南区 | |
51 | 重庆力杰消防工程有限公司 | 巴南区 | |
52 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 巴南区 | |
53 | 重庆格雷特尔新型建材有限公司 | 巴南区 | |
54 | 重庆帜扬汽车配件有限公司 | 巴南区 | |
55 | 重庆长江预应力有限公司 | 巴南区 | |
56 | 重庆酷益泽机械制造有限公司 | 巴南区 | |
57 | 重庆地之净科技有限公司 | 巴南区 | |
58 | 重庆界石仪表有限公司 | 巴南区 | |
59 | 重庆南松凯博生物制药有限公司 | 巴南区 | |
60 | 重庆市龙彪机械制造有限公司 | 巴南区 | |
61 | 重庆立可工贸有限责任公司 | 巴南区 | |
62 | 重庆湛氏机械制造有限公司 | 巴南区 | |
63 | 重庆拓菱汽车配件有限责任公司 | 长寿区 | |
64 | 重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司 | 长寿区 | |
65 | 重庆爱康实业有限公司 | 江津区 | |
66 | 重庆纳川重工设备制造有限公司 | 江津区 | |
67 | 重庆宗王动力发动机有限公司 | 江津区 | |
68 | 重庆龙台里漕科技有限公司 | 江津区 | |
69 | 重庆保力捷机电科技有限公司 | 江津区 | |
70 | 重庆鑫宝田冶金工业有限责任公司 | 江津区 | |
71 | 重庆渝交重工机械有限公司 | 江津区 | |
72 | 重庆海合柠机械有限公司 | 江津区 | |
73 | 重庆海亮铜业有限公司 | 江津区 | |
74 | 重庆君道渝城绿色建筑科技有限公司 | 合川区 | |
75 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 合川区 | |
76 | 重庆梵天汽车零部件有限公司 | 合川区 | |
77 | 重庆杨柳机械制造有限公司 | 合川区 | |
78 | 重庆西美仪器仪表有限公司 | 合川区 | |
79 | 重庆金九建材集团有限公司 | 合川区 | |
80 | 重庆市永川区新福佳印务有限公司 | 永川区 | |
81 | 重庆港奥佳祥纸业有限公司 | 永川区 | |
82 | 重庆良工科技股份有限公司 | 永川区 | |
83 | 重庆万学创世教育科技有限公司 | 永川区 | |
84 | 重庆渝泰玻璃股份有限公司 | 永川区 | |
85 | 重庆乔柏智能科技有限公司 | 永川区 | |
86 | 重庆公鸡精密金属制品有限公司 | 永川区 | |
87 | 重庆德工建设工程技术有限公司 | 永川区 | |
88 | 重庆匠颖科技有限公司 | 永川区 | |
89 | 重庆帝王洁具有限公司 | 永川区 | |
90 | 重庆大众能源设备股份有限公司 | 南川区 | |
91 | 重庆亲禾生态环境科技有限公司 | 南川区 | |
92 | 重庆恒亚铝业有限公司 | 南川区 | |
93 | 重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 南川区 | |
94 | 重庆博雅科技发展有限公司 | 綦江区 | |
95 | 重庆金星股份有限公司 | 綦江区 | |
96 | 重庆炙焱动力制造有限公司 | 綦江区 | |
97 | 重庆吉恩冶炼有限公司 | 綦江区 | |
98 | 重庆建杰博毅钢结构有限公司 | 綦江区 | |
99 | 重庆邓氏厨具制造有限公司 | 大足区 | |
100 | 重庆集贸汽车配件制造有限公司 | 大足区 | |
101 | 重庆欧世德科技有限公司 | 大足区 | |
102 | 重庆沁旭熊猫雷笋股份有限公司 | 大足区 | |
103 | 重庆奎龙实业有限公司 | 大足区 | |
104 | 重庆市大足区宇秀动力科技有限公司 | 大足区 | |
105 | 重庆立玻光电科技有限公司 | 大足区 | |
106 | 重庆市海龙模具有限公司 | 大足区 | |
107 | 重庆胜远威陶瓷有限责任公司 | 大足区 | |
108 | 重庆日联科技有限公司 | 璧山区 | |
109 | 重庆市鸿富诚电子新材料有限公司 | 璧山区 | |
110 | 重庆大道泡沫塑料包装材料有限公司 | 璧山区 | |
111 | 重庆欣创汽车配件有限公司 | 铜梁区 | |
112 | 重庆祥龙电气股份有限公司 | 铜梁区 | |
113 | 重庆容巨科技有限公司 | 铜梁区 | |
114 | 重庆新缔欧机械制造有限公司 | 铜梁区 | |
115 | 重庆展成家俱制造有限公司 | 铜梁区 | |
116 | 重庆力东科技股份有限公司 | 铜梁区 | |
117 | 重庆精渝田科技股份有限公司 | 铜梁区 | |
118 | 捷凌电子(重庆)有限公司 | 铜梁区 | |
119 | 重庆会通科技有限公司 | 铜梁区 | |
120 | 重庆聚光新材料科技股份有限公司 | 潼南区 | |
121 | 重庆富鸿祥科技有限公司 | 潼南区 | |
122 | 重庆檬泰生物科技有限公司 | 潼南区 | |
123 | 安杰利(重庆)生物科技有限公司 | 荣昌区 | |
124 | 重庆玉带路工业科技有限公司 | 荣昌区 | |
125 | 重庆都成荣锋机械制造有限公司 | 荣昌区 | |
126 | 重庆烛照实业发展有限公司 | 荣昌区 | |
127 | 重庆市荣昌区重交再生资源开发有限公司 | 荣昌区 | |
128 | 重庆鼎创交通光电有限公司 | 荣昌区 | |
129 | 重庆华奥药业股份有限公司 | 荣昌区 | |
130 | 重庆糯娃商贸有限责任公司 | 开州区 | |
131 | 重庆市开州区德运农业开发有限责任公司 | 开州区 | |
132 | 重庆市开州区华兰生物单采血浆有限公司 | 开州区 | |
133 | 重庆紫水豆制品有限公司 | 开州区 | |
134 | 重庆塑龙塑胶科技发展有限公司 | 开州区 | |
135 | 重庆帅三中印务有限公司 | 开州区 | |
136 | 重庆植本环保科技有限公司 | 开州区 | |
137 | 重庆纽西科技有限公司 | 开州区 | |
138 | 重庆地之根再生资源开发有限责任公司 | 开州区 | |
139 | 重庆博合电器有限公司 | 开州区 | |
140 | 重庆市隆泰稀土新材料有限责任公司 | 武隆区 | |
141 | 重庆市武隆苕粉集团有限公司 | 武隆区 | |
142 | 重庆久味夙食品(集团)有限公司 | 武隆区 | |
143 | 重庆罡阳机械制造有限公司 | 武隆区 | |
144 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 | 丰都县 | |
145 | 重庆丰泽园肥业有限公司 | 丰都县 | |
146 | 腾盛桥工科技(重庆)有限公司 | 垫江县 | |
147 | 重庆市财兴塑料制品有限公司 | 垫江县 | |
148 | 重庆天辉能源科技有限公司 | 忠县 | |
149 | 重庆荣彰建筑工程有限公司 | 奉节县 | |
150 | 重庆诗城文景建筑工程有限公司 | 奉节县 | |
151 | 奉节县春享农业开发有限公司 | 奉节县 | |
152 | 巫溪县至宝实业有限公司 | 巫溪县 | |
153 | 华兰生物石柱县单采血浆有限公司 | 石柱县 | |
154 | 重庆武陵兴旺化工有限公司 | 秀山县 | |
155 | 秀山县岩鹰嘴建材有限公司 | 秀山县 | |
156 | 重庆夏朗科技有限公司 | 秀山县 | |
157 | 重庆欣为科技有限公司 | 秀山县 | |
158 | 重庆彦诚东宇电力工程有限公司 | 秀山县 | |
159 | 重庆红日康仁堂药业有限公司 | 秀山县 | |
160 | 重庆海王生物工程有限公司 | 秀山县 | |
161 | 重庆劢枫电子有限公司 | 秀山县 | |
162 | 重庆奇门医药有限公司 | 酉阳县 | |
163 | 重庆阿依达太极泉水股份有限公司 | 彭水县 | |
164 | 重庆致贯科技有限公司 | 两江新区 | |
165 | 峰米(重庆)创新科技有限公司 | 两江新区 | |
166 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 两江新区 | |
167 | 重庆正川永成医药材料有限公司 | 两江新区 | |
168 | 重庆源隆科技有限公司 | 两江新区 | |
169 | 重庆信安网络安全等级测评有限公司 | 两江新区 | |
170 | 重庆青尔科技有限公司 | 两江新区 | |
171 | 航天中电(重庆)微电子有限公司 | 两江新区 | |
172 | 重庆浪潮政务云管理运营有限公司 | 两江新区 | |
173 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 两江新区 | |
174 | 重庆金美电子技术有限公司 | 两江新区 | |
175 | 重庆北碚金华机械有限公司 | 两江新区 | |
176 | 重庆宏协承汽车部件有限公司 | 两江新区 | |
177 | 重庆宝迪科技有限公司 | 两江新区 | |
178 | 七腾机器人有限公司 | 两江新区 | |
179 | 重庆沃肯新材料科技股份有限公司 | 两江新区 | |
180 | 重庆博腾药业有限公司 | 两江新区 | |
181 | 重庆广睿达科技有限公司 | 两江新区 | |
182 | 重庆市小苹果科技有限公司 | 两江新区 | |
183 | 重庆市亿飞智联科技有限公司 | 两江新区 | |
184 | 重庆夔牛科技有限公司 | 两江新区 | |
185 | 重庆中源绿蓝能源科技有限公司 | 两江新区 | |
186 | 重庆金美汽车电子有限公司 | 两江新区 | |
187 | 重庆商社电子商务有限公司 | 两江新区 | |
188 | 江元(重庆)科技集团股份有限公司 | 两江新区 | |
189 | 重庆嘉凯捷仪器仪表有限公司 | 两江新区 | |
190 | 重庆佳田市政设施有限公司 | 西部科学城 重庆高新区 | |
191 | 重庆数宜信信用管理有限公司 | 西部科学城 重庆高新区 | |
192 | 重庆湃芯创智微电子有限公司 | 西部科学城 重庆高新区 | |
193 | 重庆朗正科技有限公司 | 西部科学城 重庆高新区 | |
194 | 惠伦晶体(重庆)科技有限公司 | 万盛经开区 |
附件2
2022年重庆市中小企业技术研发中心通过复核名单
序号 | 单位名称 | 区县 | 备注 |
1 | 重庆市地矿测绘院有限公司 | 渝中区 | |
2 | 重庆阳正环保科技股份有限公司 | 渝中区 | |
3 | 重庆银角制动器有限公司 | 九龙坡区 | |
4 | 重庆跃途科技有限公司 | 九龙坡区 | |
5 | 重庆捷旭科技有限公司 | 九龙坡区 | |
6 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 九龙坡区 | |
7 | 精佳建设工程集团有限公司 | 九龙坡区 | |
8 | 重庆华伦医疗器械有限公司 | 九龙坡区 | |
9 | 重庆慧都科技有限公司 | 九龙坡区 | |
10 | 重庆泊津科技有限公司 | 九龙坡区 | |
11 | 重庆奥特光学仪器有限责任公司 | 北碚区 | |
12 | 重庆荣凯川仪仪表有限公司 | 北碚区 | |
13 | 重庆继联机电有限公司 | 北碚区 | |
14 | 重庆金宝保信息技术服务有限公司 | 渝北区 | |
15 | 重庆天网高新技术有限公司 | 渝北区 | |
16 | 中科创达(重庆)汽车科技有限公司 | 渝北区 | |
17 | 重庆越博传动系统有限公司 | 渝北区 | |
18 | 重庆众思创智能科技有限公司 | 渝北区 | |
19 | 重庆秦嵩科技有限公司 | 渝北区 | |
20 | 立信(重庆)数据科技股份有限公司 | 渝北区 | |
21 | 重庆三峡环保(集团)有限公司 | 渝北区 | |
22 | 重庆市江津钢模有限责任公司 | 江津区 | |
23 | 重庆交院和瑞工程检测技术有限公司 | 江津区 | |
24 | 重庆迈兴机电有限责任公司 | 江津区 | |
25 | 重庆凯莱调味食品有限公司 | 永川区 | |
26 | 重庆昂佳钢结构有限公司 | 綦江区 | |
27 | 重庆航墙玻璃有限公司 | 綦江区 | |
28 | 重庆康田齿轮有限公司 | 綦江区 | |
29 | 重庆桥丰五金制造有限公司 | 大足区 | |
30 | 重庆重玻节能玻璃有限公司 | 璧山区 | |
31 | 重庆祥顺机械配件制造有限公司 | 璧山区 | |
32 | 重庆信鼎精密机械有限公司 | 璧山区 | |
33 | 重庆澳彩新材料股份有限公司 | 铜梁区 | |
34 | 重庆佳宝成能源科技有限公司 | 开州区 | |
35 | 重庆市欧华陶瓷(集团)有限责任公司 | 开州区 | |
36 | 重庆市开州区联峰电机有限公司 | 开州区 | |
37 | 重庆市开州印务有限公司 | 开州区 | |
38 | 重庆长教科技有限公司 | 开州区 | |
39 | 重庆市亚特蓝电器有限责任公司 | 开州区 | |
40 | 红禾朗(重庆)工业制造有限公司 | 开州区 | |
41 | 重庆两颗豆农业科技发展有限公司 | 梁平区 | |
42 | 重庆东创机械有限责任公司 | 梁平区 | |
43 | 重庆梁山群星装饰建材有限公司 | 梁平区 | |
44 | 梁平双胞胎饲料有限公司 | 梁平区 | |
45 | 重庆丰都三和实业有限公司 | 丰都县 | |
46 | 重庆海默尼制药有限公司 | 两江新区 | |
47 | 重庆巨东科技集团有限公司 | 两江新区 | |
48 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 两江新区 | |
49 | 重庆银雁科技有限公司 | 西部科学城 重庆高新区 | |
50 | 重庆海蓝川马光电科技有限公司 | 西部科学城 重庆高新区 |
重庆市莱美药物技术有限公司(重庆市莱美药业股份有限公司)
国图信息股份有限公司(国图信息技术有限公司)
北京国承瑞泰科技股份有限公司(承德国瑞置业)
江苏智慧农业技术有限公司(江苏智慧农业公司简介)
中安消技术有限公司待遇(中安消技术有限公司官网)
期货公司信息技术管理规定(期货信息技术有限公司)
无锡高鸿电子技术有限公司(高鸿股份有限公司)
佛山国星半导体技术有限公司(佛山国星半导体技术有限公司招聘)
文化融资租赁公司(文化产业融资)
飞天诚信科技股份有限公司logo(飞天诚信科技股份有限公司招聘)