欧博锐国际融资租赁有限公司地址(欧博锐厨具怎么样)
随着大家收入的提高
不少人手里有了“余钱”
都想保值升值
很多融资公司看准了
大家投资心理
有人确实因此让财富增值
但也有人却遭遇了“失联”企业
今天上午
天津市金融局
发布《天津市融资租赁公司 “失联”名单的公告》
这217家我市融资租赁公司
目前无法取得联系
希望广大市民提高警惕
为进一步做好我市融资租赁行业监督管理工作,防范和化解金融风险,促进行业持续健康发展,天津市地方金融监督管理局(以下简称“市金融局”)于2019年5月至9月组织各区金融工作部门对全市融资租赁公司开展了风险专项排查工作。经汇总统计,发现有217家融资租赁公司无法取得联系,公司处于“失联”状态。鉴于该情形的融资租赁公司长期脱离监管,无法掌握其实际经营情况,存在较大风险隐患,现予以向社会公告(名单附后)。
请名单中的融资租赁公司自公告之日起十五日内主动联系注册地所在区金融工作部门,按照要求提供相关资料并说明情况。
逾期未联系的,市金融局将按照《天津市地方金融监督管理条例》和《关于加强我市融资租赁公司监督管理工作的指导意见》(津金监规范〔2019〕2号)等相关规定,采取进一步监管措施。
提醒广大市民,如发现公告中的融资租赁公司涉嫌从事非法金融活动,请及时向各级金融监督管理部门举报。
特此公告。
有关区金融工作部门、联系人及电话:
滨海新区 杜思明 022-65251339
滨海新区东疆港 张 希 022-25605308
滨海新区保税区 王熙显 022-84906035
滨海新区开发区 张玉瑾 022-66615375
滨海新区生态城 张 蕊 022-66328097
滨海新区高新区 张 滢 022-84806211
2020年1月14日
(联系人:康淏禹;电话:022-58980093)
天津市融资租赁公司失联名单
序号 | 企业名称 | 注册地 |
1 | 天津永翔融资租赁有限公司 | 东疆港 |
2 | 鑫瑞国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
3 | 上赢(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
4 | 亿信国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
5 | 益投融资租赁有限公司 | 东疆港 |
6 | 富汇融资租赁有限公司 | 东疆港 |
7 | 新河(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
8 | 天津嘉仑融资租赁有限公司 | 东疆港 |
9 | 崇德嘉业国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
10 | 融元融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
11 | 鼎华融资租赁有限公司 | 东疆港 |
12 | 祺和国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
13 | 鑫铭融资租赁有限公司 | 东疆港 |
14 | 峻禹和融资租赁有限公司 | 东疆港 |
15 | 安信融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
16 | 万诚伟业融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
17 | 贝瑞达国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
18 | 中港汇金国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
19 | 融德国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
20 | 万商汇通融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
21 | 天津威尔特诺融资租赁有限公司 | 东疆港 |
22 | 中远泰恒(天津)国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
23 | 柯菲国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
24 | 奕鹏国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
25 | 汇森融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
26 | 闪银融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
27 | 中交天运(天津)国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
28 | 众生融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
29 | 凤凰融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
30 | 华瑞融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
31 | 国信融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
32 | 时代创捷国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
33 | 辉腾融资租赁有限公司 | 东疆港 |
34 | 中融万盛融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
35 | 拓达(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
36 | 翰星世纪国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
37 | 鸿鑫融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
38 | 中投创亿(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
39 | 中展融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
40 | 天津中谊慧诚融资租赁有限公司 | 东疆港 |
41 | 天津金晟恒泰融资租赁有限公司 | 东疆港 |
42 | 中金亿投融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
43 | 瑞信(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
44 | 天津嘉鹏融资租赁有限公司 | 东疆港 |
45 | 宝星融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
46 | 唐商(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
47 | 京津冀融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
48 | 天津盛世汇海融资租赁有限公司 | 东疆港 |
49 | 伙伴融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
50 | 汇生国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
51 | 浦联融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
52 | 盛腾融资租赁(中国)有限公司 | 东疆港 |
53 | 中通鼎盛融资租赁(中国)有限公司 | 东疆港 |
54 | 天津鑫腾海融资租赁有限公司 | 东疆港 |
55 | 荣馨融资租赁有限公司 | 东疆港 |
56 | 金澳融资租赁(天津)有限责任公司 | 东疆港 |
57 | 央融(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
58 | 和泰(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
59 | 人人信融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
60 | 华邦财富国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
61 | 贞元(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
62 | 华美(中国)融资租赁股份有限公司 | 东疆港 |
63 | 丝路亚太国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
64 | 汇利盈(中国)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
65 | 艾伊斯克融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
66 | 信合国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
67 | 天津中融融资租赁有限公司 | 东疆港 |
68 | 上合睦邻融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
69 | 中恒能融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
70 | 安思科(中国)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
71 | 木通融资租赁有限公司 | 东疆港 |
72 | 惠美国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
73 | 天津信航融资租赁有限公司 | 东疆港 |
74 | 中茂华新(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
75 | 环球乐投(天津)国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
76 | 东海亚太融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
77 | 中滨瑞谷(天津)国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
78 | 中保银硕融资租赁有限公司 | 东疆港 |
79 | 和悦(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
80 | 中投国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
81 | 安盈租(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
82 | 世融(天津)国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
83 | 大德正通(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
84 | 池翼融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
85 | 中资信合(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
86 | 华企(中国)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
87 | 中邦融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
88 | 天津中值融资租赁有限公司 | 东疆港 |
89 | 天津汇聚天下融资租赁有限公司 | 东疆港 |
90 | 鼎辉国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
91 | 优信融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
92 | 天津金桥梁融资租赁有限公司 | 东疆港 |
93 | 华盛和通国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
94 | 海佛兴民融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
95 | 国盈华夏(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
96 | 资源整合融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
97 | 越大融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
98 | 诚和国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
99 | 华融华泰(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
100 | 中兴融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
101 | 天津龙瑞融资租赁有限公司 | 东疆港 |
102 | 锦源博信融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
103 | 鼎鑫(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
104 | 环亚鼎富融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
105 | 中金国际财富融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
106 | 中新国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
107 | 国达泰业国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
108 | 天地成融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
109 | 中鑫汇通融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
110 | 中凡世纪融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
111 | 天津玖尊融资租赁有限公司 | 东疆港 |
112 | 道尚国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
113 | 中金瑞鑫(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
114 | 首富国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
115 | 安信达(中国)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
116 | 中大国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
117 | 中浙(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
118 | 融邦(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
119 | 国泽融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
120 | 玖伍融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
121 | 天津车之行融汇融资租赁有限公司 | 东疆港 |
122 | 中辉伟创(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
123 | 中金国富国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
124 | 环球亚泰融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
125 | 阳光易融(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
126 | 环宇融信(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
127 | 博涵融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
128 | 盛宜天下(天津)国际融资租赁有限公司 | 东疆港 |
129 | 骏驰融资租赁有限公司 | 东疆港 |
130 | 宏大财富国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
131 | 新浓融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
132 | 德信(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
133 | 民安融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
134 | 洲融融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
135 | 洲海融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
136 | 磐石(中国)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
137 | 宜安普惠融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
138 | 鑫鸿融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
139 | 国通汇融融资租赁有限公司 | 东疆港 |
140 | 中泰启华融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
141 | 渣打(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
142 | 中融盛业融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
143 | 天津中证通合融资租赁有限公司 | 东疆港 |
144 | 中瑞国银(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
145 | 中宝能国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
146 | 中盛融控融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
147 | 世投融资租赁(天津)有限责任公司 | 东疆港 |
148 | 中诺(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
149 | 平安天下(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
150 | 湘村融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
151 | 中祺(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
152 | 新御福(中国)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
153 | 中融国商融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
154 | 保易通(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
155 | 华臻(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
156 | 天津中航盈通融资租赁有限公司 | 东疆港 |
157 | 天津海纳金中融资租赁有限责任公司 | 东疆港 |
158 | 兴瑞丰国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
159 | 富利盈泰(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
160 | 天津兴元盛达融资租赁有限公司 | 东疆港 |
161 | 汮信融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
162 | 安信源融资租赁(中国)有限公司 | 东疆港 |
163 | 港欧(中国)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
164 | 华创鑫融资租赁(中国)有限公司 | 东疆港 |
165 | 中鑫(天津)融资租赁有限公司 | 东疆港 |
166 | 中融宏泰国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
167 | 嘉宏国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
168 | 华赢国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
169 | 天津信泰融资租赁有限公司 | 东疆港 |
170 | 俊融国际融资租赁(天津)有限公司 | 东疆港 |
171 | 创世恒山(天津)融资租赁有限公司 | 开发区 |
172 | 国开国际融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
173 | 海天汇金融资租赁有限公司 | 开发区 |
174 | 恒升融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
175 | 恒信泰通融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
176 | 金象融资租赁有限公司 | 开发区 |
177 | 联创(天津)融资租赁有限公司 | 开发区 |
178 | 领先国际融资租赁有限公司 | 开发区 |
179 | 纽卡罗国际融资租赁有限公司 | 开发区 |
180 | 欧博锐国际融资租赁有限公司 | 开发区 |
181 | 普伴国际融资租赁有限公司 | 开发区 |
182 | 融冠融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
183 | 圣华元国际融资租赁有限公司 | 开发区 |
184 | 天津易隆融资租赁有限公司 | 开发区 |
185 | 天津翼祥运昌融资租赁有限公司 | 开发区 |
186 | 中工(天津)融资租赁有限公司 | 开发区 |
187 | 中荣耀华(天津)融资租赁有限公司 | 开发区 |
188 | 中升国际融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
189 | 中太华晟国际融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
190 | 中耀融融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
191 | 卓仕融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
192 | 创达(中国)融资租赁有限公司 | 开发区 |
193 | 唯诺融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
194 | 银达融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
195 | 中鲁汇融(中国)融资租赁有限公司 | 开发区 |
196 | 尚玺国际融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
197 | 蒙塔萨融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
198 | 时代(中国)融资租赁有限公司 | 开发区 |
199 | 国浩隆成融资租赁(天津)有限公司 | 开发区 |
200 | 海盛融资租赁(天津)有限公司 | 新区本级 |
201 | 中恒诚达(天津)融资租赁有限公司 | 新区本级 |
202 | 国融赢投国际融资租赁(天津)有限公司 | 新区本级 |
203 | 鑫洪融资租赁(中国)有限公司 | 新区本级 |
204 | 鑫洋融资租赁(天津)有限公司 | 新区本级 |
205 | 中恒嘉益国际融资租赁有限公司 | 新区本级 |
206 | 启新融资租赁(天津)有限公司 | 生态城 |
207 | 星宇融资租赁(中国)有限公司 | 生态城 |
208 | 中融瑞银融资租赁有限公司 | 高新区 |
209 | 嘉年亚太融资租赁有限公司 | 高新区 |
210 | 天津利德旺融资租赁有限责任公司 | 高新区 |
211 | 汇信融资租赁(天津)有限公司 | 高新区 |
212 | 盈信融资租赁(天津)有限公司 | 保税区 |
213 | 中垚融资租赁(天津)有限公司 | 保税区 |
214 | 立丰(中国)融资租赁有限公司 | 保税区 |
215 | 金智国际融资租赁(天津)有限公司 | 保税区 |
216 | 风扬(中国)融资租赁有限公司 | 保税区 |
217 | 中金国际融资租赁(天津)有限公司 | 保税区 |
来源 | 天津市租赁行业协会
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。
相关阅读元宇宙项目BabySharkUniverse完成种子轮融资
AI安全平台rug.ai完成110万美元Pre-Seed轮融资,NoLimitHoldings领投
以太坊L2网络MintBlockchain完成500万美元种子轮融资,Jsquare等参投
知情人士:马斯克AI初创公司xAI最快将于本周完成融资
MerlinStarter完成种子轮融资,AmberGroup等参投
CamelotProtocol完成天使轮融资以推动其DePIN产品开发
隐私解决方案NuLink完成160万美元战略融资
土耳其计划制定新加密法规,以与国际标准接轨
通用证明聚合器Electron完成100万美元种子轮融资
CARV完成1000万美元A轮融资,TribeCapital和IOSGVentures领投